増枠予選会 ファーストステージA地区
2020年11月26日~11月27日ペアリング 2R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
108:00 | 佐藤 絵美 | フリー | +1 | 73 | 73 |
兼岩 美奈 | スターツ | +1 | 73 | 73 | |
小川 茉奈美 | ゼウス・エンタープライズ | +1 | 73 | 73 | |
福嶋 浩子 | オセアン大洋建設 | +1 | 73 | 73 | |
208:11 | 吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 72 | 72 |
横山 倫子 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
新坂上 ゆう子 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
山本 景子 | GOLF5 | 0 | 72 | 72 | |
308:22 | 佐藤 靖子 | おもちゃ王国 | 0 | 72 | 72 |
小宮 満莉花 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
大和 笑莉奈 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
廣田 真優 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
408:33 | 佐々木 慶子 | スズキトラスト | 0 | 72 | 72 |
土肥 功留美 | エムズ | 0 | 72 | 72 | |
河野 杏奈 | フリー | -1 | 71 | 71 | |
武尾 咲希 | GOLF5 | -1 | 71 | 71 | |
508:44 | 植竹 希望 | サーフビバレッジ | -1 | 71 | 71 |
吉野 茜 | スタジオアリス | -1 | 71 | 71 | |
原 江里菜 | NEC | -1 | 71 | 71 | |
足立 由美佳 | とりなご | -1 | 71 | 71 | |
608:55 | 水野 真由美 | フリー | -1 | 71 | 71 |
平野 ジェニファー | フリー | -1 | 71 | 71 | |
鎌田 ハニー | スターツ笠間GC | -1 | 71 | 71 | |
照山 亜寿美 | サザンヤードCC | -1 | 71 | 71 | |
709:06 | 種子田 香夏 | QTnet | -1 | 71 | 71 |
堀 琴音 | ダイセル | -1 | 71 | 71 | |
鶴岡 果恋 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
林 菜乃子 | ユピテル | -2 | 70 | 70 | |
809:17 | 鎌田 ヒロミ | スターツ笠間GC | -2 | 70 | 70 |
西山 ゆかり | フリー | -2 | 70 | 70 | |
表 純子 | 中部衛生検査センター | -2 | 70 | 70 | |
斉藤 愛璃 | 程ヶ谷CC | -2 | 70 | 70 | |
909:28 | 服部 真夕 | 朝日インテック | -2 | 70 | 70 |
川岸 史果 | 加賀電子 | -3 | 69 | 69 | |
吉田 藍子 | フリー | -3 | 69 | 69 | |
保坂 真由 | 東松山CC | -3 | 69 | 69 | |
1009:39 | 岸部 桃子 | 塩田建設 | -4 | 68 | 68 |
常 文恵 | 福地建設 | -4 | 68 | 68 | |
大城 美南海 | フリー | -5 | 67 | 67 | |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス | -7 | 65 | 65 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1108:00 | 小倉 ひまわり | 横浜ユーポス | +1 | 73 | 73 |
亀田 愛里 | 紫CCすみれC | +1 | 73 | 73 | |
城間 絵梨 | 九州みらい建設グループ | +1 | 73 | 73 | |
三井 美智子 | 上総モナークCC | +1 | 73 | 73 | |
1208:11 | 藤田 光里 | ゼビオホールディングス | +1 | 73 | 73 |
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | +1 | 73 | 73 | |
馬場 由美子 | 小淵沢CC | +2 | 74 | 74 | |
小林 瑞穂 | 東松山CC | +2 | 74 | 74 | |
1308:22 | 渡邊 順子 | 大和地所 | +2 | 74 | 74 |
米澤 有 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
大出 瑞月 | サーフビバレッジ | +2 | 74 | 74 | |
フォン スーミン | フリー | +2 | 74 | 74 | |
1408:33 | 山口 春歌 | 柳下工業 | +2 | 74 | 74 |
鬼澤 信子 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
佐藤 千紘 | 日能研関東 | +3 | 75 | 75 | |
園田 絵里子 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
1508:44 | 髙木 優奈 | グランフィールズCC | +3 | 75 | 75 |
江澤 亜弥 | VAIO | +4 | 76 | 76 | |
佐久間 綾女 | スターツ笠間GC | +4 | 76 | 76 | |
菊地 明砂美 | 遠藤電設 | +4 | 76 | 76 | |
1608:55 | 藤島 妃呂子 | フリー | +4 | 76 | 76 |
五十嵐 瑞江 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
蔭山 友美 | コスモクラシッククラブ | +4 | 76 | 76 | |
辻 梨恵 | 大和証券 | +4 | 76 | 76 | |
1709:06 | ケーシー・コモト | フリー | +5 | 77 | 77 |
齊藤 美香 | フリー | +5 | 77 | 77 | |
小久保 由加里 | 健勝 | +5 | 77 | 77 | |
菊地 祐江 | 飯能グリーンCC | +5 | 77 | 77 | |
1809:17 | 山村 彩恵 | サマンサタバサ | +6 | 78 | 78 |
堀 奈津佳 | サニクリーン | +6 | 78 | 78 | |
石川 陽子 | マイナビ | +6 | 78 | 78 | |
和田 委世子 | スターツ | +6 | 78 | 78 | |
1909:28 | 小山内 優代 | フリー | +6 | 78 | 78 |
川﨑 志穂 | ミツウロコグループホールディングス | +6 | 78 | 78 | |
植田 希実子 | スリーハンドレッドC | +7 | 79 | 79 | |
2009:39 | 田村 亜矢 | 大東建託 | +7 | 79 | 79 |
高橋 美保子 | ゼビオグループ | +7 | 79 | 79 | |
大津 くるみ | フリー | +7 | 79 | 79 | |
2109:50 | 古澤 千枝 | 宮の森CC | +7 | 79 | 79 |
田野井 章江 | ムーランルージュ | +12 | 84 | 84 | |
齊藤 有紀子 | カメリアヒルズCC | +17 | 89 | 89 | |
欠場者
近藤 飛佳里 腰痛のため
棄権者
髙橋 恵 [1R途中] 11H終了後 首痛のため