増枠予選会 ファーストステージB地区

2020年11月26日~11月27日

リーダーボード 1R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R TOTAL
1 山路 晶 -5 -5 67 67
2T 新武 瑠衣 -4 -4 68 68
2T 新海 美優 -4 -4 68 68
4 石川 明日香 -3 -3 69 69
5T 竹山 佳林 -2 -2 70 70
5T 菅沼 菜々 -2 -2 70 70
5T リ ハナ -2 -2 70 70
8T 鈴木 麻綾 -1 -1 71 71
8T 石井 理緒 -1 -1 71 71
8T 森井 あやめ -1 -1 71 71
8T 石川 怜奈 -1 -1 71 71
8T 荒井 舞 -1 -1 71 71
13T 中西 絵里奈 0 0 72 72
13T 山内 日菜子 0 0 72 72
13T 澤井 瞳 0 0 72 72
13T 但馬 友 0 0 72 72
13T 土田 沙弥香 0 0 72 72
13T 豊永 志帆 0 0 72 72
13T 福田 侑子 0 0 72 72
13T 西畑 萌香 0 0 72 72
13T 鈴木 佳恵 0 0 72 72
22T 青山 加織 +1 +1 73 73
22T 小滝 水音 +1 +1 73 73
22T スタイヤーノ 梨々菜 +1 +1 73 73
22T 坂下 莉翔子 +1 +1 73 73
22T 権藤 可恋 +1 +1 73 73
22T 新田 彩乃 +1 +1 73 73
22T 小楠 梨紗 +1 +1 73 73
29T 北村 響 +2 +2 74 74
29T 倉田 珠里亜 +2 +2 74 74
29T 金田 久美子 +2 +2 74 74
29T 竹内 美雪 +2 +2 74 74
33T 坂下 莉彗子 +3 +3 75 75
33T 森岡 紋加 +3 +3 75 75
33T 松原 由美 +3 +3 75 75
33T 西 智子 +3 +3 75 75
33T 与那覇 未来 +3 +3 75 75
33T 三宅 百佳 +3 +3 75 75
33T 槇谷 香 +3 +3 75 75
33T 後藤 未有 +3 +3 75 75
33T 澁澤 莉絵留 +3 +3 75 75
33T 小川 陽子 +3 +3 75 75
33T 吉本 ここね +3 +3 75 75
44T 鬼頭 桜 +4 +4 76 76
44T 土岐 香織 +4 +4 76 76
44T 石山 千晶 +4 +4 76 76
44T 木下 彩 +4 +4 76 76
44T 金宮 みかど +4 +4 76 76
44T 塩﨑 亜美 +4 +4 76 76
44T 本多 弥麗 +4 +4 76 76
44T 北島 順子 +4 +4 76 76
44T 瀬川 佳世 +4 +4 76 76
53T 加賀其 真美 +5 +5 77 77
53T 西 みきこ +5 +5 77 77
53T 濱 美咲 +5 +5 77 77
53T 森 美穂 +5 +5 77 77
53T 福山 恵梨 +5 +5 77 77
53T 長田 若菜 +5 +5 77 77
53T 西山 泰代 +5 +5 77 77
60T 木佐貫 めぐみ +6 +6 78 78
60T 藤崎 莉歩 +6 +6 78 78
60T 高木 萌衣 +6 +6 78 78
60T 小野 祐夢 +6 +6 78 78
60T 今泉 有紀子 +6 +6 78 78
60T 近本 英恵 +6 +6 78 78
60T 宮﨑 乙実 +6 +6 78 78
60T 郷原 美穂 +6 +6 78 78
68T 東 葵 +7 +7 79 79
68T 小竹 莉乃 +7 +7 79 79
68T 松原 衣江 +7 +7 79 79
68T 廣瀨 加奈 +7 +7 79 79
68T 橋本 香菜 +7 +7 79 79
68T 立浦 葉由乃 +7 +7 79 79
68T 松原 麻美 +7 +7 79 79
75T 井上 りこ +8 +8 80 80
75T 坂口 由佳 +8 +8 80 80
77T 中園 美香 +9 +9 81 81
77T 永石 美香 +9 +9 81 81
79T 井上 希 +10 +10 82 82
79T 中森 正美 +10 +10 82 82
81 櫻井 有希 +15 +15 87 87


欠場者

山下 美夢有 左足痛のため

棄権者

中山 三奈 [1R途中] 13H終了後 右手首痛のため

江原 詩織 [1R途中] 15H終了後 背中痛のため