クォリファイングトーナメント ファーストステージC地区2021年11月23日~11月26日
MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天本 遥香 | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | ||
2 | 木下 彩 | -3 | 70 | 74 | 69 | 72 | 285 | ||
3 | 田中 瑞希 | -1 | 70 | 76 | 71 | 70 | 287 | ||
4 | 坂下 莉翔子 | 0 | 72 | 76 | 68 | 72 | 288 | ||
5 | 永嶋 花音 | +1 | 72 | 77 | 72 | 68 | 289 | ||
6 | 東 浩子 | +1 | 76 | 74 | 67 | 72 | 289 | ||
7 | 小滝 水音 | +1 | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 | ||
8 | 小倉 彩愛 | +1 | 71 | 75 | 70 | 73 | 289 | ||
9 | 桑木 志帆 | +1 | 72 | 74 | 69 | 74 | 289 | ||
10 | 西木 裕紀子 | +2 | 76 | 72 | 71 | 71 | 290 | ||
11 | 廣田 真優 | +2 | 75 | 73 | 70 | 72 | 290 | ||
12 | 大出 瑞月 | +2 | 76 | 70 | 72 | 72 | 290 | ||
13 | 金田 久美子 | +2 | 72 | 74 | 70 | 74 | 290 | ||
14 | 新武 瑠衣 | +3 | 75 | 73 | 71 | 72 | 291 | ||
15 | 豊永 志帆 | +3 | 74 | 69 | 73 | 75 | 291 | ||
16 | 吉本 ここね | +3 | 75 | 70 | 68 | 78 | 291 | ||
17 | 吉川 桃 | +4 | 74 | 76 | 70 | 72 | 292 | ||
18 | 藤田 光里 | +4 | 74 | 75 | 71 | 72 | 292 | ||
19 | 竹内 美雪 | +4 | 77 | 70 | 72 | 73 | 292 | ||
20 | 一ノ瀬 優希 | +4 | 73 | 75 | 68 | 76 | 292 | ||
以上の者、QTファイナルステージ進出 | |||||||||
以上の者、QTファイナルステージ進出 | |||||||||
21 | 種子田 香夏 | +5 | 73 | 74 | 70 | 76 | 293 | ||
22 | スタイヤーノ 梨々菜 | +5 | 69 | 73 | 71 | 80 | 293 | ||
23 | 前田 陽子 | +6 | 73 | 75 | 72 | 74 | 294 | ||
24 | 武尾 咲希 | +6 | 76 | 69 | 75 | 74 | 294 | ||
25 | 中園 美香 | +6 | 76 | 72 | 71 | 75 | 294 | ||
26 | 森井 あやめ | +6 | 72 | 74 | 73 | 75 | 294 | ||
27 | 植手 桃子 | +6 | 72 | 74 | 73 | 75 | 294 | ||
28 | 佐伯 朱音 | +6 | 73 | 73 | 72 | 76 | 294 | ||
29 | 但馬 友 | +7 | 71 | 72 | 72 | 80 | 295 | ||
30 | 西畑 萌香 | +8 | 73 | 78 | 74 | 71 | 296 | ||
31 | 福田 侑子 | +8 | 74 | 75 | 75 | 72 | 296 | ||
32 | 三宅 百佳 | +8 | 75 | 74 | 70 | 77 | 296 | ||
33 | 大林 奈央 | +9 | 74 | 75 | 76 | 72 | 297 | ||
34 | 中井 美有 | +9 | 74 | 78 | 72 | 73 | 297 | ||
35 | 東 葵 | +9 | 74 | 73 | 76 | 74 | 297 | ||
36 | 山田 成美 | +9 | 74 | 74 | 73 | 76 | 297 | ||
37 | 山内 日菜子 | +9 | 73 | 75 | 73 | 76 | 297 | ||
38 | シェー ユーリン | +9 | 75 | 73 | 72 | 77 | 297 | ||
39 | 小倉 ひまわり | +10 | 78 | 74 | 72 | 74 | 298 | ||
40 | 大和 笑莉奈 | +10 | 73 | 74 | 75 | 76 | 298 | ||
41 | 新海 美優 | +11 | 76 | 75 | 75 | 73 | 299 | ||
42 | 坂下 莉彗子 | +11 | 75 | 73 | 76 | 75 | 299 | ||
43 | 奥山 友梨 | +11 | 74 | 72 | 74 | 79 | 299 | ||
44 | 丹 萌乃 | +11 | 70 | 76 | 73 | 80 | 299 | ||
45 | 天良 枝里子 | +12 | 76 | 74 | 77 | 73 | 300 | ||
46 | 香妻 琴乃 | +12 | 76 | 71 | 76 | 77 | 300 | ||
47 | 鬼頭 さくら | +13 | 76 | 80 | 72 | 73 | 301 | ||
48 | 小楠 梨紗 | +13 | 78 | 75 | 74 | 74 | 301 | ||
49 | 倉田 珠里亜 | +13 | 77 | 73 | 77 | 74 | 301 | ||
50 | 小橋 絵利子 | +13 | 75 | 75 | 76 | 75 | 301 | ||
51 | 宮﨑 乙実 | +14 | 77 | 77 | 76 | 72 | 302 | ||
52 | 西 みきこ | +14 | 72 | 79 | 76 | 75 | 302 | ||
53 | 篠崎 愛 | +14 | 77 | 76 | 72 | 77 | 302 | ||
54 | 東 風花 | +14 | 75 | 77 | 73 | 77 | 302 | ||
55 | 権藤 可恋 | +15 | 75 | 75 | 79 | 74 | 303 | ||
56 | 豊田 友紀 | +16 | 77 | 75 | 73 | 79 | 304 | ||
57 | 亘 芳梨心 | +16 | 76 | 74 | 75 | 79 | 304 | ||
58 | 中山 三奈 | +16 | 72 | 76 | 77 | 79 | 304 | ||
59 | 藤崎 莉歩 | +16 | 73 | 74 | 74 | 83 | 304 | ||
60 | 荒井 舞 | +17 | 79 | 70 | 77 | 79 | 305 | ||
61 | 澤井 瞳 | +18 | 77 | 80 | 75 | 74 | 306 | ||
62 | 小川 陽子 | +18 | 77 | 75 | 80 | 74 | 306 | ||
63 | 櫻井 有希 | +19 | 76 | 74 | 77 | 80 | 307 | ||
64 | チェン イーウェン | +20 | 76 | 80 | 73 | 79 | 308 | ||
65 | 西 智子 | +21 | 80 | 81 | 75 | 73 | 309 | ||
66 | 加賀其 真美 | +22 | 77 | 81 | 77 | 75 | 310 | ||
67 | 瀬川 佳世 | +22 | 79 | 77 | 77 | 77 | 310 | ||
68 | 松原 由美 | +23 | 83 | 78 | 73 | 77 | 311 | ||
69 | 林 佳世子 | +23 | 83 | 76 | 74 | 78 | 311 | ||
70 | 永石 美香 | +23 | 75 | 77 | 80 | 79 | 311 | ||
71 | 綾田 紘子 | +26 | 76 | 83 | 78 | 77 | 314 | ||
72 | 江原 詩織 | +26 | 76 | 84 | 75 | 79 | 314 | ||
73 | 鈴木 佳恵 | +26 | 81 | 75 | 77 | 81 | 314 | ||
74 | 立石 美香 | +28 | 81 | 81 | 75 | 79 | 316 | ||
75 | 坂口 由佳 | +29 | 82 | 79 | 73 | 83 | 317 | ||
76 | 郷原 美穂 | +29 | 78 | 77 | 77 | 85 | 317 | ||
77 | 中西 絵里奈 | +30 | 80 | 78 | 81 | 79 | 318 | ||
78 | 松原 麻美 | +32 | 82 | 83 | 75 | 80 | 320 | ||
79 | 前田 久仁子 | +33 | 81 | 82 | 77 | 81 | 321 | ||
80 | 中森 正美 | +34 | 81 | 84 | 80 | 77 | 322 | ||
81 | 森 美穂 | +35 | 80 | 77 | 85 | 81 | 323 | ||
82 | 西山 泰代 | +35 | 82 | 82 | 77 | 82 | 323 | ||
83 | 濱 弥早 | +35 | 82 | 84 | 74 | 83 | 323 | ||
84 | 高 又順 | +42 | 85 | 83 | 81 | 81 | 330 | ||
85 | 松本 有香子 | +44 | 84 | 82 | 82 | 84 | 332 | ||
86 | 酒井 みゆき | +47 | 87 | 82 | 82 | 84 | 335 | ||
87 | 福田 桂子 | +57 | 89 | 89 | 85 | 82 | 345 | ||
88 | 田口 晴菜 | +61 | 88 | 89 | 88 | 84 | 349 | ||
棄権 | 松下 奈央 | +25 | 88 | 81 | 169 |
欠場者
田野井 章江 体調不良
イ ソルラ レジストレーションミス
棄権者
松下 奈央 [3R途中] 10H終了後 右手首痛