クォリファイングトーナメント ファーストステージA地区
2023年11月21日~11月24日ペアリング 3R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108:00 | 金宮 みかど | フリー | +4 | 74 | 74 | 148 | |
山本 薫里 | フリー | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
鎌田 ヒロミ | スターツ笠間GC | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
森 彩乃 | フリー | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
208:11 | 石山 千晶 | 東亜道路工業 | +4 | 75 | 73 | 148 | |
飯田 真梨 | フリー | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
神谷 和奏 | フリー | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
酒井 千絵 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
308:22 | 髙橋 しずく | 白銅 | +3 | 73 | 74 | 147 | |
中村 香織 | East golf school | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
浅田 実那 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
政田 夢乃 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
408:33 | 廣田 真優 | 新東工業 | +3 | 77 | 70 | 147 | |
ジョン ジユ | フリー | +3 | 75 | 72 | 147 | ||
澁澤 莉絵留 | 清水建設 | +3 | 75 | 72 | 147 | ||
甲田 良美 | フリー | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
508:44 | 髙野 愛姫 | フリー | +2 | 71 | 75 | 146 | |
河野 杏奈 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
パク ジヘ | New South Wales GC | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
小貫 衣織 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
608:55 | 大西 葵 | YKK AP | +1 | 73 | 72 | 145 | |
アン シネ | NOW ON | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
保坂 真由 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
髙久 みなみ | ミロク情報サービス | 0 | 70 | 74 | 144 | ||
709:06 | 山城 奈々 | イチケン | 0 | 72 | 72 | 144 | |
小林 咲里奈 | アシスト | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
宮田 成華 | 日立建機日本 | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 75 | 69 | 144 | ||
809:17 | 井上 りこ | フリー | 0 | 74 | 70 | 144 | |
髙木 優奈 | フリー | -1 | 69 | 74 | 143 | ||
林 菜乃子 | ユピテル | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
照山 亜寿美 | サザンヤードCC | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
909:28 | 吉澤 柚月 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
工藤 優海 | フリー | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
若林 舞衣子 | ヨネックス | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
藤本 麻子 | フリー | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
1009:39 | 河本 結 | RICOH | -2 | 72 | 70 | 142 | |
常 文恵 | フリー | -4 | 71 | 69 | 140 | ||
永嶋 花音 | イントループ | -5 | 67 | 72 | 139 | ||
安田 彩乃 | フリー | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
1109:50 | 東 浩子 | 加賀電子 | -5 | 69 | 70 | 139 | |
高木 萌衣 | エレコム | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
篠崎 愛 | ミュゼプラチナム | -7 | 67 | 70 | 137 | ||
宋 佳銀 | MGセマウル金庫 | -9 | 66 | 69 | 135 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208:00 | 平井 亜実 | 小松CC | +4 | 77 | 71 | 148 | |
河村 来未 | フリー | +4 | 78 | 70 | 148 | ||
江澤 亜弥 | NSW | +5 | 75 | 74 | 149 | ||
米澤 有 | フリー | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
1308:11 | 星野 杏奈 | サーフビバレッジ | +5 | 76 | 73 | 149 | |
稲垣 那奈子 | フリー | +5 | 73 | 76 | 149 | ||
佐藤 絵美 | フリー | +5 | 73 | 76 | 149 | ||
金井 智子 | MY ASSOC Inc. | +6 | 75 | 75 | 150 | ||
1408:22 | 水野 真由美 | フリー | +6 | 73 | 77 | 150 | |
乗富 結 | フリー | +7 | 75 | 76 | 151 | ||
小久保 由加里 | ゴルトモアカデミー | +7 | 76 | 75 | 151 | ||
大和 笑莉奈 | テンダ | +7 | 76 | 75 | 151 | ||
1508:33 | 大城 さつき | フリー | +7 | 77 | 74 | 151 | |
プリンセス・スペラル | ICTSI | +8 | 75 | 77 | 152 | ||
古澤 千枝 | 宮の森CC | +8 | 74 | 78 | 152 | ||
ジャン ジェナリン | フリー | +8 | 74 | 78 | 152 | ||
1608:44 | 新藤 励 | フリー | +8 | 77 | 75 | 152 | |
小林 瑞穂 | 東松山CC | +9 | 76 | 77 | 153 | ||
斉藤 裕子 | フリー | +9 | 77 | 76 | 153 | ||
渡邊 順子 | フリー | +10 | 76 | 78 | 154 | ||
1708:55 | 横山 三和子 | 上総モナークCC | +10 | 77 | 77 | 154 | |
佐々木 慶子 | スズキトラスト | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
鎌田 ハニー | TERADAグループ | +10 | 78 | 76 | 154 | ||
西田 智慧子 | フリー | +11 | 75 | 80 | 155 | ||
1809:06 | 大竹 エイカ | フリー | +11 | 76 | 79 | 155 | |
古屋 京子 | エモテント | +11 | 78 | 77 | 155 | ||
松森 彩夏 | スターツ | +11 | 79 | 76 | 155 | ||
土屋 陽子 | 筑波CC | +11 | 80 | 75 | 155 | ||
1909:17 | 浪﨑 由里子 | アップフロントエージェンシー | +11 | 81 | 74 | 155 | |
高島 早百合 | フリー | +12 | 77 | 79 | 156 | ||
鬼澤 信子 | フリー | +12 | 80 | 76 | 156 | ||
田村 亜矢 | 大東建託 | +13 | 82 | 75 | 157 | ||
2009:28 | 齊藤 美香 | フリー | +14 | 75 | 83 | 158 | |
石山 鼓都 | 京葉CC | +14 | 79 | 79 | 158 | ||
小濵 純華 | フリー | +16 | 81 | 79 | 160 | ||
2109:39 | 和田 委世子 | スターツ | +18 | 78 | 84 | 162 | |
小山内 優代 | フリー | +18 | 81 | 81 | 162 | ||
平野 ジェニファー | フリー | +19 | 84 | 79 | 163 | ||
2209:50 | 菊地 祐江 | 飯能グリーンCC | +19 | 84 | 79 | 163 | |
矢部 有香子 | フリー | +27 | 84 | 87 | 171 | ||
坂東 貴代 | フリー | +36 | 91 | 89 | 180 | ||
棄権者
井上 陽子 [1R途中] 6H終了後
高村 亜紀 [2R開始前]
菊地 祐江 [4R開始前]