クォリファイングトーナメント ファーストステージC地区
2023年11月21日~11月24日MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 佐伯 朱音 | -4 | -5 | 73 | 67 | 140 | |||
1T | 比嘉 真美子 | -4 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
3T | 藤田 光里 | -3 | -2 | 71 | 70 | 141 | |||
3T | 成澤 祐美 | -3 | -2 | 71 | 70 | 141 | |||
3T | 池ヶ谷 瑠菜 | -3 | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
6 | 仲村 果乃 | -2 | -4 | 74 | 68 | 142 | |||
7T | 上野 菜々子 | -1 | -6 | 77 | 66 | 143 | |||
7T | 中園 美香 | -1 | -3 | 74 | 69 | 143 | |||
7T | 宮﨑 乙実 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
7T | 山田 成美 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
7T | 石川 明日香 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
7T | 上原 美希 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |||
7T | 奥山 純菜 | -1 | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
14T | 竹山 佳林 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | |||
14T | 権藤 可恋 | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | |||
14T | 森井 あやめ | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
14T | 奥山 友梨 | 0 | +1 | 71 | 73 | 144 | |||
14T | 中山 三奈 | 0 | +2 | 70 | 74 | 144 | |||
19T | 天良 枝里子 | +1 | -2 | 75 | 70 | 145 | |||
19T | 種子田 香夏 | +1 | -2 | 75 | 70 | 145 | |||
19T | 須江 唯加 | +1 | -3 | 76 | 69 | 145 | |||
19T | 新武 瑠衣 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
19T | 薮田 梨花 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
19T | 上久保 実咲 | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |||
19T | 山村 彩恵 | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |||
19T | 菅 楓華 | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 | |||
27T | 荒井 舞 | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
27T | 西 みきこ | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
27T | 岡山 絵里 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | |||
27T | 竹内 美雪 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
31T | 與語 優奈 | +3 | 0 | 75 | 72 | 147 | |||
31T | 岡崎 綾子 | +3 | -1 | 76 | 71 | 147 | |||
31T | 福田 侑子 | +3 | -1 | 76 | 71 | 147 | |||
31T | 東 葵 | +3 | -2 | 77 | 70 | 147 | |||
31T | 小楠 梨紗 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
31T | 小川 陽子 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
31T | 小西 瑞穂 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
31T | O.サタヤ | +3 | +4 | 71 | 76 | 147 | |||
39T | 澤井 瞳 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
39T | 丹 萌乃 | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
39T | 小橋 絵利子 | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
39T | 但馬 友 | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
39T | 坂下 莉彗子 | +4 | +4 | 72 | 76 | 148 | |||
39T | 植手 桃子 | +4 | +4 | 72 | 76 | 148 | |||
39T | 境原 茉紀 | +4 | +4 | 72 | 76 | 148 | |||
46T | 林 佳世子 | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | |||
46T | 西畑 萌香 | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | |||
46T | 坂下 莉翔子 | +5 | 0 | 77 | 72 | 149 | |||
46T | 金田 愛子 | +5 | +4 | 73 | 76 | 149 | |||
46T | エイミー・コガ | +5 | +5 | 72 | 77 | 149 | |||
46T | 木村 怜衣 | +5 | -4 | 81 | 68 | 149 | |||
52T | 篠原 まりあ | +6 | +3 | 75 | 75 | 150 | |||
52T | 原口 瑠 | +6 | +3 | 75 | 75 | 150 | |||
52T | 淺井 咲希 | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | |||
52T | 井上 希 | +6 | -2 | 80 | 70 | 150 | |||
52T | 松田 鈴英 | +6 | +6 | 72 | 78 | 150 | |||
52T | 石川 怜奈 | +6 | +7 | 71 | 79 | 150 | |||
58T | 木村 綾杏 | +7 | +4 | 75 | 76 | 151 | |||
58T | 三宅 百佳 | +7 | +3 | 76 | 75 | 151 | |||
58T | 小倉 ひまわり | +7 | +6 | 73 | 78 | 151 | |||
58T | シェー ユーリン | +7 | +1 | 78 | 73 | 151 | |||
58T | 井上 沙紀 | +7 | 0 | 79 | 72 | 151 | |||
63T | 西 智子 | +8 | +5 | 75 | 77 | 152 | |||
63T | 中西 絵里奈 | +8 | +4 | 76 | 76 | 152 | |||
63T | 高橋 亜可里 | +8 | +3 | 77 | 75 | 152 | |||
63T | 恒川 智会 | +8 | +3 | 77 | 75 | 152 | |||
63T | 村田 歩香 | +8 | +3 | 77 | 75 | 152 | |||
63T | 皆吉 愛寿香 | +8 | +2 | 78 | 74 | 152 | |||
63T | 田中 瑞希 | +8 | +1 | 79 | 73 | 152 | |||
70 | 西山 泰代 | +9 | +4 | 77 | 76 | 153 | |||
71T | チェン イーウェン | +10 | +7 | 75 | 79 | 154 | |||
71T | 松原 由美 | +10 | +5 | 77 | 77 | 154 | |||
71T | 瀬川 佳世 | +10 | +4 | 78 | 76 | 154 | |||
71T | 大津 くるみ | +10 | +4 | 78 | 76 | 154 | |||
71T | 立石 美香 | +10 | +3 | 79 | 75 | 154 | |||
71T | 橋本 香菜 | +10 | +3 | 79 | 75 | 154 | |||
71T | 田辺 ひかり | +10 | +2 | 80 | 74 | 154 | |||
78T | 野口 彩未 | +11 | +6 | 77 | 78 | 155 | |||
78T | 中尾 春陽 | +11 | +6 | 77 | 78 | 155 | |||
80T | 郷原 美穂 | +12 | +8 | 76 | 80 | 156 | |||
80T | 枝尾 あかね | +12 | +3 | 81 | 75 | 156 | |||
82T | 東 風花 | +14 | +9 | 77 | 81 | 158 | |||
82T | 廣瀨 加奈 | +14 | +8 | 78 | 80 | 158 | |||
82T | 樋口 あけみ | +14 | +6 | 80 | 78 | 158 | |||
85 | 古田 裕美子 | +15 | +9 | 78 | 81 | 159 | |||
86T | 大城 美南海 | +18 | +13 | 77 | 85 | 162 | |||
86T | 濱 弥早 | +18 | +7 | 83 | 79 | 162 | |||
88 | 豊田 友紀 | +19 | +8 | 83 | 80 | 163 | |||
89 | 蔭山 友美 | +21 | +15 | 78 | 87 | 165 | |||
90T | 藤崎 莉歩 | +22 | +13 | 81 | 85 | 166 | |||
90T | 中森 正美 | +22 | +12 | 82 | 84 | 166 | |||
90T | 酒井 みゆき | +22 | +11 | 83 | 83 | 166 | |||
93 | 樋口 恵美 | +26 | +13 | 85 | 85 | 170 |
棄権者
淺井 咲希 [4R開始前]