クォリファイングトーナメント ファーストステージC地区2023年11月21日~11月24日
ペアリング 2R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109:00 | 荒井 舞 | 宍戸ヒルズCC | +3 | 75 | 75 | ||
篠原 まりあ | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
チェン イーウェン | 林口GC | +3 | 75 | 75 | |||
與語 優奈 | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
209:11 | 澤井 瞳 | ACN | +3 | 75 | 75 | ||
原口 瑠 | 鹿児島高牧CC | +3 | 75 | 75 | |||
種子田 香夏 | QTnet | +3 | 75 | 75 | |||
木村 綾杏 | 片山津GC | +3 | 75 | 75 | |||
309:22 | 丹 萌乃 | ディライトワークス | +2 | 74 | 74 | ||
岡山 絵里 | ニトリ | +2 | 74 | 74 | |||
竹山 佳林 | フリー | +2 | 74 | 74 | |||
小橋 絵利子 | RSK山陽放送 | +2 | 74 | 74 | |||
409:33 | 新武 瑠衣 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
仲村 果乃 | フリー | +2 | 74 | 74 | |||
西畑 萌香 | フリー | +2 | 74 | 74 | |||
中園 美香 | 遠藤電設 | +2 | 74 | 74 | |||
509:44 | 薮田 梨花 | ACN | +2 | 74 | 74 | ||
但馬 友 | フリー | +2 | 74 | 74 | |||
小倉 ひまわり | 識学 | +1 | 73 | 73 | |||
金田 愛子 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
609:55 | 竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | +1 | 73 | 73 | ||
小楠 梨紗 | STEK-JAPAN | +1 | 73 | 73 | |||
小川 陽子 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
小西 瑞穂 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
710:06 | 上久保 実咲 | +1 | 73 | 73 | |||
佐伯 朱音 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
山村 彩恵 | サマンサタバサ | +1 | 73 | 73 | |||
権藤 可恋 | ボートレースチケットショップみやき | +1 | 73 | 73 | |||
810:17 | 宮﨑 乙実 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス | 0 | 72 | 72 | |||
菅 楓華 | 日章学園高等学校 | 0 | 72 | 72 | |||
坂下 莉彗子 | フリー | 0 | 72 | 72 | |||
910:28 | 植手 桃子 | 扶和メタル | 0 | 72 | 72 | ||
森井 あやめ | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 72 | 72 | |||
松田 鈴英 | ニトリ | 0 | 72 | 72 | |||
境原 茉紀 | グリーンバーズGC | 0 | 72 | 72 | |||
1010:39 | 藤田 光里 | AKRacing | -1 | 71 | 71 | ||
山田 成美 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
石川 怜奈 | チェリーヒルズGC | -1 | 71 | 71 | |||
石川 明日香 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
1110:50 | 成澤 祐美 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
奥山 友梨 | チェリーヒルズGC | -1 | 71 | 71 | |||
O.サタヤ | SINGHA | -1 | 71 | 71 | |||
上原 美希 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
1211:01 | 中山 三奈 | 東広野GC | -2 | 70 | 70 | ||
奥山 純菜 | 熊本空港CC | -2 | 70 | 70 | |||
池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC | -2 | 70 | 70 | |||
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | -2 | 70 | 70 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1309:00 | 天良 枝里子 | UHA味覚糖 | +3 | 75 | 75 | ||
林 佳世子 | コニシ ボンド | +3 | 75 | 75 | |||
西 智子 | 江崎グリコ | +3 | 75 | 75 | |||
西 みきこ | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
1409:11 | 岡崎 綾子 | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
三宅 百佳 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
中西 絵里奈 | UMKテレビ宮崎 | +4 | 76 | 76 | |||
須江 唯加 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
1509:22 | 淺井 咲希 | 小杉CC | +4 | 76 | 76 | ||
福田 侑子 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
郷原 美穂 | キングスロードGC | +4 | 76 | 76 | |||
高橋 亜可里 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
1609:33 | 西山 泰代 | 名神八日市CC | +5 | 77 | 77 | ||
上野 菜々子 | コーナン | +5 | 77 | 77 | |||
野口 彩未 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
中尾 春陽 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
1709:44 | 大城 美南海 | フリー | +5 | 77 | 77 | ||
松原 由美 | 三木よかわCC | +5 | 77 | 77 | |||
坂下 莉翔子 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
恒川 智会 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
1809:55 | 村田 歩香 | +5 | 77 | 77 | |||
東 風花 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
東 葵 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
シェー ユーリン | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
1910:06 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC | +6 | 78 | 78 | ||
廣瀨 加奈 | 堤電工 | +6 | 78 | 78 | |||
瀬川 佳世 | 東条の森CC 東条コース | +6 | 78 | 78 | |||
大津 くるみ | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
2010:17 | 古田 裕美子 | 宝塚GC | +6 | 78 | 78 | ||
蔭山 友美 | コスモクラシッククラブ | +6 | 78 | 78 | |||
井上 沙紀 | 小戸ゴルフセンター | +7 | 79 | 79 | |||
立石 美香 | コニシ ボンド | +7 | 79 | 79 | |||
2110:28 | 橋本 香菜 | 美奈木GC | +7 | 79 | 79 | ||
田中 瑞希 | ニトリ | +7 | 79 | 79 | |||
田辺 ひかり | 伊藤園 | +8 | 80 | 80 | |||
樋口 あけみ | フリー | +8 | 80 | 80 | |||
2210:39 | 井上 希 | フォワードハウジングソリューションズ | +8 | 80 | 80 | ||
木村 怜衣 | フリー | +9 | 81 | 81 | |||
枝尾 あかね | フリー | +9 | 81 | 81 | |||
2310:50 | 藤崎 莉歩 | フリー | +9 | 81 | 81 | ||
中森 正美 | アートレイクGC | +10 | 82 | 82 | |||
濱 弥早 | フリー | +11 | 83 | 83 | |||
2411:01 | 酒井 みゆき | フリー | +11 | 83 | 83 | ||
豊田 友紀 | フリー | +11 | 83 | 83 | |||
樋口 恵美 | フリー | +13 | 85 | 85 | |||
棄権者
淺井 咲希 [4R開始前]