ダブルボギー率
2025年12月1日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 元 載淑 | 2.6570 | 44 | 1656 |
| 52 | J.ヒギンズ | 2.6667 | 36 | 1350 |
| 53 | 前田 真希 | 2.6953 | 49 | 1818 |
| 54 | 柏戸 レイ子 | 2.7160 | 44 | 1620 |
| 55 | 福嶋 晃子 | 2.7337 | 31 | 1134 |
| 56 | 池渕 富子 | 2.7443 | 41 | 1494 |
| 57 | 浜田 光子 | 2.8249 | 30 | 1062 |
| 58 | 平形 ひろみ | 2.8395 | 46 | 1620 |
| 59 | 中野 晶 | 2.9451 | 44 | 1494 |
| 60 | 植木 征江 | 2.9956 | 55 | 1836 |
| 61 | 望月 佳代 | 3.0733 | 52 | 1692 |
| 62 | 乃村 三枝子 | 3.0864 | 50 | 1620 |
| 63 | 石田 和子 | 3.2639 | 47 | 1440 |
| 64 | 中嶋 千尋 | 3.2680 | 50 | 1530 |
| 65 | 藤原 利絵 | 3.3333 | 36 | 1080 |
| 66 | 鄭 美琦 | 3.4314 | 42 | 1224 |
| 67 | 松澤 知加子 | 3.5782 | 38 | 1062 |
| 68 | 山崎 千佳代 | 3.5880 | 62 | 1728 |
| 69 | 鈴木 惠子 | 3.6176 | 56 | 1548 |
| 70 | 尾亦 史子 | 3.7842 | 47 | 1242 |
| 71 | たに ひろえ | 3.9162 | 43 | 1098 |
| 72 | 太田 育恵 | 4.1459 | 50 | 1206 |
| 73 | 谷 福美 | 4.2618 | 56 | 1314 |
| 74 | 新井 敬子 | 4.5383 | 58 | 1278 |
| 75 | 入江 由香 | 4.9054 | 83 | 1692 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
