年間獲得賞金
2025年12月1日更新
JLPGA賞金ランキング対象トーナメント(JLPGAツアー競技)での年間獲得賞金ランキング。
※臨時登録者が獲得した賞金はランキングに含まれない。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福嶋 晃子 | ¥70,596,190 | 2 | 28 |
| 2 | 原田 香里 | ¥62,958,975 | 1 | 30 |
| 3 | 橋本 愛子 | ¥61,737,380 | 3 | 34 |
| 4 | 塩谷 育代 | ¥57,028,126 | 2 | 27 |
| 5 | 高村 亜紀 | ¥49,697,642 | 2 | 29 |
| 6 | 村井 真由美 | ¥47,856,374 | 1 | 32 |
| 7 | 具 玉姫 | ¥45,611,432 | 2 | 27 |
| 8 | 前田 真希 | ¥44,140,075 | 2 | 34 |
| 9 | 大城 あかね | ¥43,717,712 | 1 | 33 |
| 10 | 岡本 綾子 | ¥43,304,500 | 1 | 20 |
| 11 | 肥後 かおり | ¥42,059,550 | 0 | 28 |
| 12 | M.マクグァイヤ | ¥41,600,184 | 1 | 29 |
| 13 | 李 英美 | ¥41,170,255 | 2 | 27 |
| 14 | 服部 道子 | ¥39,937,266 | 0 | 29 |
| 15 | 島袋 美幸 | ¥36,803,290 | 0 | 32 |
| 16 | 野呂 奈津子 | ¥36,712,171 | 0 | 33 |
| 17 | 芳賀 ゆきよ | ¥34,437,117 | 1 | 34 |
| 18 | 中野 晶 | ¥31,671,624 | 1 | 33 |
| 19 | 西田 智慧子 | ¥28,649,869 | 0 | 34 |
| 20 | J.セビル | ¥28,508,540 | 0 | 28 |
| 21 | シン ソーラ | ¥28,220,517 | 1 | 34 |
| 22 | 井上 葉香 | ¥28,098,629 | 1 | 23 |
| 23 | 木村 敏美 | ¥27,728,174 | 1 | 35 |
| 24 | 元 載淑 | ¥27,464,726 | 1 | 29 |
| 25 | 曽 秀鳳 | ¥26,213,110 | 1 | 28 |
| 26 | 高 又順 | ¥24,342,580 | 0 | 30 |
| 27 | 金 愛淑 | ¥23,465,583 | 0 | 31 |
| 28 | 久保 樹乃 | ¥23,203,985 | 1 | 28 |
| 29 | 山岡 明美 | ¥23,099,457 | 0 | 35 |
| 30 | 斉藤 裕子 | ¥22,016,949 | 0 | 31 |
| 31 | 新井 敬子 | ¥20,738,053 | 0 | 33 |
| 32 | 入江 由香 | ¥20,589,500 | 1 | 32 |
| 33 | 森口 祐子 | ¥19,434,950 | 0 | 21 |
| 34 | 城戸 富貴 | ¥18,392,756 | 0 | 32 |
| 35 | 高須 愛子 | ¥17,896,754 | 0 | 34 |
| 36 | 安井 純子 | ¥17,622,340 | 0 | 34 |
| 37 | 大場 美智恵 | ¥17,288,163 | 0 | 24 |
| 38 | 金 萬壽 | ¥16,876,346 | 0 | 34 |
| 39 | 鄭 美琦 | ¥16,481,265 | 1 | 29 |
| 40 | 高村 博美 | ¥16,255,352 | 0 | 30 |
| 41 | 村口 史子 | ¥15,671,784 | 0 | 32 |
| 42 | 山崎 千佳代 | ¥15,140,596 | 1 | 35 |
| 43 | 黄 璧洵 | ¥15,048,500 | 0 | 30 |
| 44 | リー ウェンリン | ¥13,611,000 | 1 | 18 |
| 45 | 本山 裕子 | ¥13,169,433 | 0 | 32 |
| 46 | 山田 かよ | ¥12,819,313 | 0 | 34 |
| 47 | 日吉 久美子 | ¥12,635,833 | 0 | 28 |
| 48 | 吉川 なよ子 | ¥12,216,749 | 0 | 25 |
| 49 | 武田 久子 | ¥10,994,583 | 0 | 33 |
| 50 | 坂東 貴代 | ¥10,968,866 | 0 | 23 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
