平均ストローク
2025年12月1日更新
1ラウンド当たりの平均ストローク数。
【調整値加味総ストローク数÷総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。
(ストローク数÷コース所定パー×72)
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 具 玉姫 | 71.9146 | 28 | 82.0R |
| 2 | 不動 裕理 | 72.1667 | 27 | 78.0R |
| 3 | 村口 史子 | 72.1728 | 28 | 81.0R |
| 4 | 韓 熙圓 | 72.4133 | 27 | 75.0R |
| 5 | 肥後 かおり | 72.4286 | 29 | 84.0R |
| 6 | 高村 亜紀 | 72.5132 | 26 | 76.0R |
| 7 | 服部 道子 | 72.5634 | 23 | 71.0R |
| 8 | 中野 晶 | 72.7011 | 31 | 87.0R |
| 9 | 大場 美智恵 | 72.7195 | 28 | 82.0R |
| 10 | 米山 みどり | 72.7595 | 28 | 79.0R |
| 11 | 坂上 晴美 | 72.8781 | 27 | 82.0R |
| 12 | 黄 玉珍 | 72.9452 | 25 | 73.0R |
| 13 | 城戸 富貴 | 72.9770 | 31 | 87.0R |
| 14 | 森口 祐子 | 73.0566 | 18 | 53.0R |
| 15 | 木村 敏美 | 73.2564 | 27 | 78.0R |
| 16 | 安井 純子 | 73.2716 | 30 | 81.0R |
| 17 | 金 萬壽 | 73.2824 | 29 | 85.0R |
| 18 | 日吉 久美子 | 73.4000 | 27 | 80.0R |
| 19 | 野呂 奈津子 | 73.4130 | 17 | 46.0R |
| 20 | 小野 香子 | 73.4487 | 27 | 78.0R |
| 21 | 元 載淑 | 73.5000 | 26 | 76.0R |
| 22 | 曽 秀鳳 | 73.5789 | 28 | 76.0R |
| 23 | 村井 真由美 | 73.5811 | 27 | 74.0R |
| 24 | 李 英美 | 73.5974 | 27 | 77.0R |
| 25 | 島袋 美幸 | 73.6125 | 29 | 80.0R |
| 26 | 岡本 綾子 | 73.6182 | 20 | 55.0R |
| 27 | 井上 葉香 | 73.7846 | 26 | 65.0R |
| 28 | 川波 由利 | 73.8500 | 30 | 80.0R |
| 29 | 西田 智慧子 | 73.8750 | 30 | 80.0R |
| 30 | 我妻 弘津江 | 73.8936 | 16 | 47.0R |
| 31 | 塩谷 育代 | 73.9000 | 25 | 70.0R |
| 32 | 金 愛淑 | 73.9759 | 29 | 83.0R |
| 33 | 足立 香澄 | 73.9811 | 20 | 53.0R |
| 34 | 那須 ミネコ | 74.0000 | 28 | 72.0R |
| 35 | 前田 真希 | 74.0385 | 20 | 52.0R |
| 36 | 武田 久子 | 74.0441 | 26 | 68.0R |
| 37 | 大城 あかね | 74.0476 | 30 | 84.0R |
| 38 | 高村 博美 | 74.0541 | 28 | 74.0R |
| 39 | 李 五順 | 74.0811 | 26 | 74.0R |
| 40 | 吉川 なよ子 | 74.1449 | 26 | 69.0R |
| 41 | 平尾 南生子 | 74.1846 | 25 | 65.0R |
| 42 | 久保 樹乃 | 74.2000 | 29 | 75.0R |
| 43 | 高 又順 | 74.2179 | 29 | 78.0R |
| 44 | 入江 由香 | 74.2361 | 27 | 72.0R |
| 45 | 新井 敬子 | 74.2632 | 20 | 57.0R |
| 46 | 浅野 彰子 | 74.2917 | 17 | 48.0R |
| 47 | 藤井 かすみ | 74.3030 | 25 | 66.0R |
| 48 | 山岡 明美 | 74.3288 | 27 | 73.0R |
| 49 | 黄 玥珡 | 74.3676 | 25 | 68.0R |
| 50 | 岡田 美智子 | 74.3699 | 27 | 73.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
