予選ラウンド平均ストローク
2025年12月1日更新
予選ラウンドの平均ストローク数。
【調整値加味予選ラウンド総ストローク数÷予選ラウンド総ラウンド数】
※予選カットのない競技は含まない。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不動 裕理 | 71.1367 | 26 | 44.0R |
| 2 | 藤井 かすみ | 71.5185 | 31 | 54.0R |
| 3 | 木村 敏美 | 71.6111 | 31 | 54.0R |
| 4 | 黄 玉珍 | 71.8134 | 28 | 48.0R |
| 5 | 高 又順 | 71.8483 | 30 | 52.0R |
| 6 | 肥後 かおり | 72.2517 | 24 | 40.0R |
| 7 | 米山 みどり | 72.2586 | 29 | 50.0R |
| 8 | 藤澤 美佐代 | 72.4133 | 16 | 29.0R |
| 9 | 小野 香子 | 72.4800 | 30 | 52.0R |
| 10 | 藤野 オリエ | 72.5011 | 29 | 50.0R |
| 11 | 西塚 美希世 | 72.6769 | 18 | 34.0R |
| 12 | 久保 樹乃 | 72.6792 | 29 | 50.0R |
| 13 | 高橋 美保子 | 72.6864 | 29 | 48.0R |
| 14 | 曽 秀鳳 | 72.7306 | 27 | 45.0R |
| 15 | ウェイ ユンジェ | 72.7709 | 27 | 48.0R |
| 16 | 服部 道子 | 72.8305 | 26 | 48.0R |
| 17 | 山田 かよ | 72.8323 | 29 | 54.0R |
| 18 | 李 知姫 | 72.8426 | 23 | 39.0R |
| 19 | 具 玉姫 | 72.8606 | 30 | 51.0R |
| 20 | 平瀬 真由美 | 72.9367 | 26 | 48.0R |
| 21 | 中嶋 千尋 | 72.9815 | 27 | 48.0R |
| 22 | 山口 裕子 | 72.9993 | 28 | 52.0R |
| 23 | 天沼 知恵子 | 73.0009 | 28 | 48.0R |
| 24 | 塩谷 育代 | 73.1519 | 27 | 45.0R |
| 25 | 表 純子 | 73.2973 | 29 | 54.0R |
| 26 | 李 英美 | 73.2981 | 27 | 50.0R |
| 27 | 小林 ひかる | 73.3105 | 25 | 48.0R |
| 28 | 大山 志保 | 73.3435 | 20 | 38.0R |
| 29 | 我妻 弘津江 | 73.3536 | 26 | 42.0R |
| 30 | 川波 由利 | 73.3601 | 20 | 39.0R |
| 31 | 大場 美智恵 | 73.3970 | 26 | 48.0R |
| 32 | 城戸 富貴 | 73.4215 | 27 | 52.0R |
| 33 | 村田 理恵 | 73.4250 | 28 | 54.0R |
| 34 | ジュリー 呂 | 73.4342 | 24 | 46.0R |
| 35 | 白戸 由香 | 73.4611 | 27 | 50.0R |
| 36 | 原田 香里 | 73.4613 | 28 | 52.0R |
| 37 | 武田 久子 | 73.7095 | 20 | 38.0R |
| 38 | 大塚 有理子 | 73.7791 | 28 | 54.0R |
| 39 | 安井 純子 | 73.8141 | 28 | 54.0R |
| 40 | 高村 亜紀 | 73.8341 | 25 | 43.0R |
| 41 | 前田 真希 | 73.8357 | 28 | 54.0R |
| 42 | 坂東 貴代 | 73.8381 | 29 | 50.0R |
| 43 | 秋山 琴美 | 73.8573 | 19 | 36.0R |
| 44 | 鈴木 香織 | 73.9234 | 22 | 42.0R |
| 45 | 坂上 晴美 | 73.9822 | 28 | 53.0R |
| 46 | 山崎 礼奈 | 73.9970 | 19 | 36.0R |
| 47 | 野呂 奈津子 | 74.0375 | 27 | 52.0R |
| 48 | 井上 真由美 | 74.0672 | 25 | 44.0R |
| 49 | 村井 真由美 | 74.0941 | 27 | 52.0R |
| 50 | 大金 寿子 | 74.1099 | 23 | 44.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
