3パット率
2025年12月1日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 美貞 | 2.4074 | 39 | 1620 |
| 2 | 佐伯 三貴 | 2.5253 | 35 | 1386 |
| 3 | イ ナリ | 2.6496 | 31 | 1170 |
| 4 | 辛 炫周 | 2.6534 | 32 | 1206 |
| 5 | 上原 彩子 | 2.6936 | 48 | 1782 |
| 6 | ニッキー・キャンベル | 2.7083 | 39 | 1494 |
| 7 | 高 又順 | 2.7100 | 40 | 1476 |
| 8 | 古閑 美保 | 2.8053 | 51 | 1818 |
| 9 | 山口 裕子 | 2.8322 | 52 | 1836 |
| 10 | 福嶋 晃子 | 2.8356 | 49 | 1728 |
| 11 | 新崎 弥生 | 2.8472 | 41 | 1440 |
| 12 | リ エスド | 2.8603 | 52 | 1818 |
| 13 | 原 江里菜 | 2.8752 | 59 | 2052 |
| 14 | 宋 ボベ | 2.8833 | 41 | 1422 |
| 15 | 大場 美智恵 | 2.8919 | 38 | 1314 |
| 16 | 藤井 かすみ | 2.9101 | 33 | 1134 |
| 17 | 横峯 さくら | 2.9271 | 49 | 1674 |
| 18 | 米山 みどり | 2.9350 | 56 | 1908 |
| 19 | 大塚 有理子 | 2.9791 | 37 | 1278 |
| 20 | 不動 裕理 | 3.1046 | 38 | 1224 |
| 21 | 表 純子 | 3.1661 | 53 | 1674 |
| 22 | 斉藤 裕子 | 3.1667 | 57 | 1800 |
| 23 | 諸見里 しのぶ | 3.2548 | 58 | 1782 |
| 24 | 黄 アルム | 3.2957 | 35 | 1062 |
| 25 | 服部 道子 | 3.3626 | 46 | 1368 |
| 26 | 茂木 宏美 | 3.3889 | 61 | 1800 |
| 27 | 下村 真由美 | 3.4188 | 56 | 1638 |
| 28 | 呂 雅惠 | 3.4535 | 46 | 1332 |
| 29 | 李 知姫 | 3.4641 | 53 | 1530 |
| 30 | 三塚 優子 | 3.4722 | 60 | 1728 |
| 31 | キム ソヒ | 3.4799 | 57 | 1638 |
| 32 | 服部 真夕 | 3.4848 | 69 | 1980 |
| 33 | 中田 美枝 | 3.5204 | 64 | 1818 |
| 34 | 佐藤 靖子 | 3.5628 | 59 | 1656 |
| 34 | 永井 奈都 | 3.5628 | 59 | 1656 |
| 36 | タミー・ダーディン | 3.5665 | 52 | 1458 |
| 37 | 中島 真弓 | 3.5908 | 53 | 1476 |
| 38 | ジュリー 呂 | 3.7271 | 53 | 1422 |
| 39 | 大竹 康子 | 3.7291 | 49 | 1350 |
| 39 | 竹末 裕美 | 3.7291 | 49 | 1314 |
| 41 | 岡田 伊津美 | 3.7698 | 57 | 1512 |
| 41 | 白戸 由香 | 3.7698 | 57 | 1512 |
| 43 | 飯島 茜 | 3.7756 | 70 | 1854 |
| 44 | 土肥 功留美 | 3.7879 | 60 | 1584 |
| 45 | 小俣 奈三香 | 3.8114 | 59 | 1548 |
| 46 | イ ジウ | 3.8126 | 70 | 1836 |
| 47 | 原田 香里 | 3.8143 | 46 | 1206 |
| 48 | 大山 志保 | 3.8288 | 51 | 1386 |
| 49 | 有村 智恵 | 3.8333 | 69 | 1800 |
| 50 | 西川 藍 | 3.8409 | 56 | 1458 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
