年間獲得賞金
2025年12月1日更新
JLPGA賞金ランキング対象トーナメント(JLPGAツアー競技)での年間獲得賞金ランキング。
※臨時登録者が獲得した賞金はランキングに含まれない。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古閑 美保 | ¥120,854,137 | 4 | 33 |
| 2 | 李 知姫 | ¥119,652,786 | 2 | 27 |
| 3 | 横峯 さくら | ¥103,192,169 | 1 | 29 |
| 4 | 福嶋 晃子 | ¥96,500,696 | 2 | 30 |
| 5 | 不動 裕理 | ¥91,857,367 | 4 | 22 |
| 6 | 全 美貞 | ¥90,850,678 | 2 | 30 |
| 7 | 三塚 優子 | ¥83,555,964 | 1 | 32 |
| 8 | 大山 志保 | ¥75,039,535 | 1 | 25 |
| 9 | イム ウナ | ¥73,412,062 | 1 | 29 |
| 10 | 原 江里菜 | ¥65,867,760 | 1 | 37 |
| 11 | 辛 炫周 | ¥64,625,166 | 2 | 21 |
| 12 | 諸見里 しのぶ | ¥64,370,505 | 1 | 33 |
| 13 | 宋 ボベ | ¥63,467,533 | 1 | 26 |
| 14 | 上原 彩子 | ¥63,308,049 | 1 | 33 |
| 15 | 服部 真夕 | ¥58,722,326 | 1 | 36 |
| 16 | リ エスド | ¥54,942,706 | 0 | 36 |
| 17 | 上田 桃子 | ¥54,617,651 | 2 | 13 |
| 18 | 茂木 宏美 | ¥52,619,647 | 1 | 33 |
| 19 | 飯島 茜 | ¥51,397,637 | 1 | 37 |
| 20 | 佐伯 三貴 | ¥50,840,934 | 0 | 28 |
| 21 | 若林 舞衣子 | ¥50,057,538 | 1 | 37 |
| 22 | イ ジウ | ¥47,632,713 | 0 | 34 |
| 23 | 有村 智恵 | ¥47,350,004 | 1 | 35 |
| 24 | 申 ジエ | ¥45,535,700 | 1 | 5 |
| 25 | 米山 みどり | ¥45,294,149 | 0 | 35 |
| 26 | 馬場 ゆかり | ¥44,139,803 | 1 | 33 |
| 27 | 山口 裕子 | ¥42,847,170 | 1 | 35 |
| 28 | 北田 瑠衣 | ¥36,344,215 | 1 | 35 |
| 29 | 藤田 幸希 | ¥31,719,535 | 1 | 30 |
| 30 | ウェイ ユンジェ | ¥29,633,696 | 0 | 29 |
| 31 | 中田 美枝 | ¥28,328,958 | 0 | 34 |
| 32 | 宮里 藍 | ¥27,892,338 | 0 | 5 |
| 33 | ニッキー・キャンベル | ¥27,039,026 | 0 | 29 |
| 34 | 斉藤 裕子 | ¥25,872,567 | 0 | 34 |
| 35 | キム ソヒ | ¥24,891,390 | 0 | 33 |
| 36 | 肥後 かおり | ¥20,807,371 | 0 | 29 |
| 37 | 小俣 奈三香 | ¥20,582,127 | 0 | 31 |
| 38 | 佐藤 靖子 | ¥20,272,834 | 0 | 34 |
| 39 | 佐々木 慶子 | ¥19,539,092 | 0 | 33 |
| 40 | 服部 道子 | ¥18,697,616 | 0 | 29 |
| 41 | ジュリー 呂 | ¥18,513,666 | 0 | 27 |
| 42 | 張 娜 | ¥18,344,000 | 0 | 16 |
| 43 | 川原 由維 | ¥18,303,245 | 0 | 34 |
| 44 | 黄 アルム | ¥18,283,011 | 0 | 20 |
| 45 | 表 純子 | ¥16,865,861 | 0 | 34 |
| 46 | 下村 真由美 | ¥16,732,800 | 0 | 34 |
| 47 | 西塚 美希世 | ¥16,601,311 | 0 | 33 |
| 48 | 竹末 裕美 | ¥16,520,000 | 0 | 25 |
| 49 | 一ノ瀬 優希 | ¥15,921,500 | 0 | 33 |
| 50 | 前田 久仁子 | ¥15,708,000 | 0 | 35 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
