1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月21日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
李 知姫 27 85.0 70.88 3.38 - 87.91 73.46 1.809 - - - 67.00 0 3 287 1055 177 6 2
横峯 さくら 29 93.0 70.92 3.54 - 86.50 73.72 1.802 - - - 58.41 0 7 329 1112 214 11 1
大山 志保 25 77.0 71.55 3.12 - 86.36 73.95 1.825 - - - 60.66 0 2 240 955 171 16 2
三塚 優子 32 96.0 71.58 3.43 - 84.84 71.76 1.805 - - - 57.79 0 7 329 1130 232 26 4
宋 ボベ 26 79.0 71.59 3.35 - 85.44 72.22 1.800 - - - 58.48 0 3 265 947 185 17 5
古閑 美保 33 101.0 71.68 3.05 - 86.03 68.59 1.817 - - - 63.75 0 1 308 1255 235 17 2
福嶋 晃子 30 96.0 71.75 3.48 - 83.51 66.72 1.782 - - - 57.39 0 8 334 1101 249 31 5
不動 裕理 22 68.0 71.76 3.10 - 84.31 66.91 1.804 - - - 61.23 0 4 211 817 181 11 0
全 美貞 30 90.0 71.91 3.06 - 85.12 68.27 1.799 - - - 60.12 0 1 275 1103 218 21 2
原 江里菜 37 114.0 71.92 3.03 - 85.38 67.54 1.806 - - - 62.61 0 1 345 1406 266 33 1
辛 炫周 21 67.0 72.01 2.84 - 84.74 63.52 1.799 - - - 64.77 0 4 190 828 175 6 3
諸見里 しのぶ 33 99.0 72.03 3.30 - 83.33 65.99 1.789 - - - 58.42 0 2 327 1156 265 30 2
茂木 宏美 33 100.0 72.15 2.77 - 84.89 68.78 1.834 - - - 61.92 0 0 277 1251 256 15 1
上原 彩子 33 99.0 72.15 2.53 - 85.97 66.55 1.837 - - - 65.94 0 2 250 1280 235 14 1
イム ウナ 29 89.0 72.22 3.19 - 82.65 66.67 1.831 - - - 59.55 0 8 284 1032 245 28 5
イ ジウ 34 102.0 72.24 2.93 - 83.44 64.32 1.817 - - - 63.82 0 2 299 1231 287 14 3
飯島 茜 37 103.0 72.25 2.96 - 83.60 65.21 1.823 - - - 63.10 0 0 305 1245 282 20 2
佐伯 三貴 28 77.0 72.34 3.05 - 82.90 61.11 1.783 - - - 61.22 0 4 235 910 211 23 3
米山 みどり 35 106.0 72.34 2.71 - 84.01 66.77 1.839 - - - 60.25 0 4 287 1312 288 14 3
服部 真夕 36 110.0 72.39 3.05 - 82.58 68.79 1.822 - - - 54.21 0 7 335 1293 309 29 7
リ エスド 36 101.0 72.57 3.23 - 81.30 64.63 1.789 - - - 54.74 0 2 326 1150 299 37 4
山口 裕子 35 102.0 72.77 2.65 - 82.46 62.47 1.818 - - - 59.94 0 0 270 1244 298 24 0
中田 美枝 34 101.0 72.81 2.52 - 83.00 65.73 1.859 - - - 59.87 0 0 255 1254 286 22 1
北田 瑠衣 35 98.0 72.84 2.56 - 82.71 66.33 1.853 - - - 59.76 0 0 251 1208 283 19 3
ウェイ ユンジェ 29 83.0 72.93 2.58 - 82.26 67.20 1.857 - - - 58.37 0 2 214 1013 242 19 4
ニッキー・キャンベル 29 83.0 72.93 2.54 - 82.80 66.33 1.843 - - - 56.46 0 0 211 1026 232 21 4
馬場 ゆかり 33 93.0 72.94 2.51 - 82.56 70.07 1.869 - - - 54.09 0 4 233 1145 261 28 3
竹末 裕美 25 73.0 72.96 2.60 - 81.58 63.93 1.846 - - - 58.65 0 2 190 880 223 16 3
若林 舞衣子 37 101.0 73.05 2.76 - 81.24 66.94 1.852 - - - 55.57 0 0 279 1198 304 34 3
黄 アルム 20 59.0 73.05 2.83 - 80.32 64.78 1.824 - - - 53.48 0 3 167 683 185 22 2
藤田 幸希 30 80.0 73.14 2.97 - 79.58 66.04 1.834 - - - 51.53 0 3 238 905 260 30 4
斉藤 裕子 34 100.0 73.14 2.46 - 82.00 65.33 1.853 - - - 56.41 0 3 246 1227 291 28 5
有村 智恵 35 100.0 73.19 2.63 - 80.39 61.00 1.839 - - - 58.26 0 4 263 1180 321 31 1
ジュリー 呂 27 79.0 73.27 2.34 - 81.50 59.14 1.864 - - - 63.51 0 1 185 973 243 19 1
小俣 奈三香 31 86.0 73.41 2.22 - 80.68 63.89 1.874 - - - 57.07 0 3 191 1055 284 14 1
前田 久仁子 35 94.0 73.43 2.19 - 81.26 64.78 1.893 - - - 59.23 0 2 206 1167 296 19 2
キム ソヒ 33 91.0 73.43 2.41 - 80.71 58.42 1.838 - - - 60.50 0 0 219 1103 289 23 4
日下部 智子 35 95.0 73.51 2.43 - 79.88 64.85 1.857 - - - 53.74 0 1 231 1134 317 24 3
肥後 かおり 29 81.0 73.52 2.37 - 80.52 67.70 1.892 - - - 53.08 0 1 192 981 257 24 3
服部 道子 29 76.0 73.55 2.14 - 81.14 64.18 1.875 - - - 56.33 0 1 163 946 236 21 1
下村 真由美 34 91.0 73.57 2.55 - 79.73 60.87 1.834 - - - 56.32 0 1 232 1073 297 30 5
川原 由維 34 93.0 73.58 2.52 - 79.63 64.76 1.857 - - - 52.88 0 2 234 1097 303 35 3
佐藤 靖子 34 92.0 73.64 2.42 - 79.77 60.33 1.841 - - - 57.08 0 1 223 1097 301 31 3
表 純子 34 93.0 73.70 2.63 - 78.85 63.08 1.833 - - - 51.46 0 1 245 1074 320 24 10
木村 敏美 28 66.0 73.71 2.56 - 78.45 63.05 1.850 - - - 51.03 0 2 169 761 231 23 2
タミー・ダーディン 29 81.0 73.73 2.59 - 79.84 65.43 1.871 - - - 50.79 0 3 210 951 251 32 11
一ノ瀬 優希 33 87.0 73.75 2.72 - 77.33 62.77 1.855 - - - 51.11 0 1 237 973 323 30 2
丁 允珠 31 83.0 73.76 2.36 - 79.72 62.05 1.855 - - - 55.73 0 2 196 993 269 28 6
鬼澤 信子 35 94.0 73.77 2.43 - 79.43 62.00 1.851 - - - 55.52 0 4 228 1112 308 31 9
西塚 美希世 33 88.0 73.80 2.03 - 80.30 64.27 1.894 - - - 55.83 0 1 179 1092 289 22 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他