1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2023年11月17日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
藤崎 莉歩 3 8.0 73.50 2.25 - 79.17 62.50 1.867 - - - 53.70 0 0 18 - - - -
古田 裕美子 4 8.0 75.75 1.63 - 75.69 56.94 1.902 - - - 50.00 0 0 13 - - - -
浅間 生江 3 7.0 73.86 2.29 - 79.37 60.32 1.908 - - - 64.00 0 0 16 - - - -
大城 さつき 3 7.0 70.71 3.43 - 88.10 74.60 1.787 - - - 65.63 0 0 24 - - - -
小川 茉奈美 3 7.0 74.43 3.14 - 76.19 71.43 1.900 - - - 52.78 0 0 22 - - - -
小野 祐夢 3 7.0 74.43 2.57 - 76.98 69.05 1.874 - - - 43.59 0 0 18 - - - -
ジャン ユーヤン 3 7.0 73.00 2.14 - 83.33 48.41 1.787 - - - 69.23 0 0 15 - - - -
髙橋 恵 3 7.0 74.71 1.86 - 77.78 69.05 2.000 - - - 56.41 0 0 13 - - - -
山本 亜香里 3 7.0 75.86 2.29 - 73.02 48.41 1.836 - - - 52.31 0 0 16 - - - -
吉野 茜 4 7.0 73.43 3.43 - 77.78 61.11 1.714 - - - 44.90 0 0 24 - - - -
亘 依子 3 7.0 75.43 2.29 - 71.43 53.97 1.926 - - - 51.72 0 0 16 - - - -
石山 鼓都 3 6.0 78.33 1.50 - 66.67 46.30 1.900 - - - 43.10 0 0 9 - - - -
岩周 里紗 3 6.0 78.33 1.17 - 65.74 44.44 2.021 - - - 50.00 0 0 7 - - - -
押谷 直子 3 6.0 76.50 1.83 - 73.15 62.96 1.956 - - - 42.50 0 0 11 - - - -
金 ナリ 3 6.0 72.17 3.33 - 82.41 71.30 1.779 - - - 51.61 0 1 20 - - - -
木村 麻希 3 6.0 76.20 1.83 - 68.52 47.22 1.863 - - - 45.61 0 0 11 - - - -
新坂上 ゆう子 3 6.0 73.67 2.33 - 81.48 57.41 1.839 - - - 65.22 0 0 14 - - - -
チェン スーハン 3 6.0 74.50 1.33 - 78.70 67.59 1.959 - - - 48.57 0 0 8 - - - -
チャン シュエンピン 3 6.0 75.00 1.67 - 77.78 66.67 1.972 - - - 52.78 0 0 10 - - - -
近本 英恵 3 6.0 77.83 2.33 - 62.04 50.00 1.889 - - - 35.19 0 0 14 - - - -
林 綾香 3 6.0 77.33 1.17 - 67.59 42.59 1.978 - - - 50.00 0 0 7 - - - -
大和 笑莉奈 2 6.0 73.50 1.50 - 83.33 65.74 1.958 - - - 64.86 0 0 9 - - - -
石川 明日香 2 5.0 72.60 3.80 - 78.89 66.67 1.750 - - - 50.00 0 0 19 - - - -
内山 久美 2 5.0 75.00 2.00 - 74.44 56.67 1.843 - - - 46.15 0 0 10 - - - -
長田 若菜 2 5.0 75.00 1.60 - 76.67 58.89 1.962 - - - 54.05 0 0 8 - - - -
齊藤 美香 2 5.0 76.41 1.60 - 72.22 60.00 1.925 - - - 41.67 0 1 8 - - - -
塩﨑 亜美 2 5.0 74.40 1.80 - 77.78 64.44 1.895 - - - 46.88 0 1 9 - - - -
野口 彩未 2 5.0 74.00 2.80 - 80.00 66.67 1.833 - - - 50.00 0 0 14 - - - -
森 美穂 2 5.0 72.00 2.80 - 86.67 67.78 1.803 - - - 65.52 0 0 14 - - - -
山中 恵 2 5.0 76.00 1.80 - 72.22 58.89 1.962 - - - 48.65 0 0 9 - - - -
イ ヂヨン 2 4.0 75.75 2.00 - 73.61 69.44 2.000 - - - 45.45 0 0 8 - - - -
井上 希 2 4.0 76.50 1.75 - 68.06 36.11 1.808 - - - 54.35 0 0 7 - - - -
大津 くるみ 2 4.0 76.00 1.50 - 72.22 59.72 2.023 - - - 48.28 0 0 6 - - - -
柏井 麻衣 2 4.0 76.75 1.50 - 72.22 52.78 1.947 - - - 52.94 0 0 6 - - - -
加藤 玲麻 2 4.0 75.50 1.50 - 72.22 54.17 1.923 - - - 48.48 0 0 6 - - - -
桒原 えりか 2 4.0 79.50 1.00 - 54.17 37.50 1.963 - - - 33.33 0 1 4 - - - -
竹村 真琴 2 4.0 80.75 1.00 - 48.61 30.56 2.045 - - - 32.00 0 0 4 - - - -
チャン ウェイウェイ 2 4.0 75.75 1.50 - 76.39 44.44 1.906 - - - 62.50 0 0 6 - - - -
松原 衣江 2 4.0 79.50 0.75 - 62.50 48.61 1.943 - - - 29.73 0 0 3 - - - -
三津 桃子 2 4.0 79.25 0.75 - 58.33 41.67 2.000 - - - 33.33 0 0 3 - - - -
森岡 紋加 2 4.0 77.50 0.75 - 72.22 36.11 1.923 - - - 58.70 0 0 3 - - - -
和田 委世子 2 4.0 79.00 0.25 - 65.28 38.89 2.179 - - - 56.82 0 0 1 - - - -
石川 陽子 1 3.0 72.00 3.00 - 83.33 64.81 1.800 - - - 63.16 0 0 9 - - - -
井上 陽子 1 3.0 74.33 2.33 - 75.93 53.70 1.828 - - - 52.00 0 0 7 - - - -
佐藤 耀穗 1 3.0 73.00 2.67 - 79.63 62.96 1.853 - - - 60.00 0 0 8 - - - -
島田 朋美 2 3.0 75.33 2.33 - 75.93 51.85 1.786 - - - 50.00 0 0 7 - - - -
新海 美優 1 3.0 71.00 2.67 - 90.74 68.52 1.811 - - - 76.47 0 0 8 - - - -
那須 愛理 2 3.0 79.00 1.33 - 59.26 40.74 2.136 - - - 53.13 0 0 4 - - - -
林 佳世子 1 3.0 75.33 1.00 - 77.78 38.89 1.952 - - - 66.67 0 0 3 - - - -
リ エスド 1 3.0 71.33 4.33 - 79.63 66.67 1.694 - - - 50.00 0 0 13 - - - -
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他