年間獲得賞金
2025年12月1日更新
JLPGA賞金ランキング対象トーナメント(JLPGAツアー競技)での年間獲得賞金ランキング。
※臨時登録者が獲得した賞金はランキングに含まれない。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 酒井 美紀 | ¥21,626,725 | 0 | 36 |
| 52 | 濱田 茉優 | ¥21,123,650 | 0 | 32 |
| 53 | 佐伯 三貴 | ¥20,787,857 | 0 | 28 |
| 54 | 飯島 茜 | ¥20,737,257 | 0 | 34 |
| 55 | 黄 アルム | ¥20,623,290 | 0 | 27 |
| 56 | 福田 裕子 | ¥20,051,016 | 0 | 34 |
| 57 | ベイブ・リュウ | ¥19,818,483 | 0 | 33 |
| 58 | 有村 智恵 | ¥19,389,522 | 0 | 30 |
| 59 | イ ナリ | ¥19,154,533 | 0 | 34 |
| 60 | 岩橋 里衣 | ¥18,871,571 | 0 | 33 |
| 61 | 鬼頭 桜 | ¥18,536,500 | 0 | 26 |
| 62 | 金田 久美子 | ¥17,650,500 | 0 | 32 |
| 63 | 香妻 琴乃 | ¥16,213,000 | 0 | 33 |
| 64 | ジョン ジェウン | ¥16,095,857 | 0 | 31 |
| 65 | 原 江里菜 | ¥15,877,404 | 0 | 33 |
| 66 | 松森 彩夏 | ¥15,757,100 | 0 | 32 |
| 67 | 前田 陽子 | ¥15,602,000 | 0 | 33 |
| 68 | 小橋 絵利子 | ¥14,914,833 | 0 | 34 |
| 69 | 竹内 美雪 | ¥13,638,171 | 0 | 35 |
| 70 | 蛭田 みな美 | ¥13,206,571 | 0 | 34 |
| 71 | 山城 奈々 | ¥12,963,500 | 0 | 29 |
| 72 | 一ノ瀬 優希 | ¥12,883,242 | 0 | 31 |
| 73 | 大西 葵 | ¥12,721,500 | 0 | 34 |
| 74 | 松森 杏佳 | ¥11,198,000 | 0 | 34 |
| 75 | 不動 裕理 | ¥10,436,000 | 0 | 8 |
| 76 | 藤崎 莉歩 | ¥10,110,500 | 0 | 30 |
| 77 | 青山 加織 | ¥9,681,500 | 0 | 23 |
| 78 | セキ ユウティン | ¥9,588,500 | 0 | 32 |
| 79 | 工藤 遥加 | ¥9,325,000 | 0 | 28 |
| 80 | 権藤 可恋 | ¥9,215,500 | 0 | 34 |
| 81 | キム ヘリム | ¥9,021,666 | 0 | 5 |
| 82 | 表 純子 | ¥8,781,150 | 0 | 30 |
| 83 | アン シネ | ¥7,858,999 | 0 | 14 |
| 84 | 柳澤 美冴 | ¥7,791,958 | 0 | 32 |
| 85 | 大出 瑞月 | ¥7,785,500 | 0 | 34 |
| 86 | 川満 陽香理 | ¥7,631,500 | 0 | 33 |
| 87 | 森井 菖 | ¥7,176,425 | 0 | 33 |
| 88 | 藤田 光里 | ¥6,625,857 | 0 | 34 |
| 89 | 森田 理香子 | ¥6,335,625 | 0 | 20 |
| 90 | 福嶋 浩子 | ¥5,940,100 | 0 | 32 |
| 91 | 土田 沙弥香 | ¥5,776,142 | 0 | 30 |
| 92 | 種子田 香夏 | ¥5,460,857 | 0 | 26 |
| 93 | 山田 成美 | ¥5,183,800 | 0 | 34 |
| 94 | 宮里 藍 | ¥4,738,000 | 0 | 4 |
| 95 | 仲宗根 澄香 | ¥4,668,000 | 0 | 20 |
| 96 | 高木 萌衣 | ¥4,665,500 | 0 | 32 |
| 97 | 髙橋 恵 | ¥4,307,392 | 0 | 35 |
| 98 | 吉本 ひかる | ¥3,985,800 | 0 | 4 |
| 99 | 木村 彩子 | ¥3,796,000 | 0 | 5 |
| 100 | 山本 景子 | ¥3,692,000 | 0 | 25 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録

