パーセーブ率
2025年12月1日更新
パーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(総パーセーブホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | パーセーブ率 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 申 ジエ | 88.1857 | 24 | 79.0R |
| 2 | イ ミニョン | 87.5604 | 29 | 92.0R |
| 3 | キム ハヌル | 87.4847 | 28 | 91.0R |
| 4 | 鈴木 愛 | 87.4704 | 29 | 94.0R |
| 4 | テレサ・ルー | 87.4704 | 31 | 94.0R |
| 6 | 上田 桃子 | 87.2515 | 31 | 95.0R |
| 7 | 笠 りつ子 | 86.9497 | 35 | 106.0R |
| 8 | イ ボミ | 86.7178 | 28 | 87.0R |
| 9 | ペ ヒギョン | 86.0566 | 32 | 102.0R |
| 10 | 全 美貞 | 85.9929 | 30 | 94.0R |
| 11 | 比嘉 真美子 | 85.7798 | 36 | 109.0R |
| 12 | アン ソンジュ | 85.6863 | 29 | 85.0R |
| 13 | 李 知姫 | 85.4336 | 29 | 82.0R |
| 14 | 藤田 さいき | 85.4241 | 33 | 93.0R |
| 15 | フェービー・ヤオ | 85.4167 | 29 | 88.0R |
| 16 | 川岸 史果 | 85.2234 | 31 | 97.0R |
| 17 | ユン チェヨン | 84.8366 | 29 | 85.0R |
| 18 | 永井 花奈 | 84.8214 | 37 | 112.0R |
| 19 | ささき しょうこ | 84.7363 | 37 | 99.0R |
| 20 | 堀 琴音 | 84.6914 | 32 | 90.0R |
| 21 | 岡山 絵里 | 84.6833 | 36 | 107.0R |
| 22 | 成田 美寿々 | 84.6065 | 31 | 96.0R |
| 23 | 武尾 咲希 | 84.5679 | 36 | 108.0R |
| 24 | 菊地 絵理香 | 84.2484 | 30 | 85.0R |
| 25 | 森田 遥 | 84.1924 | 31 | 97.0R |
| 26 | 柏原 明日架 | 84.1837 | 33 | 98.0R |
| 27 | サイ ペイイン | 84.0936 | 32 | 95.0R |
| 28 | 藤本 麻子 | 84.0909 | 36 | 110.0R |
| 29 | 新海 美優 | 83.9384 | 34 | 101.0R |
| 30 | 辻 梨恵 | 83.6700 | 33 | 99.0R |
| 31 | 青木 瀬令奈 | 83.5410 | 37 | 107.0R |
| 32 | 西山 ゆかり | 83.4877 | 36 | 108.0R |
| 33 | 木戸 愛 | 83.2255 | 34 | 103.0R |
| 34 | イ ナリ | 83.2085 | 34 | 89.0R |
| 35 | 黄 アルム | 83.1890 | 27 | 77.0R |
| 35 | 吉田 弓美子 | 83.1890 | 33 | 77.0R |
| 37 | 穴井 詩 | 83.1761 | 37 | 106.0R |
| 38 | 東 浩子 | 83.0314 | 33 | 92.0R |
| 39 | 姜 秀衍 | 82.8924 | 25 | 63.0R |
| 40 | 濱田 茉優 | 82.6543 | 32 | 90.0R |
| 41 | 下川 めぐみ | 82.6467 | 32 | 89.0R |
| 42 | 三ヶ島 かな | 82.6165 | 36 | 93.0R |
| 43 | 服部 真夕 | 82.5556 | 35 | 100.0R |
| 44 | 原 江里菜 | 82.5483 | 33 | 92.0R |
| 45 | ジョン ジェウン | 82.4735 | 31 | 84.0R |
| 46 | 有村 智恵 | 82.2344 | 30 | 91.0R |
| 47 | 大江 香織 | 82.2338 | 34 | 96.0R |
| 48 | 福田 真未 | 82.1351 | 35 | 102.0R |
| 49 | 大城 さつき | 82.1285 | 28 | 83.0R |
| 50 | 一ノ瀬 優希 | 82.1225 | 31 | 78.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
