記録一覧
2024年11月24日更新
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小橋 絵利子 | 34 | 86.0 | 73.09 | 2.49 | 13.82 | 81.52 | 64.34 | 1.859 | 233.87 | 67.69 | 35.35 | 59.60 | 0 | 0 | 214 | 1048 | 266 | 18 | 2 |
申 ジエ | 24 | 79.0 | 70.29 | 3.92 | 21.94 | 88.19 | 71.73 | 1.754 | 233.67 | 73.87 | 45.76 | 69.15 | 0 | 2 | 310 | 942 | 157 | 11 | 0 |
松森 杏佳 | 34 | 82.0 | 73.59 | 2.57 | 14.36 | 78.73 | 65.65 | 1.884 | 233.50 | 65.42 | 31.58 | 53.25 | 0 | 1 | 211 | 950 | 287 | 25 | 2 |
ジョン ジェウン | 31 | 84.0 | 72.64 | 2.80 | 15.67 | 82.47 | 61.57 | 1.809 | 233.21 | 62.16 | 41.46 | 61.27 | 0 | 2 | 235 | 1010 | 238 | 26 | 1 |
大西 葵 | 34 | 89.0 | 73.41 | 2.42 | 13.61 | 80.21 | 60.17 | 1.851 | 233.07 | 61.32 | 47.32 | 59.87 | 0 | 3 | 215 | 1067 | 291 | 23 | 3 |
蛭田 みな美 | 34 | 84.0 | 73.47 | 2.62 | 14.55 | 79.70 | 61.51 | 1.857 | 233.05 | 61.14 | 48.10 | 58.93 | 0 | 0 | 220 | 985 | 273 | 32 | 2 |
有村 智恵 | 30 | 91.0 | 72.47 | 2.90 | 16.24 | 82.23 | 63.25 | 1.812 | 232.97 | 64.76 | 44.55 | 60.96 | 0 | 2 | 264 | 1081 | 272 | 18 | 1 |
フェービー・ヤオ | 29 | 88.0 | 71.82 | 2.94 | 16.48 | 85.42 | 68.37 | 1.829 | 232.96 | 71.10 | 50.70 | 64.47 | 0 | 2 | 259 | 1092 | 216 | 14 | 1 |
飯島 茜 | 34 | 94.0 | 72.62 | 2.83 | 15.84 | 82.09 | 64.54 | 1.840 | 232.77 | 60.49 | 41.82 | 59.83 | 0 | 2 | 266 | 1121 | 280 | 21 | 2 |
菊地 絵理香 | 30 | 85.0 | 71.74 | 3.26 | 18.24 | 84.25 | 67.58 | 1.804 | 232.68 | 68.32 | 50.00 | 63.10 | 0 | 2 | 277 | 1010 | 225 | 14 | 2 |
西木 裕紀子 | 31 | 71.0 | 75.51 | 1.87 | 10.41 | 74.41 | 56.42 | 1.921 | 232.63 | 60.42 | 34.62 | 52.06 | 0 | 0 | 133 | 818 | 281 | 39 | 7 |
森井 菖 | 33 | 84.0 | 73.81 | 2.25 | 12.57 | 79.70 | 64.62 | 1.905 | 232.44 | 68.11 | 31.78 | 56.82 | 0 | 1 | 189 | 1015 | 277 | 24 | 6 |
福田 裕子 | 34 | 99.0 | 72.90 | 2.53 | 14.14 | 81.87 | 62.96 | 1.860 | 231.83 | 66.81 | 40.00 | 62.27 | 0 | 2 | 250 | 1207 | 305 | 17 | 1 |
黄 アルム | 27 | 77.0 | 72.52 | 2.78 | 15.58 | 83.19 | 67.89 | 1.838 | 231.65 | 69.02 | 33.77 | 58.65 | 0 | 2 | 214 | 937 | 213 | 16 | 4 |
永井 花奈 | 37 | 112.0 | 71.97 | 3.01 | 16.82 | 84.82 | 68.35 | 1.828 | 231.53 | 68.81 | 50.50 | 64.11 | 0 | 2 | 337 | 1371 | 276 | 29 | 1 |
東 浩子 | 33 | 92.0 | 72.59 | 2.62 | 14.55 | 83.03 | 68.00 | 1.869 | 231.34 | 78.11 | 32.56 | 61.13 | 0 | 0 | 241 | 1134 | 268 | 12 | 1 |
佐伯 三貴 | 28 | 75.0 | 73.11 | 2.68 | 14.96 | 80.59 | 61.26 | 1.828 | 231.25 | 58.19 | 41.58 | 58.13 | 0 | 1 | 201 | 886 | 240 | 20 | 2 |
ユン チェヨン | 29 | 85.0 | 72.13 | 2.74 | 15.36 | 84.84 | 70.07 | 1.842 | 231.08 | 68.57 | 54.84 | 60.70 | 0 | 2 | 233 | 1063 | 216 | 16 | 0 |
岩橋 里衣 | 33 | 81.0 | 73.32 | 2.67 | 14.81 | 79.56 | 63.44 | 1.845 | 230.65 | 67.64 | 26.47 | 54.60 | 0 | 0 | 216 | 944 | 275 | 21 | 2 |
武尾 咲希 | 36 | 108.0 | 71.92 | 2.91 | 16.41 | 84.57 | 68.00 | 1.845 | 230.28 | 71.63 | 35.96 | 66.08 | 0 | 5 | 314 | 1325 | 285 | 15 | 0 |
三ヶ島 かな | 36 | 93.0 | 72.81 | 2.66 | 14.76 | 82.62 | 66.97 | 1.852 | 230.06 | 72.20 | 48.00 | 59.13 | 0 | 0 | 247 | 1136 | 264 | 24 | 3 |
柳澤 美冴 | 32 | 78.0 | 74.30 | 2.33 | 13.03 | 76.92 | 61.61 | 1.890 | 229.91 | 66.48 | 28.38 | 51.95 | 0 | 1 | 182 | 897 | 290 | 29 | 5 |
P.チュティチャイ | 31 | 68.0 | 74.44 | 1.82 | 10.13 | 78.43 | 55.88 | 1.902 | 228.42 | 61.13 | 42.70 | 60.19 | 0 | 0 | 124 | 836 | 243 | 18 | 3 |
青山 加織 | 23 | 62.0 | 73.76 | 2.56 | 14.34 | 78.14 | 57.26 | 1.828 | 228.39 | 65.32 | 41.03 | 57.02 | 0 | 1 | 159 | 712 | 222 | 19 | 3 |
新海 美優 | 34 | 101.0 | 72.29 | 2.82 | 15.73 | 83.94 | 64.85 | 1.838 | 228.32 | 68.60 | 54.26 | 64.63 | 0 | 1 | 285 | 1240 | 270 | 20 | 2 |
姜 秀衍 | 25 | 63.0 | 72.11 | 3.17 | 17.81 | 82.89 | 63.76 | 1.783 | 228.19 | 66.78 | 45.74 | 58.88 | 0 | 2 | 200 | 738 | 180 | 11 | 3 |
小林 咲里奈 | 30 | 61.0 | 74.89 | 2.15 | 12.02 | 74.95 | 57.01 | 1.882 | 228.16 | 65.22 | 44.78 | 51.48 | 0 | 1 | 131 | 691 | 246 | 25 | 4 |
権藤 可恋 | 34 | 89.0 | 73.82 | 2.53 | 14.29 | 78.34 | 63.11 | 1.866 | 228.10 | 66.13 | 28.40 | 53.64 | 0 | 4 | 225 | 1026 | 307 | 32 | 8 |
竹内 美雪 | 35 | 86.0 | 74.13 | 2.17 | 12.08 | 78.75 | 58.27 | 1.867 | 227.47 | 68.85 | 32.63 | 56.97 | 0 | 0 | 187 | 1032 | 290 | 37 | 2 |
若林 舞衣子 | 34 | 90.0 | 73.12 | 2.47 | 13.83 | 81.60 | 58.77 | 1.854 | 227.45 | 71.19 | 46.67 | 64.07 | 0 | 2 | 222 | 1098 | 271 | 25 | 2 |
金田 久美子 | 32 | 85.0 | 73.28 | 2.56 | 14.31 | 80.52 | 63.33 | 1.844 | 226.68 | 61.01 | 37.36 | 56.15 | 0 | 1 | 218 | 1013 | 271 | 23 | 4 |
下川 めぐみ | 32 | 89.0 | 72.72 | 2.60 | 14.48 | 82.65 | 65.36 | 1.837 | 226.64 | 68.62 | 33.33 | 59.28 | 0 | 1 | 231 | 1092 | 261 | 15 | 2 |
青木 瀬令奈 | 37 | 107.0 | 72.20 | 2.96 | 16.51 | 83.54 | 62.82 | 1.811 | 225.88 | 71.96 | 45.76 | 64.25 | 0 | 1 | 317 | 1291 | 296 | 19 | 2 |
前田 陽子 | 33 | 88.0 | 73.03 | 2.43 | 13.57 | 82.01 | 66.67 | 1.879 | 225.61 | 72.24 | 39.39 | 59.47 | 0 | 1 | 214 | 1084 | 265 | 18 | 2 |
土田 沙弥香 | 30 | 72.0 | 74.54 | 2.15 | 11.96 | 76.62 | 54.86 | 1.855 | 225.42 | 64.25 | 37.50 | 55.04 | 0 | 0 | 155 | 838 | 272 | 29 | 2 |
一ノ瀬 優希 | 31 | 78.0 | 73.14 | 2.31 | 12.89 | 82.12 | 65.17 | 1.881 | 225.03 | 71.43 | 47.76 | 60.94 | 0 | 1 | 180 | 972 | 235 | 12 | 4 |
大江 香織 | 34 | 96.0 | 72.73 | 2.74 | 15.28 | 82.23 | 64.53 | 1.839 | 224.58 | 70.24 | 44.34 | 60.52 | 0 | 1 | 263 | 1157 | 281 | 24 | 2 |
イ ナリ | 34 | 89.0 | 72.70 | 2.52 | 14.04 | 83.21 | 61.67 | 1.837 | 223.64 | 68.62 | 41.84 | 63.19 | 0 | 1 | 224 | 1108 | 252 | 15 | 2 |
福嶋 浩子 | 32 | 77.0 | 74.00 | 2.56 | 14.21 | 77.06 | 57.79 | 1.849 | 223.32 | 59.93 | 38.75 | 55.04 | 0 | 0 | 197 | 871 | 289 | 25 | 4 |
藤崎 莉歩 | 30 | 71.0 | 74.77 | 1.96 | 10.95 | 76.29 | 54.93 | 1.880 | 220.31 | 64.59 | 41.77 | 55.03 | 0 | 1 | 139 | 835 | 274 | 24 | 5 |
セキ ユウティン | 32 | 83.0 | 73.79 | 2.40 | 13.45 | 79.32 | 60.11 | 1.840 | 220.01 | 65.23 | 35.48 | 55.70 | 0 | 2 | 199 | 984 | 271 | 34 | 4 |
酒井 美紀 | 36 | 95.0 | 73.18 | 2.29 | 12.81 | 81.70 | 63.22 | 1.880 | 217.03 | 79.77 | 42.73 | 61.84 | 0 | 1 | 218 | 1178 | 294 | 19 | 0 |
古屋 京子 | 31 | 65.0 | 75.78 | 1.68 | 9.32 | 73.08 | 45.73 | 1.873 | 214.98 | 63.30 | 41.18 | 55.28 | 0 | 0 | 109 | 746 | 280 | 31 | 4 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録