年間トップ10回数
2024年11月5日更新1年間で、上位10位以内(タイ含む)に入った回数。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 出場試合数 | トップ10回数 | トップ10率 | 優勝回数 | 2位回数 | 3位回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 桃子 | 31 | 16 | 51.6129 | 2 | 1 | 1 |
1 | 鈴木 愛 | 29 | 16 | 55.1724 | 2 | 3 | 1 |
3 | キム ハヌル | 28 | 15 | 53.5714 | 3 | 3 | 2 |
4 | イ ミニョン | 29 | 14 | 48.2759 | 2 | 5 | 1 |
5 | 川岸 史果 | 31 | 13 | 41.9355 | 1 | 1 | 4 |
5 | 申 ジエ | 24 | 13 | 54.1667 | 2 | 3 | 5 |
7 | テレサ・ルー | 31 | 12 | 38.7097 | 4 | 2 | 2 |
8 | アン ソンジュ | 29 | 11 | 37.9310 | 1 | 1 | 0 |
8 | 全 美貞 | 30 | 11 | 36.6667 | 1 | 1 | 3 |
8 | 成田 美寿々 | 31 | 11 | 35.4839 | 1 | 0 | 2 |
8 | 笠 りつ子 | 35 | 11 | 31.4286 | 0 | 0 | 2 |
12 | 比嘉 真美子 | 36 | 10 | 27.7778 | 1 | 1 | 0 |
12 | ペ ヒギョン | 32 | 10 | 31.2500 | 0 | 2 | 2 |
14 | 李 知姫 | 29 | 9 | 31.0345 | 1 | 1 | 0 |
14 | 岡山 絵里 | 36 | 9 | 25.0000 | 0 | 0 | 1 |
14 | 永井 花奈 | 37 | 9 | 24.3243 | 1 | 0 | 0 |
14 | 藤田 さいき | 33 | 9 | 27.2727 | 0 | 1 | 0 |
14 | 堀 琴音 | 32 | 9 | 28.1250 | 0 | 1 | 1 |
19 | 森田 遥 | 31 | 8 | 25.8065 | 1 | 1 | 1 |
20 | イ ボミ | 28 | 7 | 25.0000 | 1 | 0 | 1 |
20 | 柏原 明日架 | 33 | 7 | 21.2121 | 0 | 0 | 2 |
20 | 菊地 絵理香 | 30 | 7 | 23.3333 | 1 | 1 | 1 |
20 | 武尾 咲希 | 36 | 7 | 19.4444 | 0 | 1 | 0 |
20 | フェービー・ヤオ | 29 | 7 | 24.1379 | 0 | 0 | 1 |
20 | 藤本 麻子 | 36 | 7 | 19.4444 | 0 | 2 | 1 |
26 | 穴井 詩 | 37 | 6 | 16.2162 | 1 | 1 | 0 |
26 | 西山 ゆかり | 36 | 6 | 16.6667 | 1 | 1 | 0 |
28 | 青木 瀬令奈 | 37 | 5 | 13.5135 | 1 | 0 | 0 |
28 | ささき しょうこ | 37 | 5 | 13.5135 | 0 | 0 | 1 |
28 | 新海 美優 | 34 | 5 | 14.7059 | 0 | 1 | 0 |
28 | 辻 梨恵 | 33 | 5 | 15.1515 | 0 | 0 | 2 |
28 | 服部 真夕 | 35 | 5 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 |
28 | 畑岡 奈紗 | 10 | 5 | 50.0000 | 2 | 2 | 0 |
28 | ユン チェヨン | 29 | 5 | 17.2414 | 0 | 2 | 0 |
28 | 渡邉 彩香 | 33 | 5 | 15.1515 | 0 | 2 | 0 |
36 | 東 浩子 | 33 | 4 | 12.1212 | 0 | 0 | 2 |
36 | 大江 香織 | 34 | 4 | 11.7647 | 0 | 0 | 1 |
36 | 大城 さつき | 28 | 4 | 14.2857 | 0 | 0 | 1 |
36 | 大山 志保 | 16 | 4 | 25.0000 | 0 | 0 | 1 |
36 | 姜 秀衍 | 25 | 4 | 16.0000 | 1 | 1 | 1 |
36 | 鬼頭 桜 | 26 | 4 | 15.3846 | 0 | 0 | 0 |
36 | 下川 めぐみ | 32 | 4 | 12.5000 | 0 | 1 | 0 |
36 | 永峰 咲希 | 35 | 4 | 11.4286 | 0 | 0 | 1 |
36 | 黄 アルム | 27 | 4 | 14.8148 | 0 | 0 | 0 |
36 | 葭葉 ルミ | 36 | 4 | 11.1111 | 0 | 1 | 0 |
46 | イ ナリ | 34 | 3 | 8.8235 | 0 | 0 | 0 |
46 | 飯島 茜 | 34 | 3 | 8.8235 | 0 | 0 | 0 |
46 | O.サタヤ | 15 | 3 | 20.0000 | 1 | 0 | 0 |
46 | 木戸 愛 | 34 | 3 | 8.8235 | 0 | 0 | 0 |
46 | サイ ペイイン | 32 | 3 | 9.3750 | 0 | 0 | 0 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録