パーブレーク率
2024年9月27日更新
バーディーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(バーディー以上を獲得した総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーブレーク率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 野澤 真央 | 19.3694 | 14 | 37.0R |
2 | チャン ウェイウェイ | 18.1217 | 16 | 42.0R |
3 | 鈴木 麻綾 | 16.6667 | 18 | 47.0R |
3 | 谷河 枝里子 | 16.6667 | 20 | 51.0R |
5 | 照山 亜寿美 | 16.5618 | 21 | 53.0R |
6 | 福山 恵梨 | 16.5598 | 20 | 52.0R |
7 | 豊永 志帆 | 16.5432 | 18 | 45.0R |
8 | 小野 祐夢 | 15.1389 | 16 | 40.0R |
9 | 金井 智子 | 15.0150 | 15 | 37.0R |
10 | 木村 彩子 | 14.8889 | 19 | 50.0R |
11 | O.サタヤ | 14.5833 | 12 | 32.0R |
12 | 永田 あおい | 14.5161 | 13 | 31.0R |
13 | 篠原 まりあ | 14.4986 | 16 | 41.0R |
14 | 大和 笑莉奈 | 14.3875 | 16 | 39.0R |
15 | 佐藤 靖子 | 14.0873 | 12 | 28.0R |
16 | ウェイ ユンジェ | 14.0432 | 15 | 36.0R |
17 | 安田 彩乃 | 13.9640 | 15 | 37.0R |
18 | 佐々木 慶子 | 13.9480 | 19 | 47.0R |
19 | 山本 薫里 | 13.8138 | 15 | 37.0R |
20 | 山戸 未夢 | 13.7255 | 16 | 34.0R |
21 | 槇谷 香 | 13.6951 | 16 | 43.0R |
22 | 土肥 功留美 | 13.2275 | 18 | 42.0R |
23 | 本多 奈央 | 13.1783 | 17 | 43.0R |
24 | 宮田 成華 | 13.1746 | 14 | 35.0R |
25 | 佐伯 珠音 | 13.0952 | 18 | 42.0R |
26 | 大山 亜由美 | 13.0864 | 20 | 45.0R |
27 | 新武 瑠衣 | 13.0556 | 17 | 40.0R |
28 | 竹山 佳林 | 12.8788 | 18 | 44.0R |
29 | 安納 昭江 | 12.8395 | 21 | 45.0R |
30 | 石山 千晶 | 12.7240 | 14 | 31.0R |
31 | 沖 せいら | 12.7193 | 16 | 38.0R |
32 | 石川 明日香 | 12.5296 | 20 | 47.0R |
33 | 但馬 友 | 12.4444 | 20 | 50.0R |
34 | 西山 美希 | 12.3123 | 15 | 37.0R |
35 | 上原 美希 | 12.1951 | 17 | 41.0R |
36 | 柴田 香奈 | 12.1914 | 16 | 36.0R |
37 | 坂下 莉翔子 | 12.1528 | 14 | 32.0R |
38 | 北村 響 | 12.0370 | 18 | 42.0R |
39 | チェン スーハン | 11.9658 | 17 | 39.0R |
40 | 小林 由枝 | 11.9444 | 16 | 40.0R |
41 | 山内 日菜子 | 11.8863 | 19 | 43.0R |
42 | 宮﨑 乙実 | 11.7063 | 12 | 28.0R |
43 | 井上 りこ | 11.6402 | 18 | 42.0R |
44 | リー シーヤ | 11.6013 | 15 | 34.0R |
45 | 田辺 ひかり | 11.5616 | 15 | 37.0R |
46 | 新田 彩乃 | 11.5385 | 20 | 52.0R |
47 | 中山 三奈 | 11.3475 | 20 | 47.0R |
48 | 永井 奈都 | 11.3333 | 21 | 50.0R |
49 | 小楠 梨紗 | 11.2795 | 14 | 33.0R |
50 | 横山 倫子 | 11.1111 | 15 | 35.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録