1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月11日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
長田 若菜 4 7.0 74.86 1.71 10.32 78.57 53.17 1.848 - - - 57.63 0 1 12 86 21 5 1
押谷 直子 4 8.0 75.13 1.88 10.42 73.61 59.72 1.895 - - - 44.83 0 0 15 91 36 2 0
落合 めぐみ 4 8.0 77.38 2.13 12.50 63.19 44.44 1.797 - - - 38.75 0 1 17 73 44 9 0
小野 祐夢 16 40.0 72.67 2.70 15.14 81.94 66.25 1.836 - - - 55.56 0 1 108 481 124 5 1
加賀其 真美 6 13.0 76.17 1.69 9.83 69.23 54.27 1.921 - - - 42.99 0 1 22 139 67 4 1
柏井 麻衣 1 2.0 74.50 3.50 19.44 75.00 61.11 1.773 - - - 50.00 0 0 7 20 6 3 0
勝 みなみ 5 13.0 71.08 3.23 18.38 86.75 70.09 1.805 - - - 65.71 0 1 42 160 30 1 0
金井 智子 15 37.0 73.95 2.70 15.02 77.63 62.31 1.867 - - - 54.18 0 0 100 417 131 13 5
金澤 志奈 7 18.0 71.83 2.61 14.81 85.80 69.75 1.844 - - - 62.24 0 1 47 230 46 0 0
兼岩 美奈 5 11.0 77.73 1.45 8.08 67.17 52.02 1.932 - - - 40.00 0 0 16 117 53 11 1
金子 未来 1 2.0 79.50 1.00 5.56 58.33 58.33 2.000 - - - 13.33 0 0 2 19 14 0 1
金田 愛子 1 1.0 76.00 4.00 22.22 61.11 61.11 1.727 - - - 14.29 0 0 4 7 6 1 0
金宮 みかど 16 29.0 77.41 1.66 9.39 66.28 49.23 1.922 - - - 41.89 0 1 48 297 147 27 2
鎌田 ハニー 9 18.0 75.78 1.72 9.57 75.00 58.64 1.932 - - - 51.49 0 0 31 212 68 11 2
鎌田 ヒロミ 19 44.0 74.73 1.73 9.60 78.16 68.43 1.954 - - - 49.20 0 0 76 543 153 17 3
亀田 愛里 3 7.0 75.14 1.43 7.94 75.40 55.56 1.957 - - - 53.57 0 0 10 85 30 1 0
菊地 明砂美 16 37.0 74.43 1.89 10.66 77.63 56.91 1.876 - - - 54.36 0 1 70 446 136 13 0
鬼澤 信子 9 22.0 73.91 1.91 10.61 80.81 61.36 1.901 - - - 60.13 0 0 42 278 68 8 0
岸部 桃子 19 42.0 74.88 1.83 10.19 76.85 56.88 1.900 - - - 54.91 0 0 77 504 157 14 4
北田 瑠衣 3 8.0 74.51 1.75 9.72 78.47 61.11 1.920 - - - 57.14 0 0 14 99 29 1 1
北村 響 18 42.0 73.52 2.14 12.04 80.42 62.70 1.877 - - - 56.03 0 1 90 517 141 6 1
木戸 侑来 11 23.0 76.44 1.70 9.66 69.81 47.34 1.908 - - - 50.46 0 1 39 249 110 12 3
木村 彩子 19 50.0 72.64 2.66 14.89 82.78 66.22 1.861 - - - 62.17 0 1 133 611 145 9 1
国本 百恵 1 2.0 80.50 1.50 8.33 47.22 41.67 2.067 - - - 28.57 0 0 3 14 18 1 0
久保 啓子 5 11.0 75.64 1.55 9.09 73.23 57.07 1.946 - - - 50.59 0 1 17 127 49 3 1
久保 宣子 5 9.0 76.90 1.78 9.88 68.52 37.65 1.803 - - - 53.47 0 0 16 95 44 5 2
熊谷 かほ 11 23.0 75.78 1.83 10.39 72.46 57.00 1.915 - - - 45.51 0 1 42 257 100 11 3
倉田 珠里亜 19 45.0 75.05 1.84 10.25 77.28 59.01 1.893 - - - 52.71 0 0 83 543 159 18 7
桒原 えりか 1 2.0 76.00 2.00 11.11 75.00 47.22 1.882 - - - 57.89 0 0 4 23 6 3 0
桑原 萌 14 30.0 75.84 1.70 9.44 71.85 54.44 1.949 - - - 51.22 0 0 51 337 138 14 0
ケイ ジャンヌ 1 2.0 78.00 1.50 8.33 69.44 61.11 1.909 - - - 28.57 0 0 3 22 7 4 0
下條 江理子 2 3.0 76.00 2.00 11.11 68.52 46.30 1.880 - - - 41.38 0 0 6 31 16 1 0
小祝 さくら 4 9.0 73.67 2.44 13.58 79.01 74.07 1.925 - - - 45.24 0 0 22 106 31 3 0
小久保 由加里 6 12.0 77.27 1.08 6.02 67.59 52.78 2.018 - - - 45.10 0 0 13 133 64 6 0
小滝 水音 5 13.0 72.77 2.31 12.82 83.33 71.37 1.886 - - - 52.24 0 0 30 165 38 1 0
小竹 莉乃 4 8.0 72.00 2.75 15.28 85.42 75.00 1.898 - - - 63.89 0 0 22 101 20 1 0
小林 瑞穂 4 8.0 78.39 1.13 6.25 64.58 52.08 2.000 - - - 39.13 0 0 9 84 44 6 1
小林 由枝 16 40.0 73.30 2.15 11.94 82.64 64.03 1.883 - - - 60.62 0 0 86 509 113 11 1
小宮 満莉花 11 26.0 74.85 1.73 9.83 77.56 60.68 1.905 - - - 51.63 0 1 45 317 92 11 2
権藤 可恋 1 3.0 70.67 4.33 24.07 85.19 68.52 1.676 - - - 58.82 0 0 13 33 7 1 0
斉藤 愛璃 11 24.0 74.75 1.83 10.19 75.69 62.04 1.948 - - - 50.61 0 0 44 283 100 5 0
齊藤 美香 14 30.0 75.57 1.50 8.33 74.44 55.74 1.920 - - - 50.21 0 0 45 357 125 12 1
斉藤 裕子 6 9.0 75.33 1.56 8.64 75.31 57.41 1.968 - - - 56.52 0 0 14 108 36 4 0
佐伯 珠音 18 42.0 73.79 2.31 13.10 79.37 64.81 1.902 - - - 56.39 0 2 97 501 137 18 1
酒井 千絵 4 8.0 77.25 1.25 6.94 68.75 44.44 2.000 - - - 56.25 0 0 10 89 39 5 1
坂下 莉彗子 18 41.0 74.47 1.93 10.70 77.91 63.82 1.934 - - - 53.18 0 0 79 496 149 11 3
坂下 莉翔子 14 32.0 74.19 2.19 12.15 77.43 64.58 1.909 - - - 52.94 0 0 70 376 122 6 2
坂之下 侑子 1 2.0 76.50 1.00 5.56 72.22 55.56 2.050 - - - 50.00 0 0 2 24 9 1 0
佐久間 綾女 21 48.0 75.06 1.63 9.14 76.04 60.42 1.939 - - - 51.17 0 1 78 578 188 18 1
櫻井 有希 3 6.0 74.00 2.67 14.81 75.00 53.70 1.776 - - - 52.00 0 0 16 65 26 1 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他