1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2023年11月17日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
野澤 真央 14 37.0 72.03 3.38 19.37 82.73 69.07 1.796 - - - 56.31 0 4 125 422 97 17 1
但馬 友 20 50.0 73.88 2.18 12.44 79.33 61.89 1.886 - - - 56.85 0 3 109 602 164 21 1
福山 恵梨 20 52.0 71.71 2.92 16.56 85.68 68.38 1.826 - - - 65.54 0 3 152 647 126 7 1
佐伯 珠音 18 42.0 73.79 2.31 13.10 79.37 64.81 1.902 - - - 56.39 0 2 97 501 137 18 1
柴田 香奈 16 36.0 75.22 2.14 12.19 71.91 56.94 1.924 - - - 49.46 0 2 77 387 167 15 0
チャリサ・リン 14 29.0 75.90 1.79 10.34 71.65 57.66 1.920 - - - 45.25 0 2 52 320 130 15 3
土肥 功留美 18 42.0 74.22 2.33 13.23 76.85 65.21 1.921 - - - 51.71 0 2 98 481 159 13 3
林 佳世子 5 12.0 75.08 1.75 10.65 73.61 55.09 1.966 - - - 55.67 0 2 21 136 53 3 1
保坂 真由 19 42.0 73.69 1.93 10.98 80.69 65.21 1.894 - - - 52.47 0 2 81 527 136 10 0
森 美穂 20 43.0 75.38 1.91 10.85 74.29 50.13 1.881 - - - 55.96 0 2 82 491 171 24 4
浅田 実那 16 35.0 77.35 1.26 7.14 68.89 52.54 2.021 - - - 49.83 0 1 44 389 168 20 8
綾田 紘子 5 9.0 77.78 0.89 5.56 66.67 43.83 2.043 - - - 49.45 0 1 8 99 48 4 2
荒井 舞 16 34.0 75.91 1.44 8.17 72.39 53.92 1.967 - - - 52.48 0 1 49 393 158 7 4
新垣 比菜 4 10.0 70.90 4.00 22.78 84.44 70.56 1.772 - - - 64.15 0 1 40 111 25 3 0
新武 瑠衣 17 40.0 74.50 2.33 13.06 75.69 61.39 1.871 - - - 48.92 0 1 93 451 159 14 2
安納 昭江 21 45.0 74.91 2.29 12.84 75.06 60.37 1.867 - - - 46.73 0 1 103 504 172 27 3
イ ゼウル 10 20.0 77.36 1.60 9.17 67.50 46.39 1.880 - - - 44.56 0 1 32 210 98 15 4
石山 鼓都 8 16.0 78.63 1.50 8.68 63.89 44.79 1.961 - - - 44.65 0 1 24 159 82 19 3
石山 千晶 14 31.0 74.42 2.26 12.72 77.42 60.22 1.884 - - - 53.60 0 1 70 361 106 19 1
井上 りこ 18 42.0 74.45 2.07 11.64 76.98 63.23 1.901 - - - 50.00 0 1 87 494 159 12 3
ウェイ ユンジェ 15 36.0 74.17 2.50 14.04 76.54 59.41 1.865 - - - 52.09 0 1 90 405 136 14 2
江澤 亜弥 8 22.0 72.87 2.55 14.39 82.58 63.64 1.829 - - - 59.03 0 1 56 270 61 8 0
O.サタヤ 12 32.0 73.03 2.59 14.58 81.42 67.53 1.874 - - - 57.75 0 1 83 385 97 9 1
岡村 優 13 30.0 75.94 1.77 10.00 71.85 59.44 1.922 - - - 40.18 0 1 53 334 132 19 1
長田 若菜 4 7.0 74.86 1.71 10.32 78.57 53.17 1.848 - - - 57.63 0 1 12 86 21 5 1
落合 めぐみ 4 8.0 77.38 2.13 12.50 63.19 44.44 1.797 - - - 38.75 0 1 17 73 44 9 0
小野 祐夢 16 40.0 72.67 2.70 15.14 81.94 66.25 1.836 - - - 55.56 0 1 108 481 124 5 1
加賀其 真美 6 13.0 76.17 1.69 9.83 69.23 54.27 1.921 - - - 42.99 0 1 22 139 67 4 1
勝 みなみ 5 13.0 71.08 3.23 18.38 86.75 70.09 1.805 - - - 65.71 0 1 42 160 30 1 0
金澤 志奈 7 18.0 71.83 2.61 14.81 85.80 69.75 1.844 - - - 62.24 0 1 47 230 46 0 0
金宮 みかど 16 29.0 77.41 1.66 9.39 66.28 49.23 1.922 - - - 41.89 0 1 48 297 147 27 2
菊地 明砂美 16 37.0 74.43 1.89 10.66 77.63 56.91 1.876 - - - 54.36 0 1 70 446 136 13 0
北村 響 18 42.0 73.52 2.14 12.04 80.42 62.70 1.877 - - - 56.03 0 1 90 517 141 6 1
木戸 侑来 11 23.0 76.44 1.70 9.66 69.81 47.34 1.908 - - - 50.46 0 1 39 249 110 12 3
木村 彩子 19 50.0 72.64 2.66 14.89 82.78 66.22 1.861 - - - 62.17 0 1 133 611 145 9 1
久保 啓子 5 11.0 75.64 1.55 9.09 73.23 57.07 1.946 - - - 50.59 0 1 17 127 49 3 1
熊谷 かほ 11 23.0 75.78 1.83 10.39 72.46 57.00 1.915 - - - 45.51 0 1 42 257 100 11 3
小宮 満莉花 11 26.0 74.85 1.73 9.83 77.56 60.68 1.905 - - - 51.63 0 1 45 317 92 11 2
佐久間 綾女 21 48.0 75.06 1.63 9.14 76.04 60.42 1.939 - - - 51.17 0 1 78 578 188 18 1
篠原 まりあ 16 41.0 73.00 2.59 14.50 82.52 66.94 1.862 - - - 59.43 0 1 106 502 111 16 2
鈴木 佳恵 17 37.0 75.73 1.68 9.46 71.92 52.70 1.934 - - - 51.11 0 1 62 416 173 13 1
田辺 ひかり 15 37.0 74.11 2.05 11.56 78.98 61.56 1.902 - - - 58.20 0 1 76 449 126 12 2
谷河 枝里子 20 51.0 71.92 2.98 16.67 85.62 66.67 1.815 - - - 65.03 0 1 152 633 115 16 1
辻岡 愛理 16 35.0 75.89 1.86 10.48 72.38 59.21 1.941 - - - 46.69 0 1 65 390 149 22 3
永井 奈都 21 50.0 74.06 2.02 11.33 78.56 58.67 1.884 - - - 57.80 0 1 101 605 181 11 1
新田 彩乃 20 52.0 73.27 2.06 11.54 82.69 62.71 1.891 - - - 63.04 0 1 107 666 151 10 1
西木 裕紀子 1 2.0 69.50 3.50 22.22 91.67 77.78 1.750 - - - 62.50 0 1 7 25 2 1 0
東 葵 21 48.0 74.54 1.79 10.07 77.08 63.43 1.947 - - - 54.43 0 1 86 579 187 10 1
槇谷 香 16 43.0 72.65 2.44 13.70 84.37 70.80 1.885 - - - 62.83 0 1 105 547 108 12 1
森岡 紋加 3 6.0 75.50 1.83 11.11 77.78 57.41 1.887 - - - 56.52 0 1 11 72 18 3 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他