平均パット数(1ラウンド当たり)
2024年11月15日更新
1ラウンド当たりの平均パット数。
【総パット数÷総ラウンド数】
※最初に球がパッティンググリーンに乗った後のストロークは全てパット数に数えるものとする。(パッティンググリーン上で救済した球がパッティンググリーン外でインプレーになった後のストロークも含む。)。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均パット数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | シェー ユーリン | 28.6829 | 17 | 41.0R |
2 | 山口 裕子 | 28.7949 | 18 | 39.0R |
3 | 中山 三奈 | 28.9149 | 20 | 47.0R |
4 | 森 美穂 | 29.1628 | 20 | 43.0R |
5 | 西 智子 | 29.1842 | 18 | 38.0R |
6 | 吉野 茜 | 29.2778 | 17 | 36.0R |
7 | 谷河 枝里子 | 29.3529 | 20 | 51.0R |
8 | 宅島 美香 | 29.4167 | 17 | 36.0R |
9 | 沖 せいら | 29.4737 | 16 | 38.0R |
10 | 野澤 真央 | 29.5676 | 14 | 37.0R |
11 | 曽田 千春 | 29.6216 | 17 | 37.0R |
12 | 山内 日菜子 | 29.6512 | 19 | 43.0R |
13 | 福山 恵梨 | 29.7500 | 20 | 52.0R |
14 | 新田 彩乃 | 29.7885 | 20 | 52.0R |
15 | 大山 亜由美 | 29.8444 | 20 | 45.0R |
16 | 上原 美希 | 29.9268 | 17 | 41.0R |
17 | 永田 あおい | 29.9355 | 13 | 31.0R |
18 | リカ・パーク | 29.9756 | 18 | 41.0R |
19 | 鈴木 麻綾 | 29.9787 | 18 | 47.0R |
20 | 天沼 知恵子 | 30.0000 | 12 | 28.0R |
20 | 池内 絵梨藻 | 30.0000 | 17 | 37.0R |
20 | 西山 美希 | 30.0000 | 15 | 37.0R |
23 | チャン ウェイウェイ | 30.0238 | 16 | 42.0R |
24 | 山本 薫里 | 30.0270 | 15 | 37.0R |
25 | チェン スーハン | 30.0769 | 17 | 39.0R |
26 | 安田 彩乃 | 30.1081 | 15 | 37.0R |
27 | ウェイ ユンジェ | 30.1111 | 15 | 36.0R |
28 | 但馬 友 | 30.1400 | 20 | 50.0R |
29 | 木村 彩子 | 30.1600 | 19 | 50.0R |
29 | 永井 奈都 | 30.1600 | 21 | 50.0R |
31 | 佐藤 靖子 | 30.1786 | 12 | 28.0R |
32 | 小楠 梨紗 | 30.1818 | 14 | 33.0R |
33 | 新坂上 ゆう子 | 30.1905 | 20 | 42.0R |
34 | 柴 綾夏 | 30.2000 | 14 | 35.0R |
35 | 菊地 明砂美 | 30.2162 | 16 | 37.0R |
36 | 小林 由枝 | 30.2250 | 16 | 40.0R |
37 | 鈴木 佳恵 | 30.2432 | 17 | 37.0R |
38 | 上野 藍子 | 30.3000 | 21 | 50.0R |
38 | 小野 祐夢 | 30.3000 | 16 | 40.0R |
40 | 岸部 桃子 | 30.3095 | 19 | 42.0R |
41 | 横山 倫子 | 30.3143 | 15 | 35.0R |
42 | チェン イーウェン | 30.3571 | 13 | 28.0R |
43 | 石山 千晶 | 30.3871 | 14 | 31.0R |
44 | 金井 智子 | 30.4054 | 15 | 37.0R |
44 | 田辺 ひかり | 30.4054 | 15 | 37.0R |
46 | 倉田 珠里亜 | 30.4667 | 19 | 45.0R |
47 | 石川 明日香 | 30.5106 | 20 | 47.0R |
48 | 安納 昭江 | 30.5111 | 21 | 45.0R |
49 | 北村 響 | 30.5238 | 18 | 42.0R |
50 | 山里 愛 | 30.5349 | 19 | 43.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録