フェアウェイキープ率
2025年12月1日更新
フェアウェイをキープしたティーショットの率。
※パー3を除く。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | フェアウェイキープ率 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 髙橋 恵 | 63.7755 | 32 | 70.0R |
| 52 | 比嘉 真美子 | 63.7255 | 33 | 102.0R |
| 53 | 永峰 咲希 | 63.6959 | 36 | 109.0R |
| 54 | 松田 鈴英 | 63.6905 | 36 | 108.0R |
| 55 | 全 美貞 | 63.6760 | 31 | 82.0R |
| 56 | 原 英莉花 | 63.3673 | 25 | 70.0R |
| 57 | 佐伯 三貴 | 63.3157 | 30 | 81.0R |
| 58 | 堀 琴音 | 62.5000 | 34 | 72.0R |
| 59 | チャン ウェイウェイ | 62.0968 | 25 | 62.0R |
| 60 | ジョン ジェウン | 61.7781 | 31 | 94.0R |
| 61 | 飯島 茜 | 61.7216 | 32 | 78.0R |
| 62 | 笠 りつ子 | 61.7084 | 33 | 97.0R |
| 63 | 新垣 比菜 | 61.4286 | 29 | 85.0R |
| 64 | イ ボミ | 61.3379 | 24 | 63.0R |
| 65 | 福田 真未 | 61.2745 | 33 | 102.0R |
| 66 | 藤田 さいき | 61.2698 | 32 | 90.0R |
| 67 | テレサ・ルー | 61.1905 | 27 | 90.0R |
| 68 | 松森 杏佳 | 61.1842 | 33 | 76.0R |
| 69 | 佐々木 慶子 | 61.1429 | 30 | 75.0R |
| 70 | 上田 桃子 | 61.1278 | 31 | 95.0R |
| 71 | エイミー・コガ | 60.8163 | 24 | 70.0R |
| 72 | O.サタヤ | 60.3869 | 32 | 85.0R |
| 73 | 小野 祐夢 | 59.9668 | 34 | 86.0R |
| 74 | 岡山 絵里 | 59.6273 | 30 | 92.0R |
| 75 | 藤本 麻子 | 59.5467 | 34 | 104.0R |
| 76 | 松森 彩夏 | 59.3985 | 32 | 76.0R |
| 77 | 辻 梨恵 | 59.3944 | 34 | 92.0R |
| 78 | 鬼頭 桜 | 59.0379 | 36 | 98.0R |
| 79 | 大城 さつき | 58.6626 | 34 | 94.0R |
| 80 | 宮田 成華 | 58.6134 | 29 | 68.0R |
| 81 | 小楠 梨紗 | 58.4184 | 34 | 84.0R |
| 82 | 服部 真夕 | 58.2923 | 36 | 87.0R |
| 83 | 高橋 彩華 | 58.1067 | 29 | 71.0R |
| 84 | ペ ヒギョン | 57.5802 | 31 | 98.0R |
| 85 | 豊永 志帆 | 57.5092 | 33 | 78.0R |
| 86 | 三浦 桃香 | 57.4074 | 33 | 81.0R |
| 87 | 葭葉 ルミ | 56.8323 | 35 | 92.0R |
| 88 | 石川 明日香 | 56.5032 | 29 | 67.0R |
| 89 | 穴井 詩 | 55.7272 | 37 | 111.0R |
| 90 | 勝 みなみ | 55.4422 | 37 | 105.0R |
| 91 | 大里 桃子 | 55.0691 | 35 | 93.0R |
| 92 | 柏原 明日架 | 54.6032 | 34 | 90.0R |
| 93 | 田村 亜矢 | 53.4115 | 30 | 67.0R |
| 94 | 川岸 史果 | 49.1182 | 32 | 81.0R |
| 95 | 渡邉 彩香 | 44.2308 | 31 | 78.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
