1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年3月17日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
鈴木 愛 23 75.0 70.11 4.03 22.59 89.11 70.96 1.741 239.27 65.52 50.65 69.64 0 3 302 898 132 11 4
勝 みなみ 37 105.0 71.51 3.53 19.74 84.87 64.23 1.750 245.76 55.44 48.06 64.35 0 2 371 1231 253 29 4
アン ソンジュ 27 85.0 70.34 3.60 20.07 89.74 71.50 1.760 240.19 72.27 55.22 69.72 0 1 306 1066 148 8 1
申 ジエ 27 91.0 70.13 3.93 22.04 88.77 75.34 1.765 232.94 75.90 46.27 66.58 0 3 358 1093 174 10 0
新垣 比菜 29 85.0 71.47 3.49 19.48 84.97 67.19 1.771 243.12 61.43 36.14 62.75 0 1 297 1002 210 16 4
大山 志保 20 62.0 71.48 3.35 18.82 84.86 69.98 1.773 234.98 66.71 31.03 56.12 0 2 208 737 160 7 2
ペ ヒギョン 31 98.0 71.32 3.43 19.33 85.60 71.15 1.776 245.29 57.58 41.25 57.96 0 5 336 1169 232 19 3
森田 遥 33 103.0 71.35 3.24 18.23 86.19 66.24 1.786 238.75 63.94 49.17 67.09 0 4 334 1260 240 14 2
佐伯 三貴 30 81.0 71.74 3.26 18.52 84.02 66.80 1.788 240.56 63.32 41.98 59.92 0 6 264 955 212 20 1
成田 美寿々 31 95.0 71.13 3.65 20.41 85.44 71.23 1.791 244.88 64.89 40.00 62.40 0 2 347 1112 231 17 1
ジョン ジェウン 31 94.0 72.07 3.04 17.02 83.81 63.48 1.793 233.20 61.78 39.83 62.30 0 2 286 1130 253 20 1
テレサ・ルー 27 90.0 71.10 3.37 19.07 86.73 70.80 1.796 250.49 61.19 57.29 64.27 0 6 303 1096 197 17 1
黄 アルム 35 108.0 71.27 3.19 17.85 87.09 69.34 1.801 234.40 69.97 34.91 65.94 0 2 345 1346 233 17 1
比嘉 真美子 33 102.0 70.54 3.57 20.10 88.94 74.56 1.801 254.34 63.73 54.74 67.45 0 5 364 1264 183 18 2
ユン チェヨン 29 91.0 71.25 3.11 17.40 87.24 69.84 1.801 227.59 74.41 47.44 67.61 0 2 283 1144 199 10 0
菊地 絵理香 33 103.0 71.24 3.38 18.88 86.03 70.60 1.804 230.31 71.98 41.98 63.67 0 2 348 1245 246 11 2
永峰 咲希 36 109.0 71.62 3.06 17.13 85.98 68.76 1.806 238.65 63.70 42.11 64.60 0 2 334 1351 253 22 0
葭葉 ルミ 35 92.0 71.99 3.29 18.78 83.39 67.87 1.807 258.29 56.83 39.00 57.71 0 8 303 1070 238 31 6
キム ハヌル 25 77.0 71.86 3.13 17.39 84.63 69.34 1.807 235.83 65.58 31.51 59.29 0 0 241 932 197 15 1
福田 真未 33 102.0 71.50 3.18 17.86 85.51 70.32 1.810 240.22 61.27 36.23 61.83 0 4 324 1242 253 12 1
永井 花奈 38 110.0 71.64 3.02 16.87 86.26 67.93 1.810 229.08 70.78 56.18 65.98 0 2 332 1374 250 20 2
小祝 さくら 38 110.0 71.52 3.27 18.38 85.66 72.02 1.810 240.19 68.90 37.25 61.01 0 4 360 1332 255 27 2
岡山 絵里 30 92.0 71.42 3.21 17.87 86.11 71.80 1.811 243.53 59.63 36.00 61.67 0 1 295 1130 216 14 0
李 知姫 29 90.0 71.11 3.17 17.78 87.65 72.28 1.811 234.94 72.22 43.84 65.03 0 3 285 1132 189 11 0
藤本 麻子 34 104.0 71.94 3.16 17.68 84.35 68.00 1.813 243.39 59.55 48.18 61.60 0 2 329 1248 261 30 2
青木 瀬令奈 36 105.0 71.99 2.92 16.46 84.07 65.82 1.814 227.01 72.38 34.26 62.23 0 4 307 1278 289 11 1
ささき しょうこ 37 108.0 72.18 3.07 17.28 83.28 64.66 1.815 229.29 67.66 42.98 63.17 0 4 332 1283 296 24 5
原 江里菜 31 85.0 72.69 2.67 15.03 82.48 59.48 1.816 228.97 66.72 50.00 64.03 0 3 227 1032 247 20 1
権藤 可恋 35 103.0 72.15 3.10 17.26 83.60 67.80 1.816 230.80 71.29 36.47 60.30 0 1 319 1230 279 19 6
渡邉 彩香 31 78.0 73.21 3.08 17.24 79.99 63.68 1.816 252.11 44.23 40.63 54.31 0 2 240 881 234 38 9
全 美貞 31 82.0 71.84 3.05 17.14 84.82 69.38 1.818 238.74 63.68 43.18 60.40 0 3 250 999 208 13 3
有村 智恵 31 89.0 72.17 2.87 16.17 84.08 65.54 1.820 232.97 66.13 39.24 62.50 0 4 255 1088 233 21 1
野澤 真央 34 95.0 72.77 2.92 16.26 82.51 64.85 1.821 243.73 63.83 30.16 59.73 0 1 277 1133 252 44 3
原 英莉花 25 70.0 71.90 3.59 19.92 82.94 72.62 1.821 251.90 63.37 38.98 54.49 0 0 251 794 193 16 6
柏原 明日架 34 90.0 72.32 2.87 16.05 83.83 65.43 1.822 244.59 54.60 42.35 62.32 0 2 258 1098 236 23 3
上田 桃子 31 95.0 71.53 3.26 18.25 85.32 69.94 1.822 243.68 61.13 41.67 64.98 0 2 310 1147 234 16 1
西山 ゆかり 36 95.0 72.95 2.73 15.32 81.75 63.04 1.824 230.66 67.44 35.29 59.18 0 3 259 1136 273 35 4
一ノ瀬 優希 30 82.0 71.87 2.90 16.26 85.50 68.22 1.825 228.78 73.78 40.00 64.61 0 2 238 1022 198 15 1
サイ ペイイン 35 97.0 72.60 2.62 14.66 83.39 64.26 1.826 235.14 64.36 49.55 59.94 0 2 254 1200 267 20 3
松田 鈴英 36 108.0 71.80 3.19 17.90 84.47 72.79 1.827 248.01 63.69 38.37 57.84 0 3 345 1294 276 25 1
イ ミニョン 25 71.0 71.34 3.07 17.29 87.25 73.40 1.828 241.75 69.22 46.67 64.41 0 3 218 894 150 12 1
大城 さつき 34 94.0 72.42 2.76 15.37 83.92 65.66 1.831 238.78 58.66 44.04 61.27 0 1 259 1160 246 24 2
金澤 志奈 32 88.0 72.84 2.52 14.08 82.58 62.44 1.833 227.45 65.10 45.79 60.50 0 1 222 1085 258 16 2
濱田 茉優 33 94.0 72.32 2.97 16.55 83.45 69.92 1.833 236.62 67.33 22.95 57.37 0 1 279 1132 251 27 2
川岸 史果 32 81.0 73.31 2.84 15.84 80.45 64.33 1.834 246.01 49.12 42.98 54.23 0 1 230 942 241 35 9
カリス・デイビッドソン 30 87.0 72.00 2.70 15.13 85.89 66.92 1.834 234.95 67.08 41.46 65.44 0 2 235 1108 207 10 4
金田 久美子 34 92.0 72.51 2.48 13.83 84.54 64.55 1.837 220.99 67.00 47.78 62.86 0 1 228 1171 236 19 1
酒井 美紀 37 114.0 71.90 2.78 15.59 85.72 69.44 1.838 226.76 77.76 40.63 64.43 0 3 317 1439 276 15 2
東 浩子 34 94.0 71.75 2.89 16.25 86.17 72.04 1.838 233.74 72.49 38.82 63.42 0 3 272 1183 216 17 1
鬼頭 桜 36 98.0 72.81 2.64 14.74 82.31 64.57 1.838 240.16 59.04 42.37 59.20 0 1 259 1192 287 22 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他