1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2023年11月17日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
河本 結 12 32.0 71.31 3.81 21.53 83.51 76.04 1.804 - 57.37 34.21 51.45 0 2 122 357 89 4 2
上原 美希 16 44.0 71.64 3.09 17.17 85.48 68.18 1.824 - 70.13 44.83 65.48 0 0 136 541 111 3 1
丹 萌乃 15 42.0 71.98 3.26 18.12 84.26 62.43 1.761 - 56.63 65.52 64.08 0 0 137 500 103 15 1
イ ナリ 12 32.0 72.25 2.28 13.02 85.59 62.85 1.878 - 65.18 65.71 69.63 0 2 73 418 81 2 0
林 菜乃子 15 42.0 72.36 2.67 15.08 84.26 63.23 1.853 - 59.69 52.00 67.99 0 2 112 523 109 8 2
高木 萌衣 19 53.0 72.40 2.74 15.51 84.59 65.72 1.813 - 63.88 38.89 62.39 0 3 145 659 125 19 3
但馬 友 14 39.0 72.44 2.67 15.10 84.33 62.54 1.838 - 63.19 46.88 66.92 0 2 104 486 97 12 1
柳澤 美冴 18 48.0 72.58 3.04 17.01 81.25 68.29 1.847 - 68.60 46.15 58.39 0 1 146 555 149 12 1
渋野 日向子 16 45.0 72.69 2.93 16.54 81.98 64.20 1.836 - 66.35 51.85 62.41 0 2 132 530 129 13 4
立浦 葉由乃 16 42.0 72.69 2.45 14.02 83.60 64.29 1.849 - 62.29 39.53 61.48 0 3 103 526 114 7 3
青山 加織 16 44.0 72.73 2.91 16.16 81.69 67.05 1.838 - 70.29 48.89 57.85 0 0 128 519 130 15 0
川満 陽香理 18 48.0 72.77 2.75 15.51 82.18 65.86 1.835 - 60.80 23.81 56.95 0 2 132 576 138 13 3
川﨑 志穂 12 32.0 73.00 2.69 15.10 82.12 69.62 1.880 - 58.04 29.03 52.57 0 1 86 386 92 8 3
スタイヤーノ 梨々菜 14 38.0 73.00 2.87 15.94 80.56 64.62 1.830 - 65.16 36.00 56.61 0 0 109 442 119 14 0
山田 成美 19 50.0 73.02 2.66 14.78 81.44 65.00 1.844 - 59.29 44.00 56.51 0 0 133 600 150 17 0
篠﨑 愛 14 35.0 73.17 2.86 16.19 80.00 65.24 1.827 - 54.08 45.83 53.42 0 2 100 402 108 17 1
リ エスド 19 47.0 73.17 2.36 13.12 82.62 67.49 1.872 - 49.24 43.75 55.27 0 0 111 588 131 13 3
工藤 優海 17 47.0 73.19 2.43 13.59 82.51 60.99 1.839 - 65.05 38.33 63.03 0 1 114 583 132 11 5
井上 りこ 17 44.0 73.21 2.25 12.50 82.83 66.41 1.886 - 65.04 25.00 60.53 0 0 99 557 121 14 1
ブッサバコン・スカパン 17 44.0 73.21 3.14 17.68 79.80 64.14 1.826 - 52.20 39.34 53.87 0 2 138 492 134 18 8
工藤 遥加 12 30.0 73.23 2.67 15.00 80.19 68.70 1.854 - 57.38 35.29 49.11 0 1 80 352 98 7 2
シェー ユーリン 12 32.0 73.25 2.34 13.02 81.08 60.76 1.866 - 68.83 34.62 59.73 0 0 75 392 104 4 1
西木 裕紀子 19 49.0 73.31 2.78 15.53 80.16 67.46 1.845 - 55.83 33.87 52.26 0 1 136 570 154 15 6
淺井 咲希 16 43.0 73.35 2.53 14.08 79.97 67.31 1.875 - 59.07 27.50 52.96 0 0 109 510 143 12 0
福田 裕子 18 47.0 73.38 2.38 13.24 81.32 58.51 1.838 - 66.82 41.46 61.82 0 0 112 576 144 11 3
田辺 ひかり 14 38.0 73.42 2.47 13.89 80.56 60.67 1.862 - 62.90 29.63 59.85 0 1 94 456 117 15 1
福山 恵梨 18 44.0 73.43 2.30 12.88 80.93 62.50 1.860 - 58.12 33.96 56.57 0 1 101 539 138 12 1
鈴木 麻綾 11 29.0 73.48 2.62 14.75 79.89 60.15 1.841 - 58.37 42.86 57.21 0 1 76 340 92 10 3
米澤 有 15 38.0 73.50 2.21 12.57 80.99 59.06 1.866 - 68.98 51.79 61.43 0 2 84 468 115 15 0
大和 笑莉奈 15 32.0 73.53 2.09 11.63 82.64 64.06 1.864 - 68.90 41.94 57.97 0 0 67 409 87 10 3
菊地 明砂美 16 40.0 73.55 2.30 12.92 80.28 57.92 1.856 - 59.29 41.18 60.73 0 1 92 485 130 10 2
山戸 未夢 16 39.0 73.62 2.13 11.82 80.48 65.95 1.911 - 61.47 32.50 58.58 0 0 83 482 128 9 0
幡野 夏生 10 26.0 73.62 2.73 15.17 78.63 63.46 1.862 - 57.14 45.95 55.56 0 0 71 297 90 8 2
酒井 千絵 19 47.0 73.62 2.23 12.53 80.85 62.06 1.876 - 66.67 33.33 58.88 0 1 105 578 144 16 2
北村 響 15 39.0 73.77 2.31 12.82 79.63 60.68 1.859 - 64.22 43.14 56.88 0 0 90 469 129 12 2
鎌田 ヒロミ 19 45.0 73.80 2.36 13.09 79.38 70.74 1.921 - 78.25 20.83 53.16 0 0 106 537 151 15 1
山内 日菜子 16 41.0 73.80 2.00 11.11 80.62 56.23 1.884 - 55.92 42.37 63.47 0 0 82 513 132 9 2
ジャン ジェナリン 13 34.0 73.82 2.26 12.75 78.27 61.60 1.896 - 63.79 42.86 57.45 0 1 77 401 125 8 0
P.チュティチャイ 18 46.0 73.95 2.17 12.08 79.71 61.84 1.883 - 65.01 27.45 57.91 0 0 100 560 150 16 2
森井 菖 15 37.0 74.08 2.62 14.71 76.73 57.81 1.841 - 47.30 50.00 54.45 0 1 97 413 136 17 2
新田 彩乃 19 46.0 74.09 2.22 12.32 78.74 59.66 1.877 - 65.63 29.69 56.89 0 0 102 550 156 18 2
佐藤 絵美 11 26.0 74.12 2.50 13.89 78.21 58.97 1.855 - 61.81 38.46 56.25 0 0 65 301 90 8 4
坂下 莉翔子 19 48.0 74.13 1.96 10.88 79.86 61.00 1.907 - 76.64 34.88 59.64 0 0 94 596 156 15 3
園田 絵里子 16 40.0 74.20 1.95 10.97 78.61 58.75 1.855 - 51.79 40.74 52.53 0 1 78 487 141 12 1
西山 美希 17 41.0 74.32 2.10 11.65 78.46 58.27 1.888 - 70.16 36.00 57.79 0 0 86 493 139 18 2
西畑 萌香 15 36.0 74.34 1.97 11.27 79.01 57.56 1.868 - 63.22 25.49 57.09 0 2 71 439 117 15 4
石田 可南子 16 37.0 74.35 1.97 11.11 77.93 61.26 1.916 - 62.55 34.00 55.43 0 1 73 445 133 13 1
澤田 知佳 15 34.0 74.44 2.03 11.27 78.27 56.70 1.870 - 54.41 34.21 57.36 0 0 69 410 116 15 2
平野 ジェニファー 17 41.0 74.44 1.80 10.16 78.59 63.01 1.922 - 73.12 42.22 55.68 0 1 74 505 143 13 2
瀬戸 瑞希 14 31.0 74.45 1.77 10.04 79.03 65.23 1.934 - 65.67 34.29 52.06 0 1 55 385 104 10 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他