1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月11日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
山下 美樹 12 28.0 74.57 2.43 13.49 75.40 65.67 1.909 - 63.01 24.24 47.40 0 0 68 312 111 10 3
大和 笑莉奈 15 32.0 73.53 2.09 11.63 82.64 64.06 1.864 - 68.90 41.94 57.97 0 0 67 409 87 10 3
横山 倫子 17 40.0 74.87 2.23 12.50 75.28 57.22 1.905 - 61.07 35.29 54.22 0 1 89 452 153 22 3
リ エスド 19 47.0 73.17 2.36 13.12 82.62 67.49 1.872 - 49.24 43.75 55.27 0 0 111 588 131 13 3
秋山 紗恵子 1 2.0 77.50 1.00 5.56 75.00 47.22 1.941 - 60.71 40.00 57.89 0 0 2 25 7 0 2
足立 由美佳 11 26.0 75.20 1.77 9.83 76.07 51.71 1.905 - 64.01 13.33 57.96 0 0 46 310 98 12 2
綾田 紘子 4 8.0 78.63 1.13 6.25 62.50 44.44 2.078 - 46.43 41.18 46.25 0 0 9 81 48 4 2
江澤 亜弥 3 6.0 74.50 2.33 12.96 78.70 59.26 1.813 - 40.48 20.00 52.27 0 0 14 71 19 2 2
大城 美南海 15 36.0 74.78 2.14 12.04 75.00 52.62 1.839 - 67.66 41.07 53.09 0 1 77 408 147 13 2
金宮 みかど 6 12.0 77.51 1.33 7.41 67.13 47.22 1.902 - 56.55 30.77 42.98 0 0 16 129 62 7 2
河本 結 12 32.0 71.31 3.81 21.53 83.51 76.04 1.804 - 57.37 34.21 51.45 0 2 122 357 89 4 2
菊地 明砂美 16 40.0 73.55 2.30 12.92 80.28 57.92 1.856 - 59.29 41.18 60.73 0 1 92 485 130 10 2
北村 響 15 39.0 73.77 2.31 12.82 79.63 60.68 1.859 - 64.22 43.14 56.88 0 0 90 469 129 12 2
工藤 遥加 12 30.0 73.23 2.67 15.00 80.19 68.70 1.854 - 57.38 35.29 49.11 0 1 80 352 98 7 2
甲田 良美 9 18.0 76.67 1.78 9.88 69.44 55.56 1.911 - 54.18 21.43 42.36 0 0 32 193 85 12 2
小滝 水音 6 14.0 73.57 2.93 16.27 79.37 65.08 1.854 - 69.90 28.57 55.68 0 0 41 159 43 7 2
小林 由枝 19 46.0 74.57 1.98 10.99 76.81 57.97 1.896 - 69.41 30.16 54.60 0 0 91 545 177 13 2
斉藤 愛璃 5 10.0 75.40 1.90 11.11 73.89 60.00 1.926 - 46.43 0.00 48.61 0 1 19 113 41 4 2
酒井 千絵 19 47.0 73.62 2.23 12.53 80.85 62.06 1.876 - 66.67 33.33 58.88 0 1 105 578 144 16 2
澤田 知佳 15 34.0 74.44 2.03 11.27 78.27 56.70 1.870 - 54.41 34.21 57.36 0 0 69 410 116 15 2
鈴木 佳恵 14 31.0 75.74 1.74 9.86 71.86 48.21 1.896 - 72.29 35.42 52.60 0 1 54 346 144 11 2
ソ ヒ 18 39.0 74.92 2.08 11.68 74.07 50.00 1.834 - 58.97 27.54 53.56 0 1 81 438 169 11 2
髙橋 紀乃 2 4.0 85.50 0.25 1.39 36.11 29.17 2.333 - 55.36 11.11 25.49 0 0 1 25 39 5 2
高林 由実 7 18.0 73.17 2.78 15.74 79.63 69.14 1.857 - 55.56 33.33 49.00 0 1 50 207 61 3 2
種子田 香夏 16 35.0 75.09 1.89 10.48 75.24 57.62 1.912 - 47.14 35.71 52.06 0 0 66 408 142 12 2
照山 亜寿美 8 17.0 73.95 2.65 14.71 77.45 69.93 1.925 - 57.98 26.67 51.09 0 0 45 192 62 5 2
浪﨑 由里子 6 12.0 76.92 1.33 7.41 69.91 55.09 2.017 - 53.57 25.00 50.52 0 0 16 135 57 6 2
新田 彩乃 19 46.0 74.09 2.22 12.32 78.74 59.66 1.877 - 65.63 29.69 56.89 0 0 102 550 156 18 2
西山 美希 17 41.0 74.32 2.10 11.65 78.46 58.27 1.888 - 70.16 36.00 57.79 0 0 86 493 139 18 2
幡野 夏生 10 26.0 73.62 2.73 15.17 78.63 63.46 1.862 - 57.14 45.95 55.56 0 0 71 297 90 8 2
林 菜乃子 15 42.0 72.36 2.67 15.08 84.26 63.23 1.853 - 59.69 52.00 67.99 0 2 112 523 109 8 2
馬場 由美子 8 17.0 75.77 1.29 7.19 75.16 56.54 1.925 - 72.27 23.81 48.12 0 0 22 208 68 6 2
平野 ジェニファー 17 41.0 74.44 1.80 10.16 78.59 63.01 1.922 - 73.12 42.22 55.68 0 1 74 505 143 13 2
P.チュティチャイ 18 46.0 73.95 2.17 12.08 79.71 61.84 1.883 - 65.01 27.45 57.91 0 0 100 560 150 16 2
保坂 真由 9 24.0 72.67 2.88 15.97 82.87 69.21 1.823 - 59.23 39.29 51.88 0 0 69 289 65 7 2
真鍋 早彩 2 4.0 79.50 1.00 5.56 62.50 44.44 2.063 - 66.07 33.33 47.50 0 0 4 41 22 3 2
森井 菖 15 37.0 74.08 2.62 14.71 76.73 57.81 1.841 - 47.30 50.00 54.45 0 1 97 413 136 17 2
安福 千乃 15 31.0 76.03 1.42 7.89 73.12 57.89 1.985 - 58.06 38.10 51.91 0 0 44 364 134 14 2
山内 日菜子 16 41.0 73.80 2.00 11.11 80.62 56.23 1.884 - 55.92 42.37 63.47 0 0 82 513 132 9 2
山里 愛 17 43.0 74.54 2.21 12.40 76.10 62.27 1.902 - 58.80 32.65 49.66 0 1 95 493 166 17 2
山下 乃子 5 10.0 77.11 1.50 8.33 68.89 51.67 1.946 - 47.14 23.08 45.98 0 0 15 109 48 6 2
横山 三和子 12 25.0 76.36 1.48 8.22 70.67 47.56 1.930 - 58.00 41.46 51.27 0 0 37 281 120 10 2
吉野 茜 11 24.0 75.42 1.75 9.72 75.69 54.40 1.906 - 56.25 33.33 54.31 0 0 42 285 88 15 2
渡邊 順子 4 9.0 74.45 2.56 14.20 77.16 52.47 1.847 - 47.62 38.46 61.04 0 0 23 102 31 4 2
新 真菜弥 4 10.0 74.30 2.00 11.11 78.33 68.33 1.951 - 59.29 33.33 54.39 0 0 20 121 36 2 1
東妻 茜 11 22.0 77.45 1.45 8.08 66.67 52.78 1.990 - 54.55 29.41 45.45 0 0 32 232 113 18 1
天沼 知恵子 4 9.0 74.67 2.22 12.35 77.78 65.43 1.896 - 53.17 45.45 50.00 0 0 20 106 29 6 1
荒木 美友 6 13.0 74.38 1.92 10.68 78.21 67.95 1.956 - 75.27 41.18 53.33 0 0 25 158 47 3 1
新武 瑠衣 14 32.0 74.69 2.00 11.11 76.56 62.15 1.911 - 58.97 23.53 50.92 0 0 64 377 121 13 1
安納 昭江 2 4.0 76.75 2.50 13.89 69.44 51.39 1.946 - 46.43 40.00 57.14 0 0 10 40 16 5 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他