1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月11日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
スタイヤーノ 梨々菜 14 38.0 73.00 2.87 15.94 80.56 64.62 1.830 - 65.16 36.00 56.61 0 0 109 442 119 14 0
瀬賀 百花 3 7.0 74.58 1.43 7.94 77.78 50.79 1.922 - 72.45 50.00 62.90 0 0 10 88 28 0 0
セキ ユウティン 6 14.0 73.93 2.14 11.90 80.16 61.51 1.871 - 65.82 43.75 57.73 0 0 30 172 44 5 1
瀬戸 瑞希 14 31.0 74.45 1.77 10.04 79.03 65.23 1.934 - 65.67 34.29 52.06 0 1 55 385 104 10 3
ソ ヒ 18 39.0 74.92 2.08 11.68 74.07 50.00 1.834 - 58.97 27.54 53.56 0 1 81 438 169 11 2
園田 絵里子 16 40.0 74.20 1.95 10.97 78.61 58.75 1.855 - 51.79 40.74 52.53 0 1 78 487 141 12 1
高木 萌衣 19 53.0 72.40 2.74 15.51 84.59 65.72 1.813 - 63.88 38.89 62.39 0 3 145 659 125 19 3
高島 早百合 3 6.0 80.33 2.00 11.11 60.19 42.59 1.804 - 32.53 14.29 32.26 0 0 12 53 32 6 5
髙橋 亜可里 16 33.0 76.06 1.58 8.92 72.22 52.53 1.939 - 63.85 40.74 50.35 0 1 52 376 146 15 4
髙橋 紀乃 2 4.0 85.50 0.25 1.39 36.11 29.17 2.333 - 55.36 11.11 25.49 0 0 1 25 39 5 2
高林 由実 7 18.0 73.17 2.78 15.74 79.63 69.14 1.857 - 55.56 33.33 49.00 0 1 50 207 61 3 2
宅島 美香 5 10.0 76.91 1.20 6.67 68.33 38.33 1.928 - 51.43 46.67 54.05 0 0 12 111 53 4 0
竹村 真琴 1 2.0 83.00 0.50 2.78 44.44 19.44 2.286 - 60.71 25.00 37.93 0 0 1 15 18 1 1
竹山 佳林 9 23.0 74.22 2.30 12.80 77.05 64.25 1.880 - 59.94 23.33 49.32 0 0 53 266 86 9 0
但馬 友 14 39.0 72.44 2.67 15.10 84.33 62.54 1.838 - 63.19 46.88 66.92 0 2 104 486 97 12 1
立石 美香 7 14.0 78.21 1.43 7.94 63.10 48.81 1.976 - 65.82 20.83 38.76 0 0 20 139 80 12 1
立浦 葉由乃 16 42.0 72.69 2.45 14.02 83.60 64.29 1.849 - 62.29 39.53 61.48 0 3 103 526 114 7 3
田辺 ひかり 14 38.0 73.42 2.47 13.89 80.56 60.67 1.862 - 62.90 29.63 59.85 0 1 94 456 117 15 1
たに ひろえ 3 6.0 80.33 0.33 1.85 54.63 35.19 2.026 - 78.31 20.00 34.29 0 0 2 57 46 3 0
種子田 香夏 16 35.0 75.09 1.89 10.48 75.24 57.62 1.912 - 47.14 35.71 52.06 0 0 66 408 142 12 2
丹 萌乃 15 42.0 71.98 3.26 18.12 84.26 62.43 1.761 - 56.63 65.52 64.08 0 0 137 500 103 15 1
チェン イーウェン 11 24.0 75.79 1.79 10.42 72.22 52.08 1.924 - 57.44 28.21 53.62 0 2 43 267 103 16 1
チェン スーハン 8 20.0 73.75 2.70 15.28 76.67 64.44 1.884 - 61.07 35.29 51.56 0 1 54 221 77 7 0
チャリサ・リン 4 8.0 75.38 1.63 9.03 74.31 54.86 1.911 - 51.79 54.55 52.31 0 0 13 94 34 3 0
鎮西 まゆみ 1 2.0 82.50 1.00 5.56 44.44 38.89 1.929 - 75.00 0.00 13.64 0 0 2 14 17 3 0
辻岡 愛理 7 15.0 76.53 1.73 9.63 74.07 53.70 1.917 - 48.10 35.00 52.80 0 0 26 174 56 8 6
土田 沙弥香 2 4.0 76.25 1.25 6.94 73.61 54.17 2.026 - 57.14 40.00 51.52 0 0 5 48 16 3 0
鶴岡 果恋 4 9.0 74.11 2.22 12.35 76.54 68.52 1.928 - 57.14 37.50 47.06 0 0 20 104 37 1 0
照山 亜寿美 8 17.0 73.95 2.65 14.71 77.45 69.93 1.925 - 57.98 26.67 51.09 0 0 45 192 62 5 2
土岐 香織 2 4.0 75.78 1.25 6.94 76.39 48.61 1.857 - 67.86 0.00 54.05 0 0 5 50 16 0 1
豊福 歩未 1 2.0 78.50 0.50 2.78 66.67 47.22 2.000 - 35.71 50.00 42.11 0 0 1 23 11 0 1
土肥 功留美 5 12.0 73.00 2.33 13.43 82.87 66.67 1.888 - 60.12 28.57 59.72 0 1 28 150 32 5 0
中井 美有 16 36.0 74.84 2.11 11.73 75.93 57.87 1.867 - 63.62 30.19 50.55 0 0 76 416 137 16 3
仲宗根 澄香 1 3.0 74.33 1.33 7.41 79.63 50.00 1.963 - 73.81 66.67 70.37 0 0 4 39 11 0 0
中園 美香 16 34.0 76.47 1.59 8.82 70.59 45.92 1.936 - 52.00 33.33 53.47 0 0 54 378 158 19 3
仲西 未生 1 1.0 81.00 1.00 5.56 50.00 27.78 2.000 - 57.14 0.00 38.46 0 0 1 8 8 1 0
中山 三奈 4 10.0 74.00 1.90 11.11 80.00 55.00 1.878 - 74.29 58.33 61.73 0 1 19 124 31 5 0
永井 奈都 17 39.0 75.03 1.49 8.26 77.49 52.14 1.929 - 70.09 42.55 60.12 0 0 58 486 144 11 3
永田 あおい 11 23.0 76.96 1.70 9.42 70.05 47.34 1.862 - 45.63 38.64 47.71 0 0 39 251 104 14 6
浪﨑 由里子 6 12.0 76.92 1.33 7.41 69.91 55.09 2.017 - 53.57 25.00 50.52 0 0 16 135 57 6 2
新田 彩乃 19 46.0 74.09 2.22 12.32 78.74 59.66 1.877 - 65.63 29.69 56.89 0 0 102 550 156 18 2
西 智子 4 8.0 77.00 1.00 5.56 70.14 38.89 1.893 - 68.75 45.45 53.41 0 0 8 93 38 5 0
西 みきこ 14 28.0 74.86 1.82 10.12 76.98 54.96 1.884 - 53.83 29.79 56.39 0 0 51 337 105 7 4
西木 裕紀子 19 49.0 73.31 2.78 15.53 80.16 67.46 1.845 - 55.83 33.87 52.26 0 1 136 570 154 15 6
西畑 萌香 15 36.0 74.34 1.97 11.27 79.01 57.56 1.868 - 63.22 25.49 57.09 0 2 71 439 117 15 4
西山 美希 17 41.0 74.32 2.10 11.65 78.46 58.27 1.888 - 70.16 36.00 57.79 0 0 86 493 139 18 2
野口 彩未 1 2.0 75.50 2.00 11.11 72.22 52.78 1.947 - 60.71 50.00 52.94 0 0 4 22 9 1 0
野澤 真央 1 3.0 71.33 4.33 24.07 81.48 66.67 1.750 - 68.29 33.33 55.56 0 0 13 31 9 1 0
幡野 夏生 10 26.0 73.62 2.73 15.17 78.63 63.46 1.862 - 57.14 45.95 55.56 0 0 71 297 90 8 2
濱 美咲 3 6.0 80.17 1.17 6.48 59.26 46.30 1.940 - 45.24 38.46 31.03 0 0 7 57 38 3 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他