1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月14日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
今 綾奈 3 7.0 74.00 2.00 11.11 79.37 61.11 1.870 234.80 68.37 66.67 53.06 0 0 14 86 24 2 0
斉藤 愛璃 8 15.0 75.28 2.13 11.85 72.22 59.26 1.919 229.13 54.76 29.41 47.27 0 0 32 163 69 6 0
齊藤 美香 2 4.0 77.75 1.25 6.94 66.67 54.17 2.026 220.75 83.93 28.57 45.45 0 0 5 43 20 4 0
斉藤 裕子 1 2.0 73.50 2.50 13.89 77.78 69.44 1.880 226.25 60.71 0.00 45.45 0 0 5 23 8 0 0
佐伯 朱音 1 2.0 76.56 1.00 5.56 72.22 52.78 2.000 230.75 75.00 66.67 52.94 0 0 2 24 9 1 0
酒井 美紀 37 104.5 72.43 2.65 14.73 84.16 69.32 1.864 228.45 79.36 39.33 62.39 0 0 277 1306 274 24 0
坂下 莉翔子 2 4.0 78.43 0.75 4.17 63.89 55.56 2.000 219.13 73.21 20.00 28.13 0 0 3 43 23 3 0
櫻井 有希 1 2.0 74.00 1.50 8.33 80.56 36.11 1.846 214.50 46.43 66.67 69.57 0 0 3 26 7 0 0
佐々木 慶子 1 2.0 77.50 1.50 8.33 72.22 55.56 1.950 242.50 50.00 50.00 50.00 0 0 3 23 8 1 1
ささき しょうこ 36 89.5 73.66 2.39 13.28 80.07 59.03 1.861 223.37 70.39 39.42 60.91 0 0 214 1076 289 27 5
佐藤 絵美 2 4.0 76.25 1.00 5.56 75.00 61.11 1.977 235.50 44.64 28.57 46.43 0 0 4 50 15 3 0
佐藤 のぞみ 1 2.0 78.00 0.50 2.78 63.89 22.22 2.000 204.75 71.43 50.00 53.57 0 0 1 22 13 0 0
佐藤 靖子 2 3.0 77.67 1.00 5.56 64.81 57.41 2.032 215.50 73.81 33.33 34.78 0 0 3 32 18 1 0
澤井 瞳 2 4.0 78.75 1.00 5.56 62.50 48.61 1.943 212.75 69.64 28.57 32.43 0 0 4 41 24 2 1
澤田 知佳 19 47.0 73.53 2.49 13.83 80.26 56.97 1.832 234.51 57.60 52.63 61.26 0 0 117 562 147 19 1
塩﨑 亜美 1 2.0 77.50 1.00 5.56 69.44 58.33 2.143 220.75 85.71 33.33 53.33 0 0 2 23 9 2 0
篠崎 愛 12 29.0 73.97 2.69 14.94 77.97 63.22 1.848 248.24 54.43 39.02 52.08 0 0 78 329 98 14 3
下川 めぐみ 26 65.0 72.66 2.75 15.30 82.91 66.15 1.826 232.50 67.69 32.00 57.58 0 0 179 791 180 18 2
下村 真由美 1 2.0 77.42 0.50 2.78 66.67 47.22 2.000 217.25 71.43 0.00 42.11 0 0 1 23 12 0 0
新海 美優 24 53.0 74.66 2.09 11.64 76.94 55.77 1.855 226.02 62.40 45.45 54.98 0 0 111 623 193 24 3
城間 絵梨 2 4.0 75.25 2.00 11.11 76.39 68.06 1.898 240.75 48.21 0.00 39.13 0 0 8 47 13 4 0
須江 唯加 3 6.0 79.17 1.33 7.41 62.96 45.37 2.082 231.58 42.86 46.67 44.07 0 0 8 60 31 8 1
スタイヤーノ 梨々菜 3 6.0 75.17 1.50 8.33 76.85 60.19 1.938 236.00 72.62 16.67 53.49 0 0 9 74 22 3 0
セキ ユウティン 4 11.0 73.00 2.27 12.63 83.84 63.64 1.881 238.88 67.53 37.50 66.67 0 0 25 141 28 4 0
園田 絵里子 1 2.0 77.50 0.50 2.78 69.44 41.67 1.933 219.00 50.00 50.00 47.62 0 0 1 24 10 1 0
髙木 優奈 3 6.0 77.36 1.67 9.26 66.67 62.96 1.985 226.67 65.48 33.33 30.00 0 0 10 62 30 6 0
高島 早百合 2 4.0 78.50 2.50 13.89 56.94 48.61 1.829 240.63 26.79 20.00 27.03 0 0 10 31 26 5 0
髙橋 恵 6 13.0 75.15 2.31 12.82 72.22 61.97 1.910 232.73 62.09 27.78 43.82 0 0 30 139 59 6 0
宅島 美香 2 4.0 76.50 1.00 5.56 75.00 56.94 2.000 212.25 62.50 50.00 51.61 0 0 4 50 15 2 1
竹内 美雪 11 33.0 72.82 2.55 14.14 82.83 68.86 1.853 237.77 59.74 40.91 56.76 0 0 84 408 93 9 0
竹山 佳林 2 5.0 74.00 1.40 7.78 81.11 72.22 1.969 228.33 82.86 50.00 52.00 0 0 7 66 17 0 0
但馬 友 19 45.0 73.91 2.42 13.46 78.40 62.47 1.889 230.54 74.44 30.61 56.58 0 0 109 526 157 16 2
立浦 葉由乃 2 2.0 74.00 2.50 13.89 77.78 61.11 1.818 216.00 67.86 66.67 50.00 0 0 5 23 7 1 0
田中 亜依 1 2.0 77.00 0.50 2.78 69.44 44.44 2.000 200.25 67.86 66.67 50.00 0 0 1 24 11 0 0
田辺 ひかり 5 10.0 74.71 2.30 12.78 77.22 65.00 1.915 235.40 76.43 9.09 52.38 0 0 23 116 36 3 2
種子田 香夏 4 9.0 74.66 2.11 11.73 76.54 66.67 1.944 239.67 69.05 33.33 48.15 0 0 19 105 34 3 1
田村 亜矢 8 21.0 74.81 2.14 11.90 76.46 57.41 1.862 232.54 49.66 35.71 52.80 0 0 45 244 75 13 1
辻 梨恵 36 91.0 73.01 2.59 14.41 81.26 65.93 1.866 235.91 65.15 38.20 56.63 0 0 236 1095 287 19 1
土田 沙弥香 2 4.0 75.75 1.75 9.72 70.83 50.00 1.861 217.63 42.86 46.67 47.22 0 0 7 44 20 1 0
鶴岡 果恋 4 13.0 72.31 3.08 17.09 82.05 65.81 1.805 234.45 77.47 50.00 58.75 0 0 40 152 40 2 0
土岐 香織 1 2.0 77.00 1.50 8.33 72.22 61.11 1.909 229.00 46.43 0.00 35.71 0 0 3 23 8 1 1
土肥 功留美 1 2.0 80.00 1.00 5.56 58.33 50.00 2.056 241.25 64.29 22.22 33.33 0 0 2 19 12 3 0
中井 美有 1 2.0 80.50 0.50 2.78 52.78 33.33 2.083 233.25 57.14 50.00 37.50 0 0 1 18 16 1 0
仲宗根 澄香 3 10.0 72.30 3.00 16.67 83.33 68.33 1.821 240.19 62.14 40.00 61.40 0 0 30 120 27 3 0
中野 恵里花 4 8.0 75.00 1.38 7.64 76.39 56.94 1.939 235.94 61.61 25.00 53.23 0 0 11 99 33 1 0
中山 三奈 2 4.0 75.00 2.50 13.89 76.39 50.00 1.778 216.38 53.57 42.86 55.56 0 0 10 45 13 3 1
永井 花奈 37 107.0 72.27 2.75 15.26 84.89 66.67 1.839 229.82 68.76 44.55 65.58 0 0 294 1341 265 20 6
永井 奈都 2 6.0 75.17 2.17 12.04 73.15 51.85 1.929 197.63 78.57 42.86 57.69 0 0 13 66 26 3 0
浪﨑 由里子 1 2.0 75.50 1.50 8.33 75.00 63.89 1.870 219.75 46.43 0.00 30.77 0 0 3 24 8 1 0
新田 彩乃 1 2.0 74.50 3.00 16.67 75.00 77.78 1.964 235.75 60.71 100.00 37.50 0 0 6 21 7 2 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他