1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月11日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
長田 若菜 1 2.0 74.50 2.50 13.89 80.56 47.22 1.824 - 67.86 50.00 68.42 0 0 5 24 5 1 1
小貫 麗 1 2.0 69.00 4.00 22.22 94.44 72.22 1.769 - 67.86 0.00 80.00 0 0 8 26 2 0 0
表 純子 1 2.0 72.50 2.00 11.11 86.11 80.56 1.897 - 64.29 0.00 42.86 0 0 4 27 5 0 0
甲斐 ひとみ 1 2.0 77.50 1.00 5.56 72.22 33.33 1.917 - 28.57 66.67 62.50 0 0 2 24 8 1 1
金宮 みかど 5 10.0 76.20 1.50 8.33 73.33 59.44 1.935 - 55.71 17.65 43.84 0 0 15 117 39 9 0
鎌田 ハニー 9 18.0 77.78 0.83 4.63 66.98 52.47 2.071 - 58.73 31.43 46.10 0 0 15 202 95 12 0
菊地 明砂美 5 10.0 76.20 1.50 8.33 71.67 51.11 1.902 - 57.86 29.41 47.73 0 0 15 114 46 4 1
木佐貫 めぐみ 7 15.0 76.67 1.60 8.89 70.00 50.37 1.919 - 70.48 43.33 48.51 0 0 24 165 72 6 3
鬼澤 信子 1 2.0 80.50 0.50 2.78 58.33 38.89 1.929 - 25.00 0.00 31.82 0 0 1 20 13 1 1
鬼頭 桜 1 2.0 73.50 2.00 11.11 80.56 61.11 1.864 - 39.29 50.00 57.14 0 0 4 25 7 0 0
工藤 遥加 5 11.0 74.18 2.18 12.12 77.78 68.69 1.941 - 48.05 44.44 46.77 0 0 24 130 40 4 0
国本 百恵 1 2.0 78.50 1.00 5.56 61.11 58.33 2.095 - 60.71 33.33 33.33 0 0 2 20 13 1 0
久保 啓子 5 11.0 76.01 1.82 10.10 71.72 53.54 1.943 - 59.09 46.67 51.09 0 0 20 122 49 6 1
久保 宣子 4 9.0 75.36 1.67 9.26 76.54 54.32 1.955 - 51.59 55.56 60.81 0 0 15 109 34 2 2
熊谷 かほ 3 7.0 74.86 1.57 8.73 78.57 61.11 1.987 - 52.04 50.00 59.18 0 0 11 88 23 4 0
倉田 珠里亜 13 29.0 74.52 2.14 11.88 77.97 60.92 1.877 - 50.49 31.71 52.94 0 0 62 345 98 14 3
ケーシー・コモト 11 22.0 76.37 2.00 11.11 69.95 53.28 1.905 - 60.71 47.22 45.41 0 0 44 233 100 17 2
甲田 良美 4 11.0 74.00 1.82 10.10 80.81 61.11 1.893 - 57.79 31.25 58.44 0 0 20 140 35 2 1
小竹 莉乃 5 10.0 76.20 1.70 9.44 72.78 58.89 1.906 - 55.71 50.00 43.24 0 0 17 114 41 6 2
小林 咲里奈 16 36.0 74.81 1.83 10.19 76.08 57.10 1.905 - 69.84 40.38 53.96 0 0 66 427 143 12 0
小宮 満莉花 4 8.0 76.27 1.63 9.03 71.53 57.64 1.940 - 63.39 25.00 42.62 0 0 13 90 35 6 0
今 綾奈 19 45.0 73.94 2.20 12.22 79.75 63.95 1.903 - 56.35 34.29 58.22 0 0 99 547 148 12 4
斉藤 愛璃 16 39.0 74.18 2.00 11.11 80.06 67.52 1.897 - 58.24 34.15 48.68 0 0 78 484 119 19 2
齊藤 美香 2 4.0 75.79 1.25 6.94 72.22 51.39 1.973 - 62.50 25.00 54.29 0 0 5 47 20 0 0
斉藤 裕子 10 26.0 73.42 1.58 8.76 83.76 64.10 1.933 - 73.90 30.00 66.07 0 0 41 351 74 2 0
佐伯 朱音 6 12.0 75.50 1.50 8.33 75.46 65.74 1.993 - 65.48 50.00 47.30 0 0 18 145 46 7 0
酒井 千絵 20 48.0 73.44 2.33 12.96 81.83 63.89 1.866 - 65.63 44.74 59.62 0 0 112 595 138 15 4
坂之下 侑子 1 2.0 74.50 1.50 8.33 77.78 61.11 2.000 - 64.29 100.00 57.14 0 0 3 25 8 0 0
佐久間 綾女 15 34.0 74.24 2.09 11.60 77.78 61.44 1.899 - 62.82 33.33 53.81 0 0 71 405 127 7 2
櫻井 有希 2 4.0 76.00 1.00 5.56 73.61 41.67 1.967 - 50.00 75.00 59.52 0 0 4 49 18 1 0
佐藤 千紘 1 2.0 76.00 2.00 11.11 69.44 47.22 1.882 - 50.00 33.33 52.63 0 0 4 21 10 1 0
佐藤 のぞみ 1 3.0 72.33 3.67 20.37 77.78 62.96 1.735 - 73.81 0.00 50.00 0 0 11 31 12 0 0
佐藤 靖子 14 30.0 74.44 1.67 9.26 78.70 62.96 1.906 - 60.00 27.27 51.00 0 0 50 375 108 6 1
澤井 瞳 19 43.0 74.89 2.16 12.02 76.23 58.53 1.916 - 61.96 38.00 56.70 0 0 93 497 153 29 2
シェー ユーリン 13 33.0 74.03 1.73 9.60 80.13 51.68 1.879 - 67.32 44.23 64.81 0 0 57 419 112 6 0
篠崎 愛 12 31.0 72.87 2.55 14.16 82.80 65.41 1.866 - 59.22 45.16 63.73 0 0 79 383 86 10 0
下川 めぐみ 2 5.0 75.00 1.80 10.00 75.56 61.11 1.909 - 62.86 100.00 48.57 0 0 9 59 20 2 0
新海 美優 3 8.0 71.38 3.38 18.75 85.42 75.00 1.843 - 55.36 40.00 66.67 0 0 27 96 20 1 0
新坂上 ゆう子 9 20.0 77.90 1.45 8.06 67.22 49.44 1.972 - 44.64 32.35 46.15 0 0 29 213 95 20 3
常 文恵 2 6.0 75.00 1.83 10.19 73.15 64.81 1.914 - 59.52 41.67 36.84 0 0 11 68 29 0 0
須江 唯加 19 40.0 75.30 1.93 10.69 74.86 55.97 1.896 - 53.93 33.33 51.74 0 0 77 462 155 25 1
鈴木 佳恵 15 33.0 75.82 1.48 8.25 71.55 50.84 1.967 - 64.07 36.17 54.11 0 0 49 376 163 6 0
瀬賀 百花 20 50.0 73.92 1.86 10.33 80.11 59.89 1.907 - 74.57 35.19 60.11 0 0 93 628 169 10 0
瀬戸 瑞希 7 17.0 74.06 2.41 13.40 78.43 69.61 1.897 - 58.40 23.08 47.31 0 0 41 199 57 8 1
園田 絵里子 3 6.0 76.67 0.83 4.63 71.30 62.04 2.075 - 51.19 28.57 48.78 0 0 5 72 29 2 0
高木 萌衣 8 21.0 74.00 2.86 15.87 77.25 64.02 1.826 - 57.14 27.27 45.59 0 0 60 232 72 12 2
髙木 優奈 20 48.0 73.61 2.52 14.00 80.09 67.01 1.884 - 64.43 37.21 55.44 0 0 121 571 150 18 4
高島 早百合 4 8.0 78.50 1.88 10.42 67.36 47.92 1.826 - 35.71 33.33 40.00 0 0 15 82 31 12 4
髙橋 紀乃 4 8.0 79.38 0.63 3.47 62.50 38.19 2.145 - 53.57 36.36 52.81 0 0 5 85 45 8 1
高橋 美保子 2 5.0 75.40 1.40 7.78 74.44 54.44 1.959 - 65.71 12.50 56.10 0 0 7 60 22 1 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他