パーブレーク率
2024年9月27日更新
バーディーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(バーディー以上を獲得した総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーブレーク率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 怜奈 | 19.3694 | 14 | 37.0R |
2 | リ ハナ | 18.4156 | 19 | 54.0R |
3 | 小野 祐夢 | 17.9798 | 19 | 55.0R |
4 | 鈴木 麻綾 | 17.8451 | 13 | 33.0R |
5 | 廣田 真優 | 17.3280 | 15 | 42.0R |
6 | 小川 陽子 | 16.8981 | 19 | 48.0R |
7 | 山本 景子 | 16.8803 | 19 | 52.0R |
8 | 但馬 友 | 16.5079 | 14 | 35.0R |
9 | 川満 陽香理 | 16.3743 | 14 | 38.0R |
10 | 西山 ゆかり | 16.3082 | 12 | 31.0R |
11 | 服部 真夕 | 15.6331 | 15 | 43.0R |
12 | 木下 彩 | 15.4472 | 16 | 41.0R |
13 | 竹山 佳林 | 15.3935 | 18 | 48.0R |
14 | 岸部 桃子 | 15.2381 | 15 | 35.0R |
15 | 後藤 未有 | 15.1852 | 17 | 45.0R |
16 | 城間 絵梨 | 15.1762 | 17 | 41.0R |
17 | 石山 千晶 | 15.1111 | 21 | 50.0R |
18 | 常 文恵 | 15.0253 | 16 | 44.0R |
19 | 山本 薫里 | 14.9573 | 16 | 39.0R |
20 | 小竹 莉乃 | 14.9306 | 13 | 32.0R |
21 | 保坂 真由 | 14.8148 | 18 | 48.0R |
22 | 新武 瑠衣 | 14.7173 | 22 | 57.0R |
23 | 澁澤 莉絵留 | 14.5299 | 16 | 39.0R |
24 | 森岡 紋加 | 14.4703 | 17 | 43.0R |
25 | 岩橋 里衣 | 14.2222 | 19 | 50.0R |
26 | 香妻 琴乃 | 14.1414 | 15 | 33.0R |
26 | 福田 侑子 | 14.1414 | 20 | 55.0R |
28 | スタイヤーノ 梨々菜 | 14.0625 | 11 | 32.0R |
29 | 井上 りこ | 14.0000 | 19 | 50.0R |
30 | 山内 日菜子 | 13.7897 | 20 | 56.0R |
31 | 豊永 志帆 | 13.7037 | 19 | 45.0R |
32 | 照山 亜寿美 | 13.6752 | 22 | 52.0R |
33 | 新田 彩乃 | 13.6667 | 19 | 50.0R |
34 | 小貫 麗 | 13.5135 | 15 | 37.0R |
35 | 西木 裕紀子 | 13.4774 | 21 | 54.0R |
36 | 村田 理沙 | 13.4259 | 13 | 36.0R |
37 | 小橋 絵利子 | 13.2791 | 17 | 41.0R |
38 | 藤田 光里 | 13.2353 | 13 | 34.0R |
39 | 北村 響 | 13.0787 | 19 | 48.0R |
40 | 酒井 千絵 | 12.9293 | 21 | 55.0R |
41 | 土田 沙弥香 | 12.8472 | 20 | 48.0R |
42 | 表 純子 | 12.8205 | 15 | 39.0R |
43 | 小楠 梨紗 | 12.7946 | 13 | 33.0R |
44 | 鬼頭 さくら | 12.7907 | 19 | 43.0R |
44 | 森井 あやめ | 12.7907 | 17 | 43.0R |
46 | 青山 加織 | 12.7160 | 17 | 45.0R |
47 | 小倉 ひまわり | 12.5661 | 18 | 42.0R |
48 | 土岐 香織 | 12.5296 | 19 | 47.0R |
49 | 大城 美南海 | 12.5000 | 15 | 36.0R |
49 | 澤井 瞳 | 12.5000 | 19 | 48.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録