Finalラウンド平均ストローク
2024年10月13日更新
競技最終日(3 日間競技、4 日間競技問わず)の平均ストローク。
【調整値加味最終日総ストローク数÷最終日総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | 菅沼 菜々 | 69.7762 | 33 | 27.0R |
2 | 勝 みなみ | 70.0720 | 34 | 27.0R |
3 | 山下 美夢有 | 70.2133 | 33 | 28.0R |
4 | 吉田 優利 | 70.2933 | 37 | 34.0R |
5 | 稲見 萌寧 | 70.3429 | 38 | 32.0R |
6 | 西郷 真央 | 70.3500 | 25 | 20.0R |
7 | 西村 優菜 | 70.5172 | 30 | 29.0R |
8 | 三ヶ島 かな | 70.6640 | 34 | 21.0R |
9 | セキ ユウティン | 70.6653 | 26 | 21.0R |
10 | 森田 遥 | 70.8066 | 32 | 26.0R |
11 | 岩井 千怜 | 70.9980 | 28 | 21.0R |
12 | 上田 桃子 | 71.1221 | 28 | 24.0R |
13 | 小祝 さくら | 71.1232 | 37 | 32.0R |
14 | 申 ジエ | 71.1364 | 24 | 22.0R |
15 | 李 知姫 | 71.1667 | 26 | 12.0R |
16 | 後藤 未有 | 71.1805 | 36 | 22.0R |
17 | 高橋 彩華 | 71.2324 | 35 | 30.0R |
18 | 岩井 明愛 | 71.2762 | 25 | 18.0R |
19 | ペ ソンウ | 71.2850 | 31 | 21.0R |
20 | 堀 琴音 | 71.3681 | 34 | 30.0R |
21 | 菊地 絵理香 | 71.3721 | 34 | 24.0R |
22 | 尾関 彩美悠 | 71.4706 | 26 | 17.0R |
23 | 大出 瑞月 | 71.4968 | 35 | 22.0R |
24 | 佐久間 朱莉 | 71.5000 | 38 | 26.0R |
25 | 植竹 希望 | 71.5211 | 34 | 23.0R |
26 | 佐藤 心結 | 71.5455 | 37 | 22.0R |
27 | イ ミニョン | 71.5769 | 30 | 26.0R |
28 | 小倉 彩愛 | 71.5915 | 36 | 22.0R |
29 | 大里 桃子 | 71.6107 | 38 | 28.0R |
30 | 永井 花奈 | 71.6143 | 35 | 26.0R |
31 | リ ハナ | 71.6301 | 35 | 19.0R |
32 | 原 英莉花 | 71.6383 | 33 | 25.0R |
33 | 藤田 さいき | 71.7006 | 32 | 27.0R |
34 | 永峰 咲希 | 71.7222 | 33 | 18.0R |
35 | 岸部 桃子 | 71.7223 | 32 | 25.0R |
36 | 穴井 詩 | 71.7422 | 36 | 23.0R |
37 | 福田 真未 | 71.7762 | 32 | 27.0R |
38 | 青木 瀬令奈 | 71.7867 | 38 | 28.0R |
39 | 高木 萌衣 | 71.8000 | 27 | 10.0R |
40 | 内田 ことこ | 71.8333 | 33 | 18.0R |
41 | 河本 結 | 71.8545 | 36 | 21.0R |
42 | 新垣 比菜 | 71.9085 | 31 | 10.0R |
43 | テレサ・ルー | 71.9500 | 28 | 20.0R |
44 | 黄 アルム | 71.9545 | 30 | 22.0R |
45 | 桑木 志帆 | 71.9583 | 35 | 24.0R |
46 | 鈴木 愛 | 71.9589 | 31 | 25.0R |
47 | 野澤 真央 | 72.0000 | 37 | 27.0R |
48 | 全 美貞 | 72.0005 | 34 | 27.0R |
49 | 葭葉 ルミ | 72.0031 | 36 | 18.0R |
50 | ささき しょうこ | 72.0952 | 35 | 21.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録