平均パット数(1ラウンド当たり)
2024年10月6日更新
1ラウンド当たりの平均パット数。
【総パット数÷総ラウンド数】
※最初に球がパッティンググリーンに乗った後のストロークは全てパット数に数えるものとする。(パッティンググリーン上で救済した球がパッティンググリーン外でインプレーになった後のストロークも含む。)。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均パット数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 瀬令奈 | 28.1207 | 38 | 116.0R |
2 | 鈴木 愛 | 28.1700 | 31 | 100.0R |
3 | 森田 遥 | 28.2121 | 32 | 99.0R |
4 | 西村 優菜 | 28.7184 | 30 | 103.0R |
5 | 菅沼 菜々 | 28.7327 | 33 | 101.0R |
6 | 勝 みなみ | 28.7593 | 34 | 108.0R |
7 | 黄 アルム | 28.8462 | 30 | 91.0R |
8 | 吉川 桃 | 28.8472 | 28 | 72.0R |
9 | 上田 桃子 | 28.8602 | 28 | 93.0R |
10 | 吉田 優利 | 28.8871 | 37 | 124.0R |
11 | 柏原 明日架 | 28.9565 | 35 | 92.0R |
12 | 内田 ことこ | 28.9667 | 33 | 90.0R |
13 | ささき しょうこ | 29.0313 | 35 | 96.0R |
14 | 後藤 未有 | 29.0891 | 36 | 101.0R |
15 | 大西 葵 | 29.1889 | 35 | 90.0R |
16 | 全 美貞 | 29.2075 | 34 | 106.0R |
17 | 高木 萌衣 | 29.2571 | 27 | 70.0R |
18 | 安田 祐香 | 29.2800 | 33 | 100.0R |
19 | 山下 美夢有 | 29.3148 | 33 | 108.0R |
20 | 岩井 千怜 | 29.3372 | 28 | 86.0R |
21 | 淺井 咲希 | 29.3425 | 28 | 73.0R |
22 | 西郷 真央 | 29.3636 | 25 | 77.0R |
23 | 河本 結 | 29.3663 | 36 | 101.0R |
24 | 永峰 咲希 | 29.3978 | 33 | 93.0R |
25 | リ ハナ | 29.4063 | 35 | 96.0R |
26 | 田辺 ひかり | 29.4133 | 33 | 75.0R |
27 | 永井 花奈 | 29.4167 | 35 | 108.0R |
28 | 林 菜乃子 | 29.4270 | 32 | 89.0R |
29 | イ ナリ | 29.4444 | 26 | 72.0R |
29 | 吉本 ひかる | 29.4444 | 32 | 90.0R |
31 | 菊地 絵理香 | 29.4667 | 34 | 105.0R |
32 | 比嘉 真美子 | 29.4769 | 33 | 65.0R |
33 | 小祝 さくら | 29.4833 | 37 | 120.0R |
34 | 尾関 彩美悠 | 29.4933 | 26 | 75.0R |
35 | 有村 智恵 | 29.4944 | 29 | 89.0R |
36 | テレサ・ルー | 29.5393 | 28 | 89.0R |
37 | 岩橋 里衣 | 29.5405 | 27 | 74.0R |
38 | 申 ジエ | 29.5610 | 24 | 82.0R |
39 | 川岸 史果 | 29.5981 | 36 | 107.0R |
40 | 高橋 彩華 | 29.6182 | 35 | 110.0R |
41 | 岸部 桃子 | 29.6500 | 32 | 100.0R |
42 | 金田 久美子 | 29.6620 | 25 | 71.0R |
43 | 三ヶ島 かな | 29.6875 | 34 | 96.0R |
44 | 稲見 萌寧 | 29.6917 | 38 | 120.0R |
45 | ユン チェヨン | 29.6933 | 28 | 75.0R |
46 | 岡山 絵里 | 29.6979 | 34 | 96.0R |
47 | 大城 さつき | 29.7059 | 28 | 68.0R |
48 | 臼井 麗香 | 29.7308 | 34 | 78.0R |
49 | 大出 瑞月 | 29.7327 | 35 | 101.0R |
50 | 藤田 さいき | 29.7353 | 32 | 102.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録