3パット率
2025年10月31日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 弓美子 | 2.3148 | 15 | 648 |
| 2 | 丹 萌乃 | 2.4306 | 21 | 864 |
| 3 | 中園 美香 | 2.5641 | 18 | 702 |
| 4 | 山内 日菜子 | 2.6144 | 16 | 612 |
| 5 | 常 文恵 | 2.6316 | 18 | 684 |
| 6 | 福田 侑子 | 2.7778 | 18 | 648 |
| 7 | 佐藤 靖子 | 2.8455 | 21 | 738 |
| 8 | 新田 彩乃 | 2.8807 | 14 | 486 |
| 8 | 安田 彩乃 | 2.8807 | 14 | 486 |
| 10 | エイミー・コガ | 2.8889 | 13 | 450 |
| 11 | 藤田 光里 | 2.9321 | 19 | 648 |
| 12 | 櫻井 心那 | 3.0093 | 26 | 864 |
| 13 | 原 江里菜 | 3.0303 | 18 | 594 |
| 14 | 小林 由枝 | 3.0423 | 23 | 756 |
| 15 | 吉本 ここね | 3.1566 | 25 | 792 |
| 16 | 薮田 梨花 | 3.1746 | 28 | 882 |
| 17 | 河野 杏奈 | 3.2258 | 18 | 558 |
| 18 | 酒井 千絵 | 3.2300 | 25 | 774 |
| 19 | 山田 成美 | 3.2828 | 26 | 792 |
| 20 | 篠原 まりあ | 3.3333 | 24 | 720 |
| 21 | 西山 ゆかり | 3.4483 | 18 | 522 |
| 22 | 鈴木 麻綾 | 3.4979 | 17 | 486 |
| 23 | 宮田 成華 | 3.5494 | 23 | 648 |
| 24 | 森井 あやめ | 3.6111 | 26 | 720 |
| 25 | 宮澤 美咲 | 3.6643 | 31 | 846 |
| 26 | 種子田 香夏 | 3.7037 | 26 | 702 |
| 27 | 佐伯 朱音 | 3.7538 | 25 | 666 |
| 28 | 江澤 亜弥 | 3.7778 | 17 | 450 |
| 29 | J・H・リ | 3.8012 | 26 | 684 |
| 30 | 斉藤 裕子 | 3.8314 | 20 | 522 |
| 31 | 小竹 莉乃 | 3.8462 | 27 | 702 |
| 32 | フェービー・ヤオ | 3.8580 | 25 | 648 |
| 32 | 前田 陽子 | 3.8580 | 25 | 648 |
| 34 | 森岡 紋加 | 3.8889 | 28 | 720 |
| 35 | 天良 枝里子 | 3.9427 | 22 | 558 |
| 36 | 鬼頭 さくら | 3.9683 | 25 | 630 |
| 36 | 山本 薫里 | 3.9683 | 25 | 630 |
| 38 | 保坂 真由 | 3.9931 | 23 | 576 |
| 39 | 山田 彩歩 | 4.0123 | 26 | 648 |
| 40 | 一ノ瀬 優希 | 4.0230 | 21 | 522 |
| 41 | 植手 桃子 | 4.0850 | 25 | 612 |
| 42 | スタイヤーノ 梨々菜 | 4.1063 | 34 | 828 |
| 43 | 石山 千晶 | 4.1667 | 24 | 576 |
| 43 | 藤田 かれん | 4.1667 | 27 | 648 |
| 45 | 平井 亜実 | 4.2005 | 31 | 738 |
| 46 | 亀田 愛里 | 4.2146 | 22 | 522 |
| 47 | 植田 希実子 | 4.2593 | 23 | 540 |
| 48 | S.ランクン | 4.2857 | 27 | 630 |
| 49 | 山本 景子 | 4.3011 | 24 | 558 |
| 50 | 熊谷 かほ | 4.3210 | 28 | 648 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
