サンドセーブ率
2024年9月27日更新
グリーンサイドのバンカーに入ってから2打かそれより少ない打数でカップインする率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | セーブ率 | セーブ数 | バンカー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊永 志帆 | 61.1111 | 11 | 18 | 12 | 28.0R |
2 | 佐藤 絵美 | 57.1429 | 8 | 14 | 10 | 28.0R |
3 | スタイヤーノ 梨々菜 | 55.5556 | 20 | 36 | 17 | 46.0R |
3 | 山内 日菜子 | 55.5556 | 20 | 36 | 12 | 34.0R |
5 | 山田 彩歩 | 55.1724 | 16 | 29 | 14 | 36.0R |
6 | 植手 桃子 | 53.8462 | 21 | 39 | 14 | 34.0R |
7 | 金宮 みかど | 53.3333 | 16 | 30 | 14 | 27.0R |
8 | 西山 ゆかり | 52.1739 | 12 | 23 | 10 | 29.0R |
9 | 藤田 光里 | 50.0000 | 17 | 34 | 13 | 36.0R |
9 | 前田 陽子 | 50.0000 | 11 | 22 | 14 | 36.0R |
11 | 一ノ瀬 優希 | 48.6486 | 18 | 37 | 10 | 29.0R |
12 | 成澤 祐美 | 48.2759 | 14 | 29 | 12 | 32.0R |
13 | 松田 鈴英 | 47.2222 | 17 | 36 | 12 | 35.0R |
14 | 仁井 優花 | 47.0588 | 16 | 34 | 15 | 44.0R |
15 | 橋添 穂 | 46.6667 | 14 | 30 | 11 | 30.0R |
16 | 三宅 百佳 | 46.3415 | 19 | 41 | 16 | 46.0R |
17 | 吉本 ここね | 46.1538 | 18 | 39 | 16 | 44.0R |
18 | 新海 美優 | 45.8333 | 11 | 24 | 13 | 35.0R |
19 | 江澤 亜弥 | 45.4545 | 5 | 11 | 9 | 25.0R |
20 | 薮田 梨花 | 44.6809 | 21 | 47 | 17 | 49.0R |
21 | 亀田 愛里 | 44.4444 | 16 | 36 | 14 | 29.0R |
21 | 奥山 友梨 | 44.4444 | 12 | 27 | 13 | 36.0R |
23 | エイミー・コガ | 44.0000 | 11 | 25 | 10 | 25.0R |
23 | 常 文恵 | 44.0000 | 11 | 25 | 15 | 38.0R |
25 | 鈴木 麻綾 | 43.7500 | 7 | 16 | 9 | 27.0R |
26 | S.ランクン | 43.4783 | 20 | 46 | 15 | 35.0R |
27 | 中園 美香 | 43.2432 | 16 | 37 | 15 | 39.0R |
28 | 北村 響 | 42.4242 | 14 | 33 | 17 | 46.0R |
28 | 中井 美有 | 42.4242 | 14 | 33 | 15 | 36.0R |
28 | 山本 景子 | 42.4242 | 14 | 33 | 12 | 31.0R |
31 | 櫻井 心那 | 42.1053 | 8 | 19 | 16 | 48.0R |
31 | 宮澤 美咲 | 42.1053 | 8 | 19 | 16 | 47.0R |
33 | 石川 怜奈 | 41.1765 | 14 | 34 | 17 | 47.0R |
34 | 森岡 紋加 | 40.6250 | 13 | 32 | 15 | 40.0R |
35 | 村田 理沙 | 40.5405 | 15 | 37 | 15 | 40.0R |
36 | 宅島 美香 | 40.0000 | 20 | 50 | 14 | 37.0R |
36 | 藤田 かれん | 40.0000 | 12 | 30 | 14 | 36.0R |
36 | 井上 りこ | 40.0000 | 10 | 25 | 17 | 45.0R |
36 | 武尾 咲希 | 40.0000 | 8 | 20 | 14 | 39.0R |
40 | 篠原 まりあ | 39.3939 | 13 | 33 | 15 | 40.0R |
41 | 佐藤 靖子 | 38.8889 | 14 | 36 | 15 | 41.0R |
41 | 安田 彩乃 | 38.8889 | 14 | 36 | 9 | 27.0R |
41 | 原 江里菜 | 38.8889 | 7 | 18 | 13 | 33.0R |
41 | 宮田 成華 | 38.8889 | 7 | 18 | 13 | 36.0R |
45 | 鬼頭 さくら | 38.4615 | 5 | 13 | 13 | 35.0R |
46 | 丹 萌乃 | 37.7778 | 17 | 45 | 17 | 48.0R |
47 | 篠崎 愛 | 37.5000 | 12 | 32 | 15 | 45.0R |
47 | 吉田 弓美子 | 37.5000 | 9 | 24 | 14 | 36.0R |
47 | 新田 彩乃 | 37.5000 | 6 | 16 | 9 | 27.0R |
50 | 熊谷 かほ | 36.6667 | 11 | 30 | 15 | 36.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録