パー3平均スコア
2024年10月5日更新
パー3の平均スコア
【パー3の総ストローク数÷パー3総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 ゆかり | 2.9569 | 343 | 116 | 10 | 29.0R |
2 | 宮田 成華 | 2.9653 | 427 | 144 | 13 | 36.0R |
3 | 篠崎 愛 | 2.9667 | 534 | 180 | 15 | 45.0R |
4 | 新海 美優 | 2.9714 | 416 | 140 | 13 | 35.0R |
5 | 新田 彩乃 | 2.9907 | 323 | 108 | 9 | 27.0R |
6 | 山田 彩歩 | 2.9931 | 431 | 144 | 14 | 36.0R |
7 | 中園 美香 | 2.9936 | 467 | 156 | 15 | 39.0R |
8 | 宮澤 美咲 | 2.9947 | 563 | 188 | 16 | 47.0R |
9 | 櫻井 心那 | 2.9948 | 575 | 192 | 16 | 48.0R |
10 | 種子田 香夏 | 3.0064 | 469 | 156 | 15 | 39.0R |
11 | エイミー・コガ | 3.0200 | 302 | 100 | 10 | 25.0R |
11 | 江澤 亜弥 | 3.0200 | 302 | 100 | 9 | 25.0R |
13 | 鬼頭 さくら | 3.0214 | 423 | 140 | 13 | 35.0R |
14 | 須江 唯加 | 3.0227 | 399 | 132 | 15 | 33.0R |
15 | 安田 彩乃 | 3.0278 | 327 | 108 | 9 | 27.0R |
16 | 篠原 まりあ | 3.0313 | 485 | 160 | 15 | 40.0R |
17 | 石川 怜奈 | 3.0319 | 570 | 188 | 17 | 47.0R |
18 | 吉本 ここね | 3.0341 | 534 | 176 | 16 | 44.0R |
19 | 山内 日菜子 | 3.0368 | 413 | 136 | 12 | 34.0R |
20 | 北村 響 | 3.0380 | 559 | 184 | 17 | 46.0R |
21 | 常 文恵 | 3.0395 | 462 | 152 | 15 | 38.0R |
22 | スタイヤーノ 梨々菜 | 3.0435 | 560 | 184 | 17 | 46.0R |
23 | 天良 枝里子 | 3.0484 | 378 | 124 | 11 | 31.0R |
24 | 井上 りこ | 3.0500 | 549 | 180 | 17 | 45.0R |
24 | 廣田 真優 | 3.0500 | 427 | 140 | 13 | 35.0R |
24 | 村田 理沙 | 3.0500 | 488 | 160 | 15 | 40.0R |
27 | 三宅 百佳 | 3.0543 | 562 | 184 | 16 | 46.0R |
28 | 山本 景子 | 3.0565 | 379 | 124 | 12 | 31.0R |
29 | 大林 奈央 | 3.0577 | 477 | 156 | 14 | 39.0R |
30 | 斉藤 裕子 | 3.0603 | 355 | 116 | 11 | 29.0R |
31 | 薮田 梨花 | 3.0612 | 600 | 196 | 17 | 49.0R |
32 | 藤田 かれん | 3.0625 | 441 | 144 | 14 | 36.0R |
33 | 小林 由枝 | 3.0655 | 515 | 168 | 16 | 42.0R |
34 | 原 江里菜 | 3.0682 | 405 | 132 | 13 | 33.0R |
34 | 山田 成美 | 3.0682 | 540 | 176 | 17 | 44.0R |
36 | 森井 あやめ | 3.0688 | 491 | 160 | 16 | 40.0R |
37 | 武尾 咲希 | 3.0705 | 479 | 156 | 14 | 39.0R |
38 | 但馬 友 | 3.0714 | 430 | 140 | 15 | 35.0R |
38 | 松田 鈴英 | 3.0714 | 430 | 140 | 12 | 35.0R |
40 | フェービー・ヤオ | 3.0764 | 443 | 144 | 12 | 36.0R |
40 | 吉田 弓美子 | 3.0764 | 443 | 144 | 14 | 36.0R |
42 | 熊谷 かほ | 3.0833 | 444 | 144 | 15 | 36.0R |
43 | 酒井 千絵 | 3.0872 | 531 | 172 | 16 | 43.0R |
44 | 仁井 優花 | 3.0909 | 544 | 176 | 15 | 44.0R |
45 | 橋添 穂 | 3.0917 | 371 | 120 | 11 | 30.0R |
46 | 丹 萌乃 | 3.0938 | 594 | 192 | 17 | 48.0R |
47 | 佐藤 絵美 | 3.1071 | 348 | 112 | 10 | 28.0R |
48 | 宅島 美香 | 3.1081 | 460 | 148 | 14 | 37.0R |
49 | 成澤 祐美 | 3.1094 | 398 | 128 | 12 | 32.0R |
50 | 中井 美有 | 3.1111 | 448 | 144 | 15 | 36.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録