平均パット数(1ラウンド当たり)
2025年11月21日更新
1ラウンド当たりの平均パット数。
【総パット数÷総ラウンド数】
※最初に球がパッティンググリーンに乗った後のストロークは全てパット数に数えるものとする。(パッティンググリーン上で救済した球がパッティンググリーン外でインプレーになった後のストロークも含む。)。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均パット数 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 久保 啓子 | 30.3600 | 11 | 25.0R |
| 52 | 佐伯 朱音 | 30.3784 | 16 | 37.0R |
| 53 | 佐藤 絵美 | 30.3929 | 10 | 28.0R |
| 54 | 宮田 成華 | 30.4167 | 13 | 36.0R |
| 55 | 保坂 真由 | 30.4375 | 13 | 32.0R |
| 56 | 村上 瑞希 | 30.4839 | 14 | 31.0R |
| 57 | 廣田 真優 | 30.4857 | 13 | 35.0R |
| 58 | 髙橋 恵 | 30.5000 | 12 | 26.0R |
| 59 | 植田 希実子 | 30.5333 | 15 | 30.0R |
| 59 | 橋添 穂 | 30.5333 | 11 | 30.0R |
| 61 | 原 江里菜 | 30.5455 | 13 | 33.0R |
| 62 | 福田 侑子 | 30.5556 | 14 | 36.0R |
| 63 | 佐々木 慶子 | 30.5769 | 11 | 26.0R |
| 64 | 城間 絵梨 | 30.6207 | 14 | 29.0R |
| 65 | 新武 瑠衣 | 30.6786 | 13 | 28.0R |
| 66 | 新海 美優 | 30.6857 | 13 | 35.0R |
| 67 | 新 真菜弥 | 30.6897 | 14 | 29.0R |
| 68 | 福嶋 浩子 | 30.7037 | 13 | 27.0R |
| 69 | 坂下 莉翔子 | 30.7674 | 17 | 43.0R |
| 70 | 石山 千晶 | 30.7813 | 14 | 32.0R |
| 71 | 斉藤 裕子 | 30.7931 | 11 | 29.0R |
| 72 | 武尾 咲希 | 30.8205 | 14 | 39.0R |
| 73 | 中井 美有 | 30.8611 | 15 | 36.0R |
| 74 | 仁井 優花 | 30.8636 | 15 | 44.0R |
| 75 | 成澤 祐美 | 30.9063 | 12 | 32.0R |
| 76 | 北村 響 | 30.9130 | 17 | 46.0R |
| 77 | 東 風花 | 30.9231 | 12 | 26.0R |
| 78 | 藤田 かれん | 30.9444 | 14 | 36.0R |
| 79 | 東 葵 | 31.0313 | 15 | 32.0R |
| 80 | 渡邊 順子 | 31.0345 | 14 | 29.0R |
| 81 | J・H・リ | 31.0526 | 15 | 38.0R |
| 82 | 吉田 藍子 | 31.1143 | 16 | 35.0R |
| 83 | 小林 夢果 | 31.2424 | 14 | 33.0R |
| 84 | 井上 りこ | 31.2444 | 17 | 45.0R |
| 85 | 本多 弥麗 | 31.2857 | 14 | 28.0R |
| 86 | 前田 陽子 | 31.3333 | 14 | 36.0R |
| 87 | 坂下 莉彗子 | 31.3571 | 13 | 28.0R |
| 88 | 大竹 エイカ | 31.4800 | 12 | 25.0R |
| 89 | O.サタヤ | 31.5152 | 12 | 33.0R |
| 90 | 大林 奈央 | 31.5641 | 14 | 39.0R |
| 91 | ジャン ジェナリン | 31.7692 | 13 | 26.0R |
| 92 | 松田 鈴英 | 32.1143 | 12 | 35.0R |
| 93 | 鎌田 ヒロミ | 32.4615 | 17 | 39.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
