記録一覧
| 出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウー チャイェン | 18 | 49.0 | 70.12 | 3.82 | 21.43 | 89.68 | 76.30 | 1.759 | - | 69.21 | 34.62 | 64.11 | 0 | 2 | 187 | 602 | 86 | 3 | 2 |
| 大須賀 望 | 22 | 64.0 | 71.36 | 3.19 | 17.80 | 87.15 | 69.10 | 1.795 | - | 61.25 | 46.94 | 65.73 | 0 | 1 | 204 | 799 | 134 | 12 | 2 |
| 橋添 穂 | 14 | 38.0 | 71.50 | 3.13 | 17.40 | 86.70 | 71.35 | 1.818 | - | 65.67 | 38.46 | 62.76 | 0 | 0 | 119 | 474 | 84 | 5 | 2 |
| 藤田 かれん | 20 | 52.0 | 71.60 | 3.42 | 19.34 | 84.19 | 72.22 | 1.807 | - | 62.34 | 34.48 | 56.92 | 0 | 3 | 178 | 607 | 135 | 11 | 2 |
| 宮田 成華 | 12 | 34.0 | 71.65 | 2.82 | 16.34 | 86.27 | 72.39 | 1.882 | - | 59.02 | 53.33 | 67.46 | 0 | 4 | 96 | 428 | 77 | 6 | 1 |
個人別年間成績早見表
| 大王海運レディスオープン | ラシンク RKB レディース | ハナサカレディース | フンドーキンレディース | CTBCレディス | ツインフィールズレディーストーナメント | 佐嘉窓乃梅カップ | ECCレディス | ルートインカップ | ユピテル・静新レディース | あおもりレディスオープン | カストロールレディース | 山陰ご縁むす美レディース | 山陽新聞レディースカップ | ちゅーピーレディース | SkyレディースABC | かねひで美やらびオープン | うどん県レディース | サロンパスレディス | 静ヒルズレディース | 明治安田レディスオープン | 山口周南レディース | 京都レディースオープン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウー チャイェン | T46 | T4 | T31 | T24 | 2 | - | T2 | 2 | T5 | 優 | T3 | 優 | T3 | T13 | 優 | T3 | - | 棄 | - | - | × | T2 | - |
| 2 | 大須賀 望 | T18 | T55 | T5 | T4 | - | T38 | T22 | T15 | 2 | T11 | T5 | T30 | T7 | T26 | T4 | T40 | T3 | T18 | 優 | 優 | T34 | T20 | 2 |
| 3 | 小林 光希 | 2 | T4 | T11 | × | × | T18 | T56 | T26 | T7 | T27 | T26 | 2 | T22 | × | × | 優 | T27 | T14 | T41 | T5 | T9 | T25 | T8 |
| 4 | 鬼頭 さくら | 優 | T24 | T20 | T17 | - | T38 | T29 | T7 | T10 | T4 | × | T59 | 2 | T44 | T12 | T3 | T12 | T14 | T17 | T3 | × | T47 | T21 |
| 5 | 沖 せいら | T13 | - | 4 | T40 | T33 | T9 | T7 | - | T5 | T2 | × | T7 | T3 | T44 | T27 | T31 | T19 | 優 | T36 | T22 | T9 | × | T13 |
- - : 未出場
- × : 予選落ち
- 失 : 失格
- 棄 : 棄権
- ()はTP非登録者
トーナメント結果一覧
| 開催トーナメント | 優勝者(勝利数) | スコア | 各日スコア 順位 |
プレーオフ | 総額 (優勝賞金) |
出場人数 (プロ/アマ) |
予選通過 (プロ/アマ) |
予選カット スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11/2-11/4 明治安田レディスオープンゴルフトーナメント 茨木国際ゴルフ倶楽部 (6,287 Yards/Par 72) |
|
202 (-14) |
64-69-69 1-T1-1 |
¥20,000,000 (¥3,600,000) |
108 (104/4) |
51 (49/2) |
145 (+1) |
|
|
11/9-11/11 山口周南レディースカップ 周南カントリー倶楽部 (6,543 Yards/Par 72) |
|
207 (-9) |
69-71-67 T6-T6-1 |
¥20,000,000 (¥3,600,000) |
108 (103/5) |
55 (53/2) |
147 (+3) |
|
|
11/15-11/17 京都レディースオープン 城陽カントリー倶楽部 (6,444 Yards/Par 72) |
|
210 (-6) |
69-69-72 T1-1-1 |
¥20,000,000 (¥3,600,000) |
96 (86/10) |
52 (45/7) |
148 (+4) |
- ☆印は初優勝
BIPROGY Scoring System