サンドセーブ率
2024年9月8日更新
グリーンサイドのバンカーに入ってから2打かそれより少ない打数でカップインする率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | セーブ率 | セーブ数 | バンカー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 58.6957 | 27 | 46 | 15 | 51.5R |
2 | 鬼頭 さくら | 56.9620 | 45 | 79 | 26 | 76.0R |
3 | 吉本 ここね | 56.2500 | 36 | 64 | 26 | 62.0R |
3 | リ ハナ | 56.2500 | 27 | 48 | 25 | 69.0R |
5 | ペ ソンウ | 54.5455 | 24 | 44 | 21 | 58.0R |
6 | 堀 琴音 | 54.3478 | 25 | 46 | 23 | 70.5R |
7 | 大里 桃子 | 53.8462 | 28 | 52 | 23 | 67.5R |
8 | 佐久間 朱莉 | 52.5424 | 31 | 59 | 25 | 78.5R |
9 | 臼井 麗香 | 52.3810 | 33 | 63 | 22 | 59.0R |
10 | 安田 祐香 | 52.0548 | 38 | 73 | 23 | 71.0R |
11 | 河本 結 | 51.8987 | 41 | 79 | 23 | 70.5R |
11 | 永井 花奈 | 51.8987 | 41 | 79 | 26 | 67.0R |
13 | 高木 萌衣 | 51.1364 | 45 | 88 | 26 | 69.0R |
14 | 神谷 そら | 51.0870 | 47 | 92 | 23 | 70.5R |
15 | 柏原 明日架 | 51.0417 | 49 | 96 | 25 | 72.5R |
16 | 天本 ハルカ | 50.8772 | 29 | 57 | 26 | 74.5R |
17 | 小林 光希 | 50.8197 | 31 | 61 | 26 | 72.5R |
17 | 渡邉 彩香 | 50.8197 | 31 | 61 | 18 | 60.0R |
19 | 森田 遥 | 50.6849 | 37 | 73 | 23 | 69.5R |
20 | 鈴木 愛 | 49.2958 | 35 | 71 | 20 | 62.5R |
21 | 青木 瀬令奈 | 49.1803 | 30 | 61 | 26 | 78.5R |
22 | 仁井 優花 | 48.5714 | 51 | 105 | 25 | 71.0R |
23 | 尾関 彩美悠 | 48.1481 | 39 | 81 | 25 | 74.5R |
24 | 内田 ことこ | 47.9592 | 47 | 98 | 26 | 71.0R |
25 | 李 知姫 | 47.7612 | 32 | 67 | 22 | 56.0R |
26 | 桑木 志帆 | 47.6923 | 31 | 65 | 25 | 79.0R |
27 | 菊地 絵理香 | 47.1698 | 25 | 53 | 23 | 71.5R |
28 | 岩井 千怜 | 46.8750 | 30 | 64 | 21 | 68.5R |
29 | 岡山 絵里 | 46.8085 | 22 | 47 | 23 | 70.0R |
30 | 浜崎 未来 | 46.7742 | 29 | 62 | 25 | 59.0R |
31 | エイミー・コガ | 46.3415 | 38 | 82 | 25 | 53.0R |
32 | 岸部 桃子 | 46.1538 | 42 | 91 | 21 | 53.0R |
32 | ウー チャイェン | 46.1538 | 18 | 39 | 22 | 65.5R |
34 | 高橋 彩華 | 45.6522 | 21 | 46 | 25 | 76.0R |
35 | 山内 日菜子 | 45.4545 | 35 | 77 | 25 | 61.0R |
35 | 全 美貞 | 45.4545 | 30 | 66 | 23 | 65.0R |
37 | 山路 晶 | 45.2055 | 33 | 73 | 25 | 64.0R |
38 | 竹内 美雪 | 45.0980 | 23 | 51 | 26 | 60.0R |
39 | 村田 理沙 | 45.0000 | 36 | 80 | 25 | 70.0R |
40 | 髙木 優奈 | 44.4444 | 28 | 63 | 26 | 70.0R |
40 | 新海 美優 | 44.4444 | 20 | 45 | 22 | 57.0R |
42 | 永峰 咲希 | 44.1176 | 15 | 34 | 22 | 61.0R |
43 | 後藤 未有 | 43.9394 | 29 | 66 | 25 | 67.0R |
44 | 吉本 ひかる | 43.6620 | 31 | 71 | 23 | 73.5R |
45 | 阿部 未悠 | 43.4783 | 30 | 69 | 25 | 68.0R |
46 | 藤田 かれん | 43.4211 | 33 | 76 | 26 | 69.0R |
47 | 岩井 明愛 | 43.3962 | 23 | 53 | 19 | 60.0R |
48 | 小祝 さくら | 43.2432 | 32 | 74 | 23 | 73.5R |
49 | 森井 あやめ | 42.6230 | 26 | 61 | 25 | 62.0R |
50 | イ ナリ | 42.5532 | 20 | 47 | 16 | 46.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録