パー5平均スコア
2024年10月6日更新
パー5の平均スコア
【パー5の総ストローク数÷パー5総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹田 麗央 | 4.5666 | 1338 | 293 | 25 | 74.0R |
2 | 小祝 さくら | 4.6677 | 1573 | 337 | 27 | 85.0R |
3 | 佐久間 朱莉 | 4.6686 | 1648 | 353 | 29 | 89.0R |
4 | 岩井 明愛 | 4.6853 | 1340 | 286 | 23 | 71.5R |
5 | 山下 美夢有 | 4.6880 | 1097 | 234 | 18 | 58.5R |
6 | 岩井 千怜 | 4.7003 | 1490 | 317 | 25 | 80.0R |
7 | 桑木 志帆 | 4.7075 | 1690 | 359 | 29 | 90.5R |
8 | 河本 結 | 4.7108 | 1531 | 325 | 27 | 82.0R |
9 | 高橋 彩華 | 4.7143 | 1551 | 329 | 27 | 83.0R |
10 | 神谷 そら | 4.7394 | 1455 | 307 | 27 | 77.5R |
11 | 穴井 詩 | 4.7472 | 1709 | 360 | 30 | 90.5R |
12 | 鈴木 愛 | 4.7490 | 1173 | 247 | 20 | 62.5R |
13 | 藤田 さいき | 4.7541 | 1450 | 305 | 25 | 77.0R |
14 | ペ ソンウ | 4.7584 | 1280 | 269 | 24 | 68.0R |
15 | 上田 桃子 | 4.7625 | 1524 | 320 | 26 | 80.5R |
16 | 小林 夢果 | 4.7654 | 1158 | 243 | 25 | 61.5R |
17 | 葭葉 ルミ | 4.7682 | 1049 | 220 | 19 | 55.0R |
18 | 尾関 彩美悠 | 4.7683 | 1626 | 341 | 29 | 86.0R |
19 | 天本 ハルカ | 4.7685 | 1607 | 337 | 30 | 85.0R |
20 | 原 英莉花 | 4.7690 | 1383 | 290 | 24 | 72.5R |
21 | 鶴岡 果恋 | 4.7698 | 1264 | 265 | 25 | 67.0R |
22 | ウー チャイェン | 4.7733 | 1432 | 300 | 26 | 75.5R |
23 | 吉本 ひかる | 4.7764 | 1581 | 331 | 27 | 83.5R |
24 | 三ヶ島 かな | 4.7803 | 1262 | 264 | 26 | 66.5R |
25 | 金澤 志奈 | 4.7905 | 1418 | 296 | 25 | 74.0R |
26 | 濱田 茉優 | 4.7939 | 1256 | 262 | 27 | 65.5R |
27 | イ ミニョン | 4.7946 | 1424 | 297 | 25 | 75.0R |
28 | 笠 りつ子 | 4.7983 | 1665 | 347 | 29 | 87.5R |
29 | 全 美貞 | 4.7987 | 1430 | 298 | 26 | 75.0R |
30 | 川﨑 春花 | 4.7988 | 1550 | 323 | 29 | 81.5R |
31 | リ ハナ | 4.8007 | 1469 | 306 | 28 | 77.0R |
32 | 安田 祐香 | 4.8025 | 1556 | 324 | 27 | 81.5R |
33 | 宮田 成華 | 4.8043 | 1547 | 322 | 29 | 81.0R |
34 | 大里 桃子 | 4.8051 | 1504 | 313 | 27 | 79.0R |
35 | 柏原 明日架 | 4.8080 | 1553 | 323 | 29 | 81.5R |
36 | 櫻井 心那 | 4.8108 | 1424 | 296 | 27 | 74.0R |
37 | 内田 ことこ | 4.8140 | 1449 | 301 | 29 | 76.0R |
38 | 森田 遥 | 4.8148 | 1430 | 297 | 25 | 75.0R |
39 | 荒川 怜郁 | 4.8157 | 1045 | 217 | 19 | 55.0R |
40 | 工藤 遥加 | 4.8179 | 1508 | 313 | 28 | 79.0R |
41 | 山路 晶 | 4.8185 | 1354 | 281 | 28 | 71.0R |
42 | 渡邉 彩香 | 4.8195 | 1282 | 266 | 21 | 66.5R |
43 | 蛭田 みな美 | 4.8201 | 1581 | 328 | 28 | 82.5R |
44 | 川岸 史果 | 4.8208 | 1480 | 307 | 27 | 77.5R |
45 | 臼井 麗香 | 4.8217 | 1244 | 258 | 25 | 65.0R |
46 | 後藤 未有 | 4.8223 | 1384 | 287 | 28 | 72.5R |
47 | 佐藤 心結 | 4.8248 | 1322 | 274 | 29 | 69.0R |
48 | ささき しょうこ | 4.8277 | 1429 | 296 | 28 | 74.5R |
49 | 木戸 愛 | 4.8307 | 1541 | 319 | 30 | 80.5R |
50 | 青木 瀬令奈 | 4.8324 | 1672 | 346 | 29 | 87.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録