平均ストローク
2024年10月6日更新
1ラウンド当たりの平均ストローク数。
【調整値加味総ストローク数÷総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。
(ストローク数÷コース所定パー×72)
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹田 麗央 | 69.2274 | 25 | 74.0R |
2 | 山下 美夢有 | 69.3162 | 18 | 58.5R |
3 | 岩井 明愛 | 70.1119 | 23 | 71.5R |
4 | 小祝 さくら | 70.1519 | 27 | 85.0R |
5 | 河本 結 | 70.3535 | 27 | 82.0R |
6 | 佐久間 朱莉 | 70.3591 | 29 | 89.0R |
7 | 岩井 千怜 | 70.3625 | 25 | 80.0R |
8 | 高橋 彩華 | 70.5415 | 27 | 83.0R |
9 | 藤田 さいき | 70.6625 | 25 | 77.0R |
10 | 桑木 志帆 | 70.8392 | 29 | 90.5R |
11 | 尾関 彩美悠 | 70.8593 | 29 | 86.0R |
12 | 青木 瀬令奈 | 71.0351 | 29 | 87.0R |
13 | 鈴木 愛 | 71.1182 | 20 | 62.5R |
14 | 吉本 ひかる | 71.1256 | 27 | 83.5R |
15 | 原 英莉花 | 71.1448 | 24 | 72.5R |
16 | 安田 祐香 | 71.2156 | 27 | 81.5R |
17 | 森田 遥 | 71.2255 | 25 | 75.0R |
18 | 金澤 志奈 | 71.2297 | 25 | 74.0R |
19 | 渡邉 彩香 | 71.2331 | 21 | 66.5R |
20 | 穴井 詩 | 71.2492 | 30 | 90.5R |
21 | 川﨑 春花 | 71.2521 | 29 | 81.5R |
22 | ペ ソンウ | 71.3086 | 24 | 68.0R |
23 | 蛭田 みな美 | 71.3217 | 28 | 82.5R |
24 | 天本 ハルカ | 71.3287 | 30 | 85.0R |
25 | 神谷 そら | 71.3801 | 27 | 77.5R |
26 | 鶴岡 果恋 | 71.5070 | 25 | 67.0R |
27 | 全 美貞 | 71.5339 | 26 | 75.0R |
28 | 上田 桃子 | 71.5537 | 26 | 80.5R |
29 | ウー チャイェン | 71.6032 | 26 | 75.5R |
30 | 小林 光希 | 71.6417 | 29 | 78.5R |
31 | 大里 桃子 | 71.6459 | 27 | 79.0R |
32 | 木村 彩子 | 71.6762 | 27 | 77.0R |
33 | イ ミニョン | 71.6794 | 25 | 75.0R |
34 | 菊地 絵理香 | 71.6924 | 27 | 81.5R |
35 | リ ハナ | 71.7026 | 28 | 77.0R |
36 | 笠 りつ子 | 71.7030 | 29 | 87.5R |
37 | 脇元 華 | 71.7432 | 29 | 93.5R |
38 | 岡山 絵里 | 71.7532 | 26 | 77.0R |
39 | 櫻井 心那 | 71.7703 | 27 | 74.0R |
40 | 堀 琴音 | 71.8012 | 27 | 80.5R |
41 | 三ヶ島 かな | 71.8208 | 26 | 66.5R |
42 | 柏原 明日架 | 71.8894 | 29 | 81.5R |
43 | 川岸 史果 | 71.9351 | 27 | 77.5R |
44 | 木戸 愛 | 71.9375 | 30 | 80.5R |
45 | 臼井 麗香 | 71.9398 | 25 | 65.0R |
46 | 宮田 成華 | 72.0005 | 29 | 81.0R |
47 | ささき しょうこ | 72.0414 | 28 | 74.5R |
48 | 阿部 未悠 | 72.1076 | 28 | 75.0R |
49 | 小林 夢果 | 72.1292 | 25 | 61.5R |
50 | 葭葉 ルミ | 72.1455 | 19 | 55.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録