記録一覧
2024年11月24日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 咲里奈 | 1 | 2.0 | 75.00 | 3.50 | 19.44 | 66.67 | 44.44 | 1.625 | 242.25 | 78.57 | 66.67 | 45.00 | 0 | 0 | 7 | 17 | 11 | 1 | 0 |
高橋 しずく | 2 | 4.0 | 75.50 | 1.75 | 9.72 | 73.61 | 56.94 | 1.927 | 229.50 | 66.07 | 37.50 | 51.61 | 0 | 0 | 7 | 46 | 17 | 2 | 0 |
福田 侑子 | 1 | 2.0 | 73.00 | 3.50 | 19.44 | 77.78 | 72.22 | 1.923 | 220.25 | 78.57 | 66.67 | 40.00 | 0 | 0 | 7 | 21 | 7 | 1 | 0 |
奥山 友梨 | 1 | 3.0 | 74.33 | 2.00 | 11.11 | 75.93 | 57.41 | 1.839 | 240.50 | 52.38 | 12.50 | 47.83 | 0 | 0 | 6 | 35 | 13 | 0 | 0 |
中山 三奈 | 2 | 4.0 | 74.25 | 1.50 | 8.33 | 79.17 | 50.00 | 1.944 | 224.38 | 57.14 | 50.00 | 69.44 | 0 | 0 | 6 | 51 | 15 | 0 | 0 |
乗富 結 | 2 | 4.0 | 74.75 | 1.50 | 8.33 | 76.39 | 63.89 | 1.957 | 223.88 | 64.29 | 16.67 | 46.15 | 0 | 0 | 6 | 49 | 17 | 0 | 0 |
熊谷 かほ | 1 | 2.0 | 75.50 | 2.50 | 13.89 | 69.44 | 38.89 | 1.786 | 225.00 | 50.00 | 0.00 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 1 | 0 |
中野 恵里花 | 1 | 2.0 | 71.50 | 2.50 | 13.89 | 88.89 | 69.44 | 1.800 | 240.00 | 57.14 | 100.00 | 63.64 | 0 | 0 | 5 | 27 | 4 | 0 | 0 |
平岡 瑠依 | 1 | 2.0 | 75.00 | 2.50 | 13.89 | 72.22 | 44.44 | 1.875 | - | 78.57 | 66.67 | 65.00 | 0 | 0 | 5 | 21 | 9 | 1 | 0 |
保坂 真由 | 1 | 2.0 | 72.50 | 2.50 | 13.89 | 83.33 | 61.11 | 1.864 | 231.50 | 92.86 | 50.00 | 64.29 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 0 | 0 |
酒井 千絵 | 1 | 2.0 | 75.00 | 2.00 | 11.11 | 72.22 | 58.33 | 2.048 | 233.25 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 |
澤井 瞳 | 1 | 2.0 | 75.00 | 2.00 | 13.89 | 66.67 | 41.67 | 1.714 | 218.00 | 50.00 | 0.00 | 42.86 | 0 | 1 | 4 | 19 | 12 | 0 | 0 |
照山 亜寿美 | 1 | 2.0 | 76.50 | 2.00 | 11.11 | 69.44 | 61.11 | 1.909 | 238.00 | 50.00 | 100.00 | 35.71 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 2 | 0 |
中村 香織 | 1 | 2.0 | 77.00 | 2.00 | 11.11 | 72.22 | 55.56 | 1.850 | 219.00 | 78.57 | 0.00 | 43.75 | 0 | 0 | 4 | 22 | 6 | 4 | 0 |
新田 彩乃 | 2 | 4.0 | 80.75 | 1.00 | 5.56 | 56.94 | 36.11 | 1.962 | 218.75 | 46.43 | 27.27 | 39.13 | 0 | 0 | 4 | 37 | 25 | 4 | 2 |
廣田 真優 | 1 | 2.0 | 75.00 | 2.00 | 11.11 | 77.78 | 58.33 | 1.810 | 229.00 | 85.71 | 0.00 | 46.67 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 | 2 | 0 |
宮﨑 乙実 | 1 | 2.0 | 79.00 | 2.00 | 11.11 | 55.56 | 50.00 | 1.833 | - | 42.86 | 100.00 | 16.67 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 |
森岡 紋加 | 1 | 2.0 | 80.00 | 2.00 | 11.11 | 52.78 | 44.44 | 2.000 | 228.75 | 67.86 | 14.29 | 30.00 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1 | 1 |
大和 笑莉奈 | 2 | 4.0 | 77.50 | 1.00 | 5.56 | 69.44 | 38.89 | 2.000 | 211.25 | 69.64 | 16.67 | 54.55 | 0 | 0 | 4 | 46 | 18 | 4 | 0 |
山村 彩恵 | 1 | 2.0 | 76.00 | 2.00 | 11.11 | 75.00 | 55.56 | 1.850 | 230.25 | 53.57 | 66.67 | 50.00 | 0 | 0 | 4 | 23 | 6 | 3 | 0 |
飯田 真梨 | 1 | 2.0 | 73.00 | 1.50 | 8.33 | 86.11 | 44.44 | 1.938 | 218.25 | 39.29 | 50.00 | 85.00 | 0 | 0 | 3 | 28 | 5 | 0 | 0 |
甲田 良美 | 1 | 2.0 | 78.00 | 1.50 | 8.33 | 66.67 | 38.89 | 1.857 | 240.75 | 64.29 | 66.67 | 50.00 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 1 | 1 |
河野 杏奈 | 1 | 2.0 | 73.00 | 1.50 | 8.33 | 86.11 | 63.89 | 1.913 | 264.50 | 42.86 | 0.00 | 69.23 | 0 | 0 | 3 | 28 | 5 | 0 | 0 |
高野 あかり | 1 | 2.0 | 79.00 | 1.50 | 8.33 | 63.89 | 50.00 | 1.889 | 226.67 | 46.43 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9 | 4 | 0 |
豊永 志帆 | 1 | 2.0 | 73.00 | 1.50 | 8.33 | 86.11 | 75.00 | 1.889 | 235.00 | 46.43 | 66.67 | 44.44 | 0 | 0 | 3 | 28 | 5 | 0 | 0 |
原田 香里 | 1 | 2.0 | 83.50 | 1.50 | 8.33 | 38.89 | 41.67 | 2.200 | 196.50 | 78.57 | 25.00 | 23.81 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 4 | 0 |
樋口 あけみ | 1 | 2.0 | 80.00 | 1.50 | 8.33 | 52.78 | 36.11 | 1.923 | 201.00 | 75.00 | 33.33 | 34.78 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 2 | 0 |
星野 杏奈 | 1 | 2.0 | 74.50 | 1.50 | 8.33 | 77.78 | 50.00 | 1.889 | 215.50 | 67.86 | 50.00 | 55.56 | 0 | 0 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 |
本 明夏 | 1 | 1.0 | 75.00 | 3.00 | 16.67 | 77.78 | 72.22 | 1.846 | 212.50 | 64.29 | 100.00 | 40.00 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 |
大山 志保 | 1 | 2.0 | 76.50 | 1.00 | 5.56 | 75.00 | 63.89 | 2.043 | 240.50 | 75.00 | 33.33 | 53.85 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 2 | 0 |
倉田 珠里亜 | 1 | 2.0 | 76.56 | 1.00 | 5.56 | 69.44 | 44.44 | 2.125 | 236.50 | 78.57 | 40.00 | 60.00 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | 0 | 0 |
小林 瑞穂 | 1 | 2.0 | 79.50 | 1.00 | 5.56 | 58.33 | 30.56 | 1.818 | 218.00 | 64.29 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 2 | 0 |
佐藤 絵美 | 1 | 1.0 | 75.00 | 2.00 | 11.11 | 72.22 | 38.89 | 1.714 | 223.50 | 57.14 | 100.00 | 54.55 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 |
原口 瑠 | 1 | 2.0 | 80.50 | 1.00 | 5.56 | 52.78 | 36.11 | 1.923 | 214.75 | 71.43 | 33.33 | 30.43 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 |
吉川 桃 | 1 | 2.0 | 76.50 | 1.00 | 5.56 | 80.56 | 52.78 | 1.895 | 232.50 | 82.14 | 100.00 | 58.82 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6 | 0 | 1 |
上原 彩子 | 1 | 2.0 | 75.00 | 0.50 | 2.78 | 80.56 | 66.67 | 2.042 | 217.50 | 78.57 | 50.00 | 58.33 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 |
高橋 美保子 | 1 | 2.0 | 77.50 | 0.50 | 2.78 | 66.67 | 47.22 | 1.941 | 203.50 | 53.57 | 50.00 | 36.84 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 | 0 | 0 |
高村 亜紀 | 1 | 1.0 | 84.00 | 1.00 | 5.56 | 50.00 | 38.89 | 2.143 | 202.00 | 50.00 | 0.00 | 36.36 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録