ダブルボギー率
2025年12月1日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 美夢有 | 0.4040 | 6 | 1485 |
| 2 | イ ミニョン | 0.4227 | 7 | 1656 |
| 3 | 安田 祐香 | 0.4606 | 8 | 1737 |
| 4 | 高橋 彩華 | 0.4717 | 9 | 1908 |
| 5 | 岡山 絵里 | 0.4779 | 8 | 1674 |
| 6 | 小祝 さくら | 0.5144 | 10 | 1944 |
| 7 | 藤田 さいき | 0.5155 | 9 | 1746 |
| 8 | 吉本 ひかる | 0.5266 | 10 | 1899 |
| 9 | ペ ソンウ | 0.5420 | 8 | 1476 |
| 10 | 竹田 麗央 | 0.5848 | 10 | 1710 |
| 11 | リ ハナ | 0.5910 | 10 | 1692 |
| 12 | 尾関 彩美悠 | 0.6173 | 12 | 1944 |
| 13 | 岩井 千怜 | 0.6410 | 12 | 1872 |
| 14 | 永峰 咲希 | 0.6460 | 10 | 1548 |
| 15 | 青木 瀬令奈 | 0.6536 | 12 | 1836 |
| 16 | 李 知姫 | 0.7246 | 9 | 1242 |
| 17 | 上野 菜々子 | 0.7275 | 11 | 1512 |
| 18 | 金澤 志奈 | 0.7326 | 12 | 1638 |
| 19 | 佐久間 朱莉 | 0.7508 | 15 | 1998 |
| 20 | 蛭田 みな美 | 0.7663 | 14 | 1827 |
| 21 | 堀 琴音 | 0.7739 | 14 | 1809 |
| 22 | 阿部 未悠 | 0.7937 | 14 | 1764 |
| 22 | 政田 夢乃 | 0.7937 | 9 | 1134 |
| 22 | 森井 あやめ | 0.7937 | 9 | 1134 |
| 25 | 金田 久美子 | 0.8203 | 11 | 1341 |
| 26 | 村田 理沙 | 0.8788 | 14 | 1593 |
| 27 | 穴井 詩 | 0.8969 | 18 | 2007 |
| 28 | 脇元 華 | 0.9061 | 19 | 2097 |
| 29 | 天本 ハルカ | 0.9169 | 17 | 1854 |
| 30 | 上田 桃子 | 0.9208 | 15 | 1629 |
| 31 | 河本 結 | 0.9434 | 18 | 1908 |
| 32 | 山内 日菜子 | 0.9610 | 16 | 1665 |
| 33 | 三ヶ島 かな | 0.9662 | 14 | 1449 |
| 34 | 菊地 絵理香 | 0.9787 | 17 | 1737 |
| 35 | 高木 萌衣 | 0.9877 | 16 | 1620 |
| 36 | 佐藤 心結 | 0.9988 | 16 | 1602 |
| 37 | 鶴岡 果恋 | 1.0040 | 15 | 1494 |
| 38 | 森田 遥 | 1.0047 | 17 | 1692 |
| 39 | ウー チャイェン | 1.0101 | 17 | 1683 |
| 40 | 桑木 志帆 | 1.0189 | 21 | 2061 |
| 41 | 吉本 ここね | 1.0256 | 12 | 1170 |
| 42 | 仲宗根 澄香 | 1.0336 | 16 | 1548 |
| 43 | 渡邉 彩香 | 1.0352 | 15 | 1449 |
| 44 | 宮澤 美咲 | 1.0379 | 17 | 1638 |
| 45 | 川﨑 春花 | 1.0532 | 20 | 1899 |
| 46 | 小滝 水音 | 1.0549 | 15 | 1422 |
| 47 | 工藤 遥加 | 1.0753 | 18 | 1674 |
| 48 | 柏原 明日架 | 1.0826 | 19 | 1755 |
| 49 | 宮田 成華 | 1.0882 | 19 | 1746 |
| 50 | 鈴木 愛 | 1.0907 | 16 | 1467 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
