メルセデス・ランキング
2025年12月1日更新
JLPGAツアーの各競技及びUSLPGAメジャー競技での順位をポイントに換算し、年間を通じての総合的な活躍度を評価するランキング。
メルセデス・ランキング 完全ガイド
メルセデス・ランキングの詳細はこちら
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | ポイント合計pts | 優勝回数 | 獲得賞金 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 麗央 | 3,744.30pts | 8 | ¥265,730,016 | 32 |
| 2 | 山下 美夢有 | 3,199.18pts | 2 | ¥173,110,088 | 25 |
| 3 | 岩井 明愛 | 2,516.56pts | 3 | ¥148,866,941 | 30 |
| 4 | 小祝 さくら | 2,438.84pts | 2 | ¥173,335,075 | 34 |
| 5 | 岩井 千怜 | 2,111.45pts | 3 | ¥135,540,291 | 32 |
| 6 | 桑木 志帆 | 2,097.27pts | 3 | ¥130,757,701 | 36 |
| 7 | 河本 結 | 1,694.84pts | 1 | ¥98,919,833 | 34 |
| 8 | 佐久間 朱莉 | 1,666.01pts | 0 | ¥105,778,357 | 36 |
| 9 | 川﨑 春花 | 1,541.39pts | 3 | ¥88,113,294 | 36 |
| 10 | 古江 彩佳 | 1,534.53pts | 0 | ¥27,311,126 | 7 |
| 11 | 鈴木 愛 | 1,437.35pts | 2 | ¥97,305,714 | 26 |
| 12 | 高橋 彩華 | 1,281.49pts | 0 | ¥86,344,948 | 34 |
| 13 | 藤田 さいき | 1,200.36pts | 0 | ¥91,126,309 | 32 |
| 14 | 天本 ハルカ | 1,170.82pts | 1 | ¥69,101,229 | 36 |
| 15 | 安田 祐香 | 1,132.66pts | 1 | ¥74,319,101 | 32 |
| 16 | 尾関 彩美悠 | 1,072.43pts | 0 | ¥65,122,439 | 36 |
| 17 | 申 ジエ | 965.63pts | 0 | ¥32,114,661 | 16 |
| 18 | 森田 遥 | 888.85pts | 0 | ¥41,596,961 | 31 |
| 19 | 吉本 ひかる | 888.82pts | 0 | ¥49,500,808 | 34 |
| 20 | イ ミニョン | 886.95pts | 1 | ¥70,432,166 | 31 |
| 21 | 青木 瀬令奈 | 879.83pts | 0 | ¥45,203,657 | 34 |
| 22 | 大里 桃子 | 864.03pts | 1 | ¥54,016,481 | 34 |
| 23 | ペ ソンウ | 820.04pts | 0 | ¥46,991,384 | 28 |
| 24 | 原 英莉花 | 818.79pts | 0 | ¥40,224,501 | 27 |
| 25 | 穴井 詩 | 790.93pts | 0 | ¥37,307,987 | 37 |
| 26 | 蛭田 みな美 | 737.41pts | 0 | ¥46,388,078 | 35 |
| 27 | 堀 琴音 | 698.44pts | 0 | ¥38,730,583 | 33 |
| 28 | 櫻井 心那 | 698.19pts | 0 | ¥40,050,925 | 34 |
| 29 | 金澤 志奈 | 669.36pts | 0 | ¥41,154,217 | 31 |
| 30 | 脇元 華 | 657.99pts | 0 | ¥40,639,305 | 36 |
| 31 | 鶴岡 果恋 | 657.54pts | 0 | ¥37,959,775 | 30 |
| 32 | ウー チャイェン | 641.18pts | 0 | ¥29,105,074 | 32 |
| 33 | 阿部 未悠 | 630.63pts | 1 | ¥46,385,294 | 35 |
| 34 | 小林 光希 | 619.75pts | 0 | ¥33,824,398 | 36 |
| 35 | 小林 夢果 | 606.61pts | 0 | ¥35,887,191 | 30 |
| 36 | 西郷 真央 | 605.31pts | 0 | ¥12,992,722 | 2 |
| 37 | 木村 彩子 | 600.03pts | 0 | ¥35,188,476 | 33 |
| 38 | ささき しょうこ | 550.08pts | 0 | ¥25,006,750 | 33 |
| 39 | 川岸 史果 | 545.45pts | 0 | ¥24,241,525 | 32 |
| 40 | 臼井 麗香 | 541.25pts | 1 | ¥33,475,250 | 31 |
| 41 | リ ハナ | 539.79pts | 0 | ¥33,364,675 | 34 |
| 42 | 野澤 真央 | 517.20pts | 0 | ¥30,584,142 | 35 |
| 43 | 神谷 そら | 512.47pts | 0 | ¥29,003,859 | 30 |
| 44 | 柏原 明日架 | 501.86pts | 0 | ¥31,033,925 | 34 |
| 45 | 菊地 絵理香 | 501.32pts | 0 | ¥30,650,753 | 32 |
| 46 | 全 美貞 | 500.89pts | 0 | ¥28,644,500 | 31 |
| 47 | 渡邉 彩香 | 487.84pts | 0 | ¥23,735,857 | 26 |
| 48 | 新垣 比菜 | 476.26pts | 1 | ¥29,317,607 | 31 |
| 49 | 山内 日菜子 | 474.33pts | 1 | ¥32,634,012 | 35 |
| 50 | 上田 桃子 | 465.38pts | 0 | ¥26,017,820 | 30 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録


