平均バーディー数
2024年10月25日更新
1ラウンド当たりの平均バーディー数。
※イーグル、アルバトロスは含まない。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均バーディー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 木下 彩 | 4.0513 | 14 | 39.0R |
2 | 吉澤 柚月 | 3.7241 | 10 | 29.0R |
3 | 森 彩乃 | 3.6207 | 10 | 29.0R |
4 | 皆吉 愛寿香 | 3.5938 | 11 | 32.0R |
5 | 稲垣 那奈子 | 3.5909 | 15 | 44.0R |
6 | サイ ペイイン | 3.5429 | 12 | 35.0R |
7 | 山城 奈々 | 3.5143 | 13 | 35.0R |
8 | 酒井 美紀 | 3.3929 | 9 | 28.0R |
9 | 藤本 麻子 | 3.3793 | 10 | 29.0R |
10 | 小野 祐夢 | 3.3667 | 11 | 30.0R |
11 | 古家 翔香 | 3.3333 | 12 | 33.0R |
12 | 権藤 可恋 | 3.2941 | 17 | 51.0R |
13 | 成澤 祐美 | 3.2889 | 16 | 45.0R |
14 | 石川 明日香 | 3.2727 | 15 | 44.0R |
14 | 福山 恵梨 | 3.2727 | 11 | 33.0R |
16 | 黄 アルム | 3.2667 | 10 | 30.0R |
17 | 種子田 香夏 | 3.2444 | 15 | 45.0R |
18 | 西山 ゆかり | 3.2439 | 14 | 41.0R |
19 | 池ヶ谷 瑠菜 | 3.2432 | 13 | 37.0R |
20 | 石川 怜奈 | 3.2326 | 16 | 43.0R |
21 | 永嶋 花音 | 3.2250 | 14 | 40.0R |
22 | 星野 杏奈 | 3.2000 | 13 | 35.0R |
23 | 奥山 友梨 | 3.1957 | 16 | 46.0R |
24 | 山本 景子 | 3.1778 | 17 | 45.0R |
25 | 福田 侑子 | 3.1333 | 16 | 45.0R |
26 | 中山 三奈 | 3.0968 | 11 | 31.0R |
27 | 岩橋 里衣 | 3.0732 | 14 | 41.0R |
28 | 髙野 愛姫 | 3.0714 | 15 | 42.0R |
29 | 高野 あかり | 3.0588 | 18 | 51.0R |
30 | 若林 舞衣子 | 3.0513 | 14 | 39.0R |
31 | 桑山 紗月 | 3.0488 | 15 | 41.0R |
32 | 奥山 純菜 | 3.0435 | 17 | 46.0R |
33 | 平岡 瑠依 | 3.0000 | 17 | 50.0R |
34 | 吉川 桃 | 2.9792 | 17 | 48.0R |
35 | 荒木 美友 | 2.9773 | 16 | 44.0R |
36 | 上久保 実咲 | 2.9636 | 18 | 55.0R |
37 | 高橋 しずく | 2.9545 | 16 | 44.0R |
38 | 常 文恵 | 2.9310 | 12 | 29.0R |
39 | スタイヤーノ 梨々菜 | 2.9130 | 18 | 46.0R |
40 | 照山 亜寿美 | 2.8810 | 17 | 42.0R |
41 | 薮田 梨花 | 2.8667 | 11 | 30.0R |
42 | 本 明夏 | 2.8500 | 15 | 40.0R |
43 | 保坂 真由 | 2.8333 | 12 | 30.0R |
44 | 丹 萌乃 | 2.8214 | 10 | 28.0R |
45 | 吉田 弓美子 | 2.8108 | 16 | 37.0R |
46 | 東 浩子 | 2.8000 | 15 | 45.0R |
46 | 小林 咲里奈 | 2.8000 | 14 | 30.0R |
48 | 下川 めぐみ | 2.7805 | 15 | 41.0R |
49 | 武尾 咲希 | 2.7500 | 14 | 36.0R |
50 | 井上 りこ | 2.7442 | 16 | 43.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録