4thラウンド平均ストローク
2025年12月1日更新
4thラウンド平均ストローク数。
【調整値加味4th ラウンド総ストローク数÷4th ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷 そら | 69.7347 | 34 | 11.0R |
| 2 | 高橋 彩華 | 69.8647 | 34 | 15.0R |
| 3 | 佐久間 朱莉 | 69.9990 | 36 | 15.0R |
| 4 | 鈴木 愛 | 70.0062 | 31 | 11.0R |
| 5 | 荒木 優奈 | 70.3023 | 36 | 13.0R |
| 6 | 菅 楓華 | 70.4255 | 35 | 14.0R |
| 7 | 葭葉 ルミ | 70.6283 | 25 | 8.0R |
| 8 | 木村 彩子 | 70.7260 | 33 | 11.0R |
| 9 | 河本 結 | 70.8482 | 31 | 13.0R |
| 10 | 鶴岡 果恋 | 70.8986 | 30 | 10.0R |
| 11 | ささき しょうこ | 70.9961 | 34 | 7.0R |
| 12 | 小林 光希 | 71.0000 | 36 | 10.0R |
| 12 | 権藤 可恋 | 71.0000 | 29 | 5.0R |
| 14 | 阿部 未悠 | 71.1689 | 32 | 12.0R |
| 15 | 申 ジエ | 71.2000 | 22 | 10.0R |
| 16 | 天本 ハルカ | 71.3623 | 34 | 11.0R |
| 17 | 柏原 明日架 | 71.4000 | 33 | 10.0R |
| 18 | 工藤 遥加 | 71.4248 | 33 | 12.0R |
| 19 | 野澤 真央 | 71.4953 | 33 | 6.0R |
| 20 | 山城 奈々 | 71.4960 | 34 | 14.0R |
| 21 | イ ミニョン | 71.4986 | 27 | 10.0R |
| 22 | 堀 琴音 | 71.5395 | 33 | 13.0R |
| 23 | 佐藤 心結 | 71.6164 | 35 | 13.0R |
| 24 | ウー チャイェン | 71.6631 | 35 | 12.0R |
| 25 | 安田 祐香 | 71.6667 | 33 | 12.0R |
| 26 | 上野 菜々子 | 71.6806 | 23 | 6.0R |
| 27 | 桑木 志帆 | 71.6901 | 31 | 13.0R |
| 28 | 吉澤 柚月 | 71.7103 | 23 | 7.0R |
| 29 | 木戸 愛 | 71.7310 | 33 | 11.0R |
| 30 | 泉田 琴菜 | 71.7778 | 32 | 9.0R |
| 30 | 宮田 成華 | 71.7778 | 28 | 9.0R |
| 32 | 渡邉 彩香 | 71.8207 | 34 | 11.0R |
| 33 | 大里 桃子 | 71.8767 | 34 | 8.0R |
| 34 | 内田 ことこ | 71.9000 | 32 | 10.0R |
| 35 | 藤田 さいき | 71.9041 | 31 | 10.0R |
| 36 | 穴井 詩 | 71.9078 | 36 | 11.0R |
| 37 | 金澤 志奈 | 71.9129 | 31 | 11.0R |
| 38 | 大出 瑞月 | 71.9959 | 33 | 7.0R |
| 39 | サイ ペイイン | 71.9986 | 30 | 10.0R |
| 40 | 川岸 史果 | 72.0000 | 32 | 7.0R |
| 40 | 寺岡 沙弥香 | 72.0000 | 25 | 8.0R |
| 42 | 岡山 絵里 | 72.1056 | 31 | 10.0R |
| 43 | 全 美貞 | 72.1336 | 30 | 8.0R |
| 44 | 工藤 優海 | 72.1667 | 30 | 6.0R |
| 45 | 蛭田 みな美 | 72.2000 | 33 | 10.0R |
| 45 | 吉田 鈴 | 72.2000 | 34 | 10.0R |
| 47 | 三ヶ島 かな | 72.2857 | 32 | 7.0R |
| 48 | 永峰 咲希 | 72.3035 | 33 | 13.0R |
| 49 | ペ ソンウ | 72.3088 | 33 | 13.0R |
| 50 | 仲村 果乃 | 72.3333 | 35 | 12.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
