3パット率
2025年11月21日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 村上 瑞希 | 4.3210 | 35 | 810 |
| 52 | 荒木 美友 | 4.3360 | 32 | 738 |
| 53 | 奥山 純菜 | 4.3928 | 34 | 774 |
| 54 | 吉田 弓美子 | 4.4118 | 27 | 612 |
| 55 | 武尾 咲希 | 4.4444 | 36 | 810 |
| 56 | 但馬 友 | 4.4643 | 45 | 1008 |
| 57 | 澁澤 莉絵留 | 4.4974 | 34 | 756 |
| 58 | ベイブ・リュウ | 4.5045 | 30 | 666 |
| 59 | 成澤 祐美 | 4.5635 | 46 | 1008 |
| 60 | 小俣 柚葉 | 4.6667 | 42 | 900 |
| 61 | 福田 萌維 | 4.6841 | 43 | 918 |
| 62 | 平塚 新夢 | 4.7009 | 44 | 936 |
| 63 | 小楠 梨紗 | 4.7281 | 40 | 846 |
| 64 | 上堂薗 伽純 | 4.8753 | 43 | 882 |
| 65 | 長田 若菜 | 4.8780 | 36 | 738 |
| 66 | 村田 歩香 | 5.0654 | 31 | 612 |
| 67 | 竹内 美雪 | 5.1170 | 35 | 684 |
| 68 | 三宅 百佳 | 5.2222 | 47 | 900 |
| 69 | 浅田 実那 | 5.4233 | 41 | 756 |
| 70 | 森 彩乃 | 5.4321 | 44 | 810 |
| 71 | 本 明夏 | 5.4466 | 50 | 918 |
| 72 | 大林 奈央 | 5.4645 | 60 | 1098 |
| 73 | P.サイパン | 5.8405 | 41 | 702 |
| 74 | 前田 羚菜 | 5.8429 | 61 | 1044 |
| 75 | 佐久間 綾女 | 5.9343 | 47 | 792 |
| 76 | 北村 響 | 6.0847 | 46 | 756 |
| 77 | 石川 怜奈 | 6.1466 | 52 | 846 |
| 78 | 佐藤 絵美 | 6.4599 | 50 | 774 |
| 79 | 神谷 奈恵 | 7.1429 | 54 | 756 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
