1stラウンド平均ストローク
2025年11月21日更新
1stラウンド平均ストローク数。
【調整値加味1st ラウンド総ストローク数÷1st ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 藤井 美羽 | 73.3803 | 21 | 21.0R |
| 52 | 村田 歩香 | 73.3926 | 15 | 15.0R |
| 53 | 中山 三奈 | 73.3986 | 20 | 20.0R |
| 54 | 若林 舞衣子 | 73.4401 | 16 | 16.0R |
| 55 | 小楠 梨紗 | 73.5278 | 19 | 19.0R |
| 56 | 浅田 実那 | 73.7770 | 18 | 18.0R |
| 57 | 武尾 咲希 | 73.7801 | 18 | 18.0R |
| 58 | 竹内 美雪 | 73.8073 | 17 | 16.0R |
| 59 | 前田 陽子 | 73.8558 | 21 | 21.0R |
| 60 | 酒井 千絵 | 73.8622 | 14 | 14.0R |
| 61 | スタイヤーノ 梨々菜 | 73.8625 | 21 | 21.0R |
| 62 | 星野 杏奈 | 73.8807 | 17 | 17.0R |
| 63 | 石川 怜奈 | 73.9480 | 20 | 20.0R |
| 64 | 北村 響 | 73.9482 | 19 | 19.0R |
| 65 | 村上 瑞希 | 74.0466 | 20 | 20.0R |
| 66 | 小西 瑞穂 | 74.0603 | 15 | 15.0R |
| 67 | 丹 萌乃 | 74.1549 | 13 | 13.0R |
| 68 | 河野 杏奈 | 74.1587 | 19 | 19.0R |
| 69 | 荒木 美友 | 74.1621 | 18 | 18.0R |
| 70 | 照山 亜寿美 | 74.1980 | 20 | 20.0R |
| 71 | 佐藤 絵美 | 74.2595 | 19 | 19.0R |
| 72 | 神谷 奈恵 | 74.2610 | 19 | 19.0R |
| 73 | 宮﨑 乙実 | 74.3137 | 19 | 19.0R |
| 74 | 宅島 美香 | 74.3514 | 14 | 14.0R |
| 75 | 乗富 結 | 74.5225 | 21 | 21.0R |
| 76 | 森 彩乃 | 74.7487 | 20 | 20.0R |
| 77 | 竹山 佳林 | 74.8510 | 19 | 19.0R |
| 78 | 河村 来未 | 75.6252 | 16 | 16.0R |
| 79 | 長田 若菜 | 76.8945 | 20 | 20.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
