1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2023年11月17日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
ウー チャイェン 18 49.0 70.12 3.82 21.43 89.68 76.30 1.759 - 69.21 34.62 64.11 0 2 187 602 86 3 2
大須賀 望 22 64.0 71.36 3.19 17.80 87.15 69.10 1.795 - 61.25 46.94 65.73 0 1 204 799 134 12 2
橋添 穂 14 38.0 71.50 3.13 17.40 86.70 71.35 1.818 - 65.67 38.46 62.76 0 0 119 474 84 5 2
藤田 かれん 20 52.0 71.60 3.42 19.34 84.19 72.22 1.807 - 62.34 34.48 56.92 0 3 178 607 135 11 2
宮田 成華 12 34.0 71.65 2.82 16.34 86.27 72.39 1.882 - 59.02 53.33 67.46 0 4 96 428 77 6 1
沖 せいら 21 61.0 71.69 2.89 16.30 86.34 72.22 1.829 - 63.87 37.04 59.67 0 3 176 769 139 9 2
鬼頭 さくら 22 62.0 71.71 2.74 15.50 86.47 70.88 1.844 - 67.67 32.26 63.38 0 3 170 792 144 7 0
P.サイパン 16 45.0 71.82 3.36 18.77 83.95 70.86 1.829 - 63.39 42.86 58.90 0 1 151 528 117 11 2
酒井 美紀 17 48.0 71.85 2.92 16.44 85.30 69.44 1.838 - 81.89 32.14 64.77 0 2 140 595 118 8 1
小林 光希 23 63.0 71.85 3.10 17.55 84.48 69.22 1.825 - 63.74 40.00 60.74 0 4 195 759 160 14 2
成澤 祐美 22 58.0 71.93 2.90 16.57 84.87 68.39 1.837 - 60.41 28.95 64.85 0 5 168 713 145 10 3
スタイヤーノ 梨々菜 20 53.0 72.06 3.21 17.82 84.07 68.45 1.815 - 60.12 35.14 59.80 0 0 170 632 135 14 3
西山 ゆかり 12 34.0 72.06 2.91 16.18 84.15 66.18 1.817 - 58.27 40.91 62.80 0 0 99 416 94 2 1
福山 恵梨 15 40.0 72.08 2.63 14.86 85.56 71.67 1.854 - 61.01 40.00 59.80 0 2 105 509 98 4 2
仲村 果乃 22 63.0 72.11 3.17 17.81 83.77 68.17 1.816 - 66.07 43.24 61.50 0 2 200 748 162 18 4
奥山 純菜 20 54.0 72.15 3.13 17.49 84.26 68.62 1.813 - 67.55 37.50 60.33 0 1 169 649 134 14 5
吉本 ここね 21 59.0 72.22 2.53 14.03 85.59 67.14 1.850 - 75.99 43.75 66.19 0 0 149 760 146 5 2
永嶋 花音 17 45.0 72.31 2.78 15.56 83.95 62.47 1.828 - 64.81 39.29 66.45 0 1 125 554 120 9 1
常 文恵 22 58.0 72.35 2.53 14.46 84.48 70.11 1.853 - 58.66 38.46 56.73 0 4 147 731 152 7 3
竹内 美雪 20 56.0 72.36 2.82 15.77 83.53 70.24 1.849 - 59.85 36.00 58.33 0 1 158 683 157 6 3
権藤 可恋 16 42.0 72.43 2.76 15.34 83.33 66.27 1.842 - 63.79 33.33 60.78 0 0 116 514 119 6 1
武尾 咲希 19 48.0 72.50 2.88 16.09 82.41 70.02 1.871 - 71.13 31.25 61.39 0 1 138 573 141 10 1
小林 夢果 21 57.0 72.53 3.25 18.52 81.19 70.27 1.867 - 53.01 34.88 54.10 0 5 185 643 168 20 5
服部 真夕 20 53.0 72.58 2.87 16.14 81.87 71.91 1.860 - 62.07 20.83 53.36 0 2 152 627 159 14 0
東 浩子 17 46.0 72.59 2.33 12.92 84.54 67.51 1.875 - 67.58 45.45 62.83 0 0 107 593 122 6 0
村田 理沙 20 54.0 72.65 2.37 13.58 83.54 67.80 1.866 - 59.31 38.46 58.15 0 4 128 680 149 11 0
中山 三奈 22 57.0 72.70 2.49 13.94 82.75 64.62 1.844 - 54.46 31.43 60.61 0 1 142 706 170 7 0
井上 りこ 23 60.0 72.77 2.73 15.28 82.41 65.28 1.835 - 60.61 26.32 58.40 0 1 164 725 171 18 1
北村 響 21 55.0 72.78 2.62 14.65 81.92 71.01 1.879 - 66.39 33.33 53.66 0 1 144 666 171 6 2
大林 奈央 17 44.0 72.80 2.52 14.02 83.08 72.73 1.899 - 64.00 52.94 60.19 0 0 111 547 125 7 2
星野 杏奈 17 42.0 72.83 2.57 14.42 82.14 61.38 1.821 - 62.73 42.86 60.62 0 1 108 512 128 5 2
石川 怜奈 21 56.0 72.84 2.61 14.78 82.74 66.37 1.843 - 59.16 59.09 56.34 0 3 146 685 152 20 2
岩橋 里衣 17 43.0 72.89 2.35 13.05 82.69 66.80 1.874 - 67.35 44.00 59.14 0 0 101 539 130 3 1
山田 成美 22 54.0 72.89 2.67 15.12 81.58 65.84 1.851 - 59.87 35.56 58.13 0 3 144 646 162 15 2
藤田 光里 13 35.0 72.92 2.43 13.49 82.06 62.38 1.878 - 63.21 56.52 64.56 0 0 85 432 109 4 0
藤井 美羽 21 57.0 72.96 2.58 14.33 81.97 65.89 1.852 - 66.02 54.90 58.00 0 0 147 694 169 15 1
髙久 みなみ 17 47.0 72.98 2.40 13.36 83.10 65.37 1.854 - 65.61 34.38 60.07 0 0 113 590 128 14 1
前田 陽子 19 50.0 73.04 2.22 12.33 83.22 68.67 1.892 - 65.56 32.14 59.93 0 0 111 638 140 10 1
O.サタヤ 20 53.0 73.19 2.08 11.84 82.39 71.38 1.921 - 64.52 30.77 55.68 0 3 110 673 157 11 0
平井 亜実 20 49.0 73.27 2.45 13.72 81.41 65.87 1.878 - 54.23 54.84 58.80 0 1 120 597 147 15 2
竹山 佳林 22 55.0 73.33 2.64 14.75 80.81 66.77 1.850 - 59.05 26.32 52.89 0 1 145 654 166 20 4
鈴木 麻綾 16 40.0 73.40 2.50 13.89 82.08 64.44 1.841 - 58.57 43.59 57.42 0 0 100 491 108 16 5
篠原 まりあ 19 51.0 73.43 2.39 13.51 80.17 62.20 1.868 - 75.11 44.74 56.77 0 2 122 612 167 13 2
山田 彩歩 15 40.0 73.45 2.25 12.50 81.25 63.47 1.888 - 67.43 46.43 61.22 0 0 90 495 123 11 1
但馬 友 20 52.0 73.46 1.85 10.26 82.80 61.32 1.889 - 64.73 37.50 63.54 0 0 96 679 151 9 1
小林 由枝 19 49.0 73.47 2.12 11.90 81.07 60.43 1.874 - 67.72 33.33 61.03 0 1 104 610 158 7 2
福田 侑子 20 49.0 73.53 2.20 12.36 80.27 63.83 1.885 - 67.19 46.67 55.80 0 1 108 599 163 11 0
丹 萌乃 20 51.0 73.57 2.78 15.90 77.89 59.37 1.803 - 47.24 40.48 50.94 0 4 142 569 180 20 3
西 みきこ 13 33.0 73.57 2.52 14.14 78.96 61.11 1.829 - 59.09 37.50 52.81 0 1 83 385 116 6 3
酒井 千絵 17 45.0 73.60 2.33 12.96 80.12 61.73 1.846 - 62.70 47.83 56.13 0 0 105 544 146 14 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他