トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 1999 JLPGAツアー
  4. ヤクルトレディースゴルフトーナメント
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
351 375 396 525 310 169 528 377 159 3190 300 382 170 486 151 362 354 493 388 30866276
4 4 4 5 4 3 5 4 3 36 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3672
1 村口 史子 -113335 68 ( -4 )
T2 不動 裕理 -93534 69 ( -3 )
T2 山岡 明美 -93634 70 ( -2 )
4 入江 由香 -83335 68 ( -4 )
T5 黄 玥珡 -73234 66 ( -6 )
T5 高村 亜紀 -73635 71 ( -1 )
T7 足立 香澄 -63434 68 ( -4 )
T7 山崎 千佳代 -63535 70 ( -2 )
T7 黄 玉珍 -63734 71 ( -1 )
T7 大場 美智恵 -63537 72 ( 0 )
T7 具 玉姫 -63637 73 ( +1 )
12 久保 樹乃 -53534 69 ( -3 )
T13 西田 智慧子 -43434 68 ( -4 )
T13 李 五順 -43534 69 ( -3 )
T13 坂上 晴美 -43535 70 ( -2 )
T13 たに ひろえ -43636 72 ( 0 )
T13 桑島 明美 -43636 72 ( 0 )
T13 前田 真希 -43637 73 ( +1 )
T13 安井 純子 -43737 74 ( +2 )
T20 城戸 富貴 -33534 69 ( -3 )
T20 金 萬壽 -33634 70 ( -2 )
T20 川﨑 充津子 -33635 71 ( -1 )
T20 川波 由利 -33736 73 ( +1 )
T24 肥後 かおり -23633 69 ( -3 )
T24 乃村 三枝子 -23634 70 ( -2 )
T24 大金 寿子 -23636 72 ( 0 )
T27 鬼澤 信子 -13336 69 ( -3 )
T27 戴 玉娟 -13337 70 ( -2 )
T27 高須 愛子 -13737 74 ( +2 )
T27 武田 久子 -14132 73 ( +1 )
T27 浅野 彰子 -13738 75 ( +3 )
T27 黄 璧洵 -13837 75 ( +3 )
T33 シン ソーラ 03535 70 ( -2 )
T33 高村 博美 03535 70 ( -2 )
T33 秋山 琴美 03437 71 ( -1 )
T33 中野 晶 03437 71 ( -1 )
T33 藤野 オリエ 03635 71 ( -1 )
T33 松尾 恵 03735 72 ( 0 )
T33 呉 明月 03439 73 ( +1 )
T33 小野 香子 03736 73 ( +1 )
T33 永田 富佐子 03839 77 ( +5 )
T42 村井 真由美 +13734 71 ( -1 )
T42 那須 美根子 +13538 73 ( +1 )
T42 大城 あかね +13539 74 ( +2 )
T45 池渕 富子 +23537 72 ( 0 )
T45 李 瑞慧 +23537 72 ( 0 )
T45 島袋 美幸 +23636 72 ( 0 )
T45 野呂 奈津子 +23837 75 ( +3 )
T45 日吉 久美子 +23641 77 ( +5 )
50 韓 熙圓 +33934 73 ( +1 )
T51 平尾 南生子 +43738 75 ( +3 )
T51 吉田 順子 +43838 76 ( +4 )
T51 米山 みどり +43838 76 ( +4 )
54 上田 友子 +53937 76 ( +4 )
55 涂 阿玉 +63541 76 ( +4 )
56 増田 和世 +73740 77 ( +5 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー