トーナメントTOURNAMENT
MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | PRIZE |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | PRIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 具 玉姫 | -4 | 66 | 74 | 72 | 212 | ¥13,500,000 | |
2 | 高 又順 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | ¥6,600,000 | |
3 | 高村 亜紀 | -2 | 68 | 71 | 75 | 214 | ¥5,250,000 | |
4 | 中野 晶 | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 | ¥4,500,000 | |
5 | 岡本 綾子 | +2 | 71 | 71 | 76 | 218 | ¥3,125,000 | |
5 | 大場 美智恵 | +2 | 69 | 75 | 74 | 218 | ¥3,125,000 | |
5 | 韓 熙圓 | +2 | 70 | 73 | 75 | 218 | ¥3,125,000 | |
8 | 川波 由利 | +3 | 72 | 74 | 73 | 219 | ¥1,875,000 | |
8 | 元 載淑 | +3 | 70 | 75 | 74 | 219 | ¥1,875,000 | |
8 | 李 五順 | +3 | 70 | 74 | 75 | 219 | ¥1,875,000 | |
11 | 生駒 佳与子 | +4 | 71 | 77 | 72 | 220 | ¥1,260,000 | |
11 | 中嶋 千尋 | +4 | 74 | 74 | 72 | 220 | ¥1,260,000 | |
11 | 服部 道子 | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 | ¥1,260,000 | |
11 | 新井 敬子 | +4 | 75 | 72 | 73 | 220 | ¥1,260,000 | |
11 | 小川 あい | +4 | 72 | 73 | 75 | 220 | ¥1,260,000 | |
16 | 金 愛淑 | +5 | 72 | 74 | 75 | 221 | ¥885,000 | |
16 | 肥後 かおり | +5 | 69 | 76 | 76 | 221 | ¥885,000 | |
16 | 井上 陽子 | +5 | 73 | 73 | 75 | 221 | ¥885,000 | |
16 | 小野 香子 | +5 | 74 | 70 | 77 | 221 | ¥885,000 | |
16 | 平尾 南生子 | +5 | 73 | 76 | 72 | 221 | ¥885,000 | |
21 | 小林 浩美 | +6 | 76 | 70 | 76 | 222 | ¥690,000 | |
21 | 野呂 奈津子 | +6 | 73 | 75 | 74 | 222 | ¥690,000 | |
21 | 山田 かよ | +6 | 74 | 75 | 73 | 222 | ¥690,000 | |
21 | 坂上 晴美 | +6 | 71 | 75 | 76 | 222 | ¥690,000 | |
21 | 黄 玉珍 | +6 | 69 | 72 | 81 | 222 | ¥690,000 | |
26 | 日吉 久美子 | +7 | 71 | 76 | 76 | 223 | ¥630,000 | |
26 | 西田 智慧子 | +7 | 72 | 75 | 76 | 223 | ¥630,000 | |
26 | 戴 玉娟 | +7 | 74 | 71 | 78 | 223 | ¥630,000 | |
29 | 森口 祐子 | +8 | 73 | 74 | 77 | 224 | ¥547,500 | |
29 | 島袋 美幸 | +8 | 79 | 70 | 75 | 224 | ¥547,500 | |
29 | 山崎 千佳代 | +8 | 72 | 73 | 79 | 224 | ¥547,500 | |
29 | 藤原 利絵 | +8 | 77 | 71 | 76 | 224 | ¥547,500 | |
29 | 乃村 三枝子 | +8 | 73 | 74 | 77 | 224 | ¥547,500 | |
29 | 三橋 里衣 | +8 | 72 | 74 | 78 | 224 | ¥547,500 | |
29 | 袋井 理代 | +8 | 72 | 75 | 77 | 224 | ¥547,500 | |
29 | 中田 美枝 | +8 | 73 | 75 | 76 | 224 | ¥547,500 | |
37 | 西塚 美希世 | +9 | 72 | 77 | 76 | 225 | ¥472,500 | |
37 | 李 英美 | +9 | 76 | 70 | 79 | 225 | ¥472,500 | |
39 | 高須 愛子 | +10 | 72 | 75 | 79 | 226 | ¥427,500 | |
39 | 大城 あかね | +10 | 74 | 73 | 79 | 226 | ¥427,500 | |
39 | 福本 佳世 | +10 | 72 | 74 | 80 | 226 | ¥427,500 | |
39 | 井上 真由美 | +10 | 76 | 72 | 78 | 226 | ¥427,500 | |
43 | 足立 香澄 | +11 | 74 | 75 | 78 | 227 | ¥367,500 | |
43 | 城戸 富貴 | +11 | 74 | 75 | 78 | 227 | ¥367,500 | |
43 | 森本 多津子 | +11 | 74 | 75 | 78 | 227 | ¥367,500 | |
43 | 鄭 美琦 | +11 | 76 | 73 | 78 | 227 | ¥367,500 | |
47 | 川﨑 充津子 | +12 | 76 | 73 | 79 | 228 | ¥322,500 | |
47 | 米山 みどり | +12 | 73 | 76 | 79 | 228 | ¥322,500 | |
49 | 石井 順子 | +13 | 74 | 74 | 81 | 229 | ¥300,000 | |
49 | 石井 真由美 | +13 | 75 | 72 | 82 | 229 | ¥300,000 | |
49 | 髙木 亜香音 | +13 | 72 | 75 | 82 | 229 | ¥300,000 | |
52 | 土屋 陽子 | +14 | 75 | 73 | 82 | 230 | ¥285,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
以上、予選通過 | ||||||||
塩谷 育代 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
前田 真希 | +6 | 78 | 72 | 150 | ¥0 | |||
樋口 恵美 | +6 | 78 | 72 | 150 | ¥0 | |||
小林 ひかる | +6 | 77 | 73 | 150 | ¥0 | |||
東尾 理子 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
田中 裕子 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
岡田 美智子 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
吉川 なよ子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
松尾 恵 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
安井 純子 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
藤澤 美佐代 | +7 | 78 | 73 | 151 | ¥0 | |||
田尻 みか | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
藤野 オリエ | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | |||
呉 明月 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
涂 阿玉 | +8 | 73 | 79 | 152 | ¥0 | |||
村口 史子 | +8 | 72 | 80 | 152 | ¥0 | |||
池渕 富子 | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
伊藤 佳子 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
木村 敏美 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
西川 美奈 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
兵頭 はる美 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
櫛田 希世 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
坂東 貴代 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
大塚 有理子 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
金沢 鈴華 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
シン ソーラ | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
武田 久子 | +10 | 73 | 81 | 154 | ¥0 | |||
河野 はるみ | +10 | 78 | 76 | 154 | ¥0 | |||
芳賀 ゆきよ | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |||
門川 恭子 | +10 | 75 | 79 | 154 | ¥0 | |||
山名 悠喜 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | |||
村田 理恵 | +10 | 80 | 74 | 154 | ¥0 | |||
山下 久美 | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |||
高村 博美 | +11 | 74 | 81 | 155 | ¥0 | |||
鬼澤 信子 | +11 | 80 | 75 | 155 | ¥0 | |||
石原 端子 | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | |||
金 萬壽 | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
平瀬 真由美 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
原田 香里 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
村井 真由美 | +12 | 74 | 82 | 156 | ¥0 | |||
赤木 由美子 | +12 | 76 | 80 | 156 | ¥0 | |||
平形 ひろみ | +12 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | |||
藤井 かすみ | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | |||
那須 美根子 | +13 | 75 | 82 | 157 | ¥0 | |||
たに ひろえ | +14 | 79 | 79 | 158 | ¥0 | |||
鳥羽 美佐子 | +14 | 77 | 81 | 158 | ¥0 | |||
大栗 由夏 | +14 | 78 | 80 | 158 | ¥0 | |||
入江 由香 | +15 | 82 | 77 | 159 | ¥0 | |||
久保 樹乃 | +15 | 86 | 73 | 159 | ¥0 | |||
片野 志保 | +15 | 76 | 83 | 159 | ¥0 | |||
@池田 恵利 | +15 | 79 | 80 | 159 | ¥0 | |||
谷 福美 | +16 | 78 | 82 | 160 | ¥0 | |||
木本 若菜 | +16 | 81 | 79 | 160 | ¥0 | |||
@青山 加織 | +16 | 79 | 81 | 160 | ¥0 | |||
竹沢 まゆみ | +17 | 82 | 79 | 161 | ¥0 | |||
棄権 | 曽 秀鳳 | 0 | 0 | ¥0 |
棄権者
曽 秀鳳 [1R途中]